山梨大学電子シラバス>市民開放授業> 全学共通教育科目 |
全学共通教育科目内での検索 | ||
検索結果: 251 |
授業科目 番号 |
分 野 | 系 統 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062007 | TOEFL I | クラウジア.P. | Course limit: 20 students | 1,2,3,4 | 前期 | 火/木 | V/V | 4 | ||
062008 | TOEFL II | アレン.G. | Course limit: 25 students Students who have attained Level 2 in the English Proficiency Test (Eiken). | 1,2,3,4 | 後期 | 火/木 | V/V | 4 | ||
062021A | 総合英語 | 奥村 直史 | 工学部 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
062021AA | 総合英語 | ネピア.C | 工(土応)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062021AB | 総合英語 | 加藤 宏 | 教 英語AI・BIを履修した学生(英語超超初心者) | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062021C | 総合英語 | 沢田 知香子 | 工(土応)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062021D | 総合英語 | 加藤 宏 | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生(英語超初心者の学生) | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062021E | 総合英語 | 田中 武夫 | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062021I | 総合英語 | 滝口 晴生 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062021J | 総合英語 | 古家 貴雄 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062021K | 総合英語 | 原田 博 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062021M | 総合英語 | 田中 武夫 | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062021N | 総合英語 | 松岡 幹就 | 教・工(機)・生 英語AIおよび英語BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062021Q | 総合英語 | アレン.G. | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062021R | 総合英語 | 古家 貴雄 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062021T | 総合英語 | 秋山 高二 | 工(土応)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062021U | 総合英語 | 今井 理惠 | 工(電コ情先) 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062021V | 総合英語 | 加藤 宏 | 教・工(土) 英語AI・BIを履修した学生(英語超初心者の学生) | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062021W | 総合英語 | アレン.G. | 工(電コ情先) 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062021X | 総合英語 | ネピア.C | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062021Y | 総合英語 | ネピア.C | 工(電コ情先) 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062023C | 英語リーディング・ライティング(上級) | 今井 理惠 | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062023F | 英語リーディング・ライティング(上級) | 沢田 知香子 | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062023H | 英語リーディング・ライティング(上級) | 滝口 晴生 | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062023I | 英語リーディング・ライティング(上級) | ストロースマン.J. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062023L | 英語リーディング・ライティング(上級) | 今井 理惠 | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062025C | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | アレン.G. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062025D | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | アレン.G. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062025I | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | クラウジア.P. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062025J | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | サットン.S. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062025K | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | クラウジア.P. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062026B | 英語リーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
062026C | 英語リーディング・ライティング | 奥村 直史 | 工(土応)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062026D | 英語リーディング・ライティング | クラウジア.P. | 教 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062026F | 英語リーディング・ライティング | 伊藤 千草 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062026G | 英語リーディング・ライティング | ストロースマン.J. | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062026H | 英語リーディング・ライティング | アレン.G. | 工(電コ情先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062026I | 英語リーディング・ライティング | ブラウン.J | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062026L | 英語リーディング・ライティング | 伊藤 千草 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062026N | 英語リーディング・ライティング | 今井 理惠 | 工・生 主に英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062026O | 英語リーディング・ライティング | 加藤 宏 | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
062026P | 英語リーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
062026R | 英語リーディング・ライティング | ネピア.C | 教・工(土) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062026S | 英語リーディング・ライティング | 奥村 直史 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062026U | 英語リーディング・ライティング | 秋山 高二 | 工(電コ情応先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062026V | 英語リーディング・ライティング | 滝口 晴生 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062026W | 英語リーディング・ライティング | クラウジア.P. | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062027C | 英語オーラルコミュニケーション | アレン.G. | 工(土応)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062027D | 英語オーラルコミュニケーション | サットン.S. | 教 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062027E | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062027F | 英語オーラルコミュニケーション | ストロースマン.J. | 工(電コ情先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062027G | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062027H | 英語オーラルコミュニケーション | マロニー.J | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
062027K | 英語オーラルコミュニケーション | アレン.G. | 教・工(土) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062027P | 英語オーラルコミュニケーション | ブラウン.J | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062027Q | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062027R | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062027S | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
062027U | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工(電コ情応先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062027V | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
062027W | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062027X | 英語オーラルコミュニケーション | 仲本 直美 | 工(電コ情応先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062095 | Intensive60-I(英語) | アレン.G. | 2 | 前期 | 月/水 | V/V | 4 | |||
062096 | Intensive60-II(英語) | クラウジア.P. | 教・工・生 | 2 | 後期 | 月/水 | V/V | 4 | ||
062101 A | ドイツ語初級I | 岩井 昌康 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062101 B | ドイツ語初級I | 赤池 王 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062101 C | ドイツ語初級I | 井上 正篤 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062101 D | ドイツ語初級I | 八木 博 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062101 E | ドイツ語初級I | 宮永 義夫 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062101 G | ドイツ語初級I | 橋本 不二男 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062101 H | ドイツ語初級I | 工藤 眞一 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062101 I | ドイツ語初級I | 赤池 王 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062101 J | ドイツ語初級I | 岩井 昌康 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062101 K | ドイツ語初級I | 宮永 義夫 | 教育人間科学部1〜4年生 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
062101 L | ドイツ語初級I | 望月 海慧 | 教 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
062102 A | ドイツ語初級II | 岩井 昌康 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062102 B | ドイツ語初級II | 赤池 王 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062102 C | ドイツ語初級II | 井上 正篤 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062102 D | ドイツ語初級II | 八木 博 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062102 E | ドイツ語初級II | 宮永 義夫 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062102 G | ドイツ語初級II | 橋本 不二男 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062102 H | ドイツ語初級II | 工藤 眞一 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062102 I | ドイツ語初級II | 赤池 王 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062102 K | ドイツ語初級II | 宮永 義夫 | 教育人間科学部1〜4年生 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062102 L | ドイツ語初級II | 望月 海慧 | 教育人間科学部1〜4年生 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062103 A | ドイツ語演習I | 宮永 義夫 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
062103 B | ドイツ語演習I | 野口 健 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
062104 A | ドイツ語演習II | 宮永 義夫 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
062104 B | ドイツ語演習II | 野口 健 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
062121A | ドイツ語中級I(総合) | 橋本 不二男 | 2,3,4年生対象 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062121B | ドイツ語中級I(総合) | ヴェルトマン.H. | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
062121C | ドイツ語中級I(総合) | 工藤 眞一 | 2.3.4 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062121D | ドイツ語中級I(総合) | 井上 正篤 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
062123A | ドイツ語中級II(総合) | 橋本 不二男 | 2,3,4年生対象 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062123B | ドイツ語中級II(総合) | 井上 正篤 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | |||
062123C | ドイツ語中級II(総合) | 工藤 眞一 | 2.3.4 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062123F | ドイツ語中級II(総合) | ヴェルトマン.H. | 2,3,4年生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062191 | ドイツ語Intensive90-I | 宮永 義夫/ヴェルトマン.H. | 3,4 | 前期 | 月/金/水 | VI/VI/VI | 6 | |||
062192 | ドイツ語Intensive90-II | 宮永 義夫/ヴェルトマン.H. | 全学生 | 3,4 | 後期 | 月/金/水 | VI/VI/VI | 6 | ||
062193 | ドイツ語Intensive60-I | 宮永 義夫/ヴェルトマン.H. | 2 | 前期 | 月/水 | VI/VI | 4 | |||
062194 | ドイツ語Intensive60-II | 宮永 義夫/ヴェルトマン.H. | 2 | 後期 | 月/水 | VI/VI | 4 | |||
062201 B | フランス語初級I | 井上 範夫 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062201 D | フランス語初級I | マルタン・A | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062202 B | フランス語初級II | 井上 範夫 | 工(土応)・看・生、フランス語初級Iの履修者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062202 D | フランス語初級II | マルタン・A | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062202 F | フランス語初級II | 森田 秀二 | 教、フランス語初級Iの履修者 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062203 | フランス語演習I | 森田 秀二 | 原則としてフランス語初級Iを同時履修する学生 教・工・医・生 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | V | 2 | ||
062204 | フランス語演習II | 森田 秀二 | 原則としてフランス語初級IIを同時履修する学生 教・工・医・生 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | V | 2 | ||
062221A | フランス語中級I(総合) | 井上 範夫 | フランス語初級I、フランス語初級IIの履修者 教・工・生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062222B | フランス語中級I(コミュニケーション) | マルタン・A | フランス語初級I、フランス語初級IIの履修者 教・工・生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062223A | フランス語中級II(総合) | 井上 範夫 | フランス語初級I,フランス語初級IIの履修者 教・工・生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062224A | フランス語中級II(コミュニケーション) | マルタン・A | フランス語初級I、フランス語初級IIの履修者 教・工・生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062225 | フランス語中級演習I | 井上 範夫 | フランス語初級I、初級IIの履修者(フランス語演習I、IIも履修していることが望ましい)、学外一般の方の場合は初級フランス語修了者(大学で週2コマ1年間履修程度)。 教・工・生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | IV | 2 | ||
062226 | フランス語中級演習II | 井上 範夫 | フランス語初級I、初級IIの履修者(フランス語演習I、IIも履修していることが望ましい)、学外一般の方の場合は初級フランス語修了者(大学で週2コマ1年間履修程度)。 教・工・生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | IV | 2 | ||
062301 A | 中国語初級I | 蒋 秋菊 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062301 B | 中国語初級I | 平田 眞一朗 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062301 C | 中国語初級I | 後藤 英明 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062301 D | 中国語初級I | 長谷川 賢 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062301 E | 中国語初級I | 大辻 富実佳 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062301 F | 中国語初級I | 後藤 典子 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062301 G | 中国語初級I | 西宮 藍子 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062301 H | 中国語初級I | 後藤 奈智子 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062301 J | 中国語初級I | 林 吟貞 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062301 K | 中国語初級I | 付 立華 | 教育人間科学部 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
062301 L | 中国語初級I | 町田 茂 | 教育人間科学部 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
062301 M | 中国語初級I | 後藤 英明 | 教育人間科学部 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
062301 N | 中国語初級I | 島崎 朋子 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062301 O | 中国語初級I | 藤田 理佳 | 教育人間科学部 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
062302 A | 中国語初級II | 蒋 秋菊 | 工(土応)・看・生、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 B | 中国語初級II | 平田 眞一朗 | 工(土応)・看・生、 中国語初級I の修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 C | 中国語初級II | 後藤 英明 | 工(土応)・看・生 中国語初級I の修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 D | 中国語初級II | 長谷川 賢 | 工(土応)・看・生、 中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 E | 中国語初級II | 大辻 富実佳 | 工(機電コ情先)・医、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062302 F | 中国語初級II | 後藤 典子 | 工(機電コ情先)・医、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062302 G | 中国語初級II | 西宮 藍子 | 工(機電コ情先)・医、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062302 H | 中国語初級II | 後藤 奈智子 | 工(機電コ情先)・医、中国語初級 I の修得者 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062302 J | 中国語初級II | 林 吟貞 | 工(機電コ情先)・医、中国語初級1の修得者 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062302 K | 中国語初級II | 付 立華 | 教育人間科学部、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062302 L | 中国語初級II | 町田 茂 | 教育人間科学部、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062302 M | 中国語初級II | 後藤 英明 | 教育人間科学部 中国語初級I の修得者 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062302 N | 中国語初級II | 島崎 朋子 | 工(土応)・看・生、中国語初級1の修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 O | 中国語初級II | 藤田 理佳 | 中国語初級IIの修得者(教育人間科学部) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062303 A | 中国語演習I | 後藤 奈智子 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | IV | 2 | |||
062303 B | 中国語演習I | 大辻 富実佳 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | IV | 2 | |||
062304 A | 中国語演習II | 後藤 奈智子 | 後期からの参加も受け入れる。 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | IV | 2 | ||
062304 B | 中国語演習II | 大辻 富実佳 | 後期からの参加も受け入れる | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | IV | 2 | ||
062321A | 中国語中級I(総合) | 町田 茂 | 中国語初級I及び中国語初級II修得者 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062321C | 中国語中級I(総合) | 平田 眞一朗 | 中国語初級I及び中国語初級IIの修得者。 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062321D | 中国語中級I(総合) | 大辻 富実佳 | 中国語初級I、IIの修得者 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062322C | 中国語中級I(コミュニケーション) | 蒋 秋菊 | 中国語初級Ι及び中国語初級ΙΙを修得した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062322D | 中国語中級I(コミュニケーション) | 付 立華 | 初級中国語I及び初級中国語IIの修得者 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062323A | 中国語中級II(総合) | 平田 眞一朗 | 中国語初級I、中国語初級IIの修得者。 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062323B | 中国語中級II(総合) | 大辻 富実佳 | 中国語初級I,IIの修得者 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062323C | 中国語中級II(総合) | 町田 茂 | 中国語初級I及び中国語初級IIの修得者 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062324C | 中国語中級II(コミュニケーション) | 蒋 秋菊 | 中国語初級I及び中国語初級IIを修得した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062324D | 中国語中級II(コミュニケーション) | 付 立華 | 中国語初級I及び初級中国語IIの修得者 中国語中級Iの修得者 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062391 | 中国語Intensive60-I | 町田 茂/劉 頌浩 | 中国語初級I及び中国語初級IIの修得者 | 2,3,4 | 前期 | 火/木 | VI/VI | 4 | ||
062392 | 中国語Intensive60-II | 町田 茂/劉 頌浩 | 中国語初級I、中国語初級IIの修得者 | 2,3,4 | 後期 | 火/木 | VI/VI | 4 | ||
062401 A | スペイン語初級I | 渡邉 暁 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062401 B | スペイン語初級I | 渡邉 暁 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062401 C | スペイン語初級I | 渡邉 暁 | 教 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
062402 A | スペイン語初級II | 渡邉 暁 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062402 B | スペイン語初級II | 渡邉 暁 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062402 C | スペイン語初級II | 渡邉 暁 | 教 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062403 | スペイン語演習I | 渡邉 暁 | 1,2 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
062404 | スペイン語演習II | 渡邉 暁 | 1,2 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
062423A | スペイン語中級I(総合A) | 渡邉 暁 | 2 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
062423B | スペイン語中級I(総合B) | 渡邉 暁 | 2 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
062424A | スペイン語中級II(総合A) | 渡邉 暁 | 2 | 後期 | 火 | I | 2 | |||
062424B | スペイン語中級II(総合B) | 渡邉 暁 | 2 | 後期 | 木 | I | 2 | |||
063005 | 国語表現 | 宮澤 正明 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063009 | 日本古代の政治と文化 | 大隅 清陽 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063012 | 考古学について | 萩原 三雄 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
063020 | メディアと人間 | 岡林 春雄 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063021 | 子どもと文化 | 栗田 真司 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063023 | ヨーロッパ中世の諸相 | 皆川 卓 | ヨーロッパないし世界遺産に関心のある学生一般。 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063032 | 教育史を通して見る日本の近代現代 | 阿部 茂 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
063035 | 小説における〈他者〉の問題 | 須貝 千里 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063036 | ものといのち | 御園生 拓/堀 裕和 | 全学年 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063038 | 源氏物語を読む | 池田 尚隆 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063039 | 芸術における言語と身体の思想 | 新野 貴則 | 全学生 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063204 | 経済学の目で見ると | 宇多 賢治郎 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063206 B | 日本国憲法 | 森元 拓 | 全学生対象。ただし、他の授業科目番号の日本国憲法の単位を取得した学生は履修できない。 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063206 D | 日本国憲法 | 森元 拓 | 全学生対象。ただし、他の授業科目番号の日本国憲法の単位を取得した学生は履修できない。 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
063206 E | 日本国憲法 | 石塚 迅 | 全学生対象。ただし、他の授業科目番号の日本国憲法の単位を取得した学生は履修できない。 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063207 | スポーツ映画に見る現代社会 | 加藤 朋之 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | V | 2 | ||
063220 | 特別支援教育総論 | 鳥海 順子 | 全学生対象(聴講生も歓迎) | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
063229 | 理系女性のキャリア形成 | 鳥養 映子/辻 篤子/塩満 典子/廣瀬 由紀/斎藤 美貴/茅野 孝治/大森 真紀子/高橋 真理子/小林 康江/大渕 竜太郎/岡村 美好/平口 暢子 | 全学部,全学年.性別を問わない. | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063232 | 生活設計論 | 志村 結美 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
063235 | 企業概論 | 今村 義男 | 全学生 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063245 | 環境政策の展開 | 喜多川 進 | 社会科学的な思考が可能であり、環境政策の意欲的な学習を希望する学生。 講義形式のみでなくゼミ形式でも授業をおこなう。 受講者には毎回の出席が義務付けなれ、毎時間、発言や課題に関する報告が求められる。 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
063246 | 映像で考える子どもと教育 | 加藤 繁美 | 全学生 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063247 | 人間理解の心理学 | 塚越 奈美 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
063248 | 放射線と現代 | 御園生 拓/高橋 智子/武田 哲明/村松 昇/武藤 英 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
063249 | 教育問題から見た現代社会 | 高橋 英児 | 1年次生および授業内容に関心があり、積極的に参加するつもりのある全学生対象。 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
063250 | 保育・子育ての現在 | 松本 聡子 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
063253 | 子どもとジェンダー | 秋山 麻実 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | V | 2 | ||
063255 | 生活トラブルと法 | 大山 盛義 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
063257 | 資本市場の役割と証券投資 | 佐藤 博 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
