山梨大学電子シラバス>市民開放授業> 全学共通教育科目 |
全学共通教育科目内での検索 | ||
検索結果: 203 |
授業科目 番号 |
分 野 | 系 統 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062007 | TOEFL I | クラウジア.P. | Course limit: 20 students | 1,2,3,4 | 前期 | 火/木 | V/V | 4 | ||
062008 | TOEFL II | アレン.G. | Course limit: 25 students Students who have attained Level 2 in the English Proficiency Test (Eiken). | 1,2,3,4 | 後期 | 火/木 | V/V | 4 | ||
062021A | 総合英語 | 奥村 直史 | 英語IA・IBを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
062021AA | 総合英語 | メイン.R | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
062021C | 総合英語 | 沢田 知香子 | 英語IA・IBを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062021D | 総合英語 | 加藤 宏 | 英語超初心者の学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062021E | 総合英語 | 田中 武夫 | 英語IA・IBを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062021I | 総合英語 | 滝口 晴生 | 英語IA・IBを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062021J | 総合英語 | 古家 貴雄 | 英語1A・1Bを履修した学生。 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062021K | 総合英語 | 原田 博 | 工(CABJ) 1年次に於いて英語I(A、B)の区分を受講した学生。 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062021M | 総合英語 | 田中 武夫 | 英語IA・IBを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062021N | 総合英語 | 松岡 幹就 | 英語Aおよび英語Bを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062021Q | 総合英語 | アレン.G. | Students of the Engineering Faculty | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062021R | 総合英語 | 古家 貴雄 | 英語1A・1Bを履修した学生。 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062021U | 総合英語 | 今井 理惠 | 工(EK) | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062021V | 総合英語 | 加藤 宏 | 英語超初心者の学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062021W | 総合英語 | ブラウン.J | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | |||
062021X | 総合英語 | メイン.R | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
062021Y | 総合英語 | メイン.R | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
062021Z | 総合英語 | 相澤 俊行 | 英語AI・BI履修者 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062023C | 英語リーディング・ライティング(上級) | 今井 理惠 | 英語IIIA・IIIBを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062023F | 英語リーディング・ライティング(上級) | 沢田 知香子 | 英語IIIA・IIIBを履修した学生。 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062023H | 英語リーディング・ライティング(上級) | 滝口 晴生 | 主に英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062023I | 英語リーディング・ライティング(上級) | ストロースマン.J. | 英語IIIA・IIIBを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062023L | 英語リーディング・ライティング(上級) | 今井 理惠 | 教・工 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062025C | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | アレン.G. | Students who took the special higher level class last year. | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062025D | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | アレン.G. | Students who took the special higher level class last year. | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062025I | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | クラウジア.P. | 英語IIIA・IIIBを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062025J | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | サットン.S. | Students who have completed English IIIA and English IIIB. | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062025K | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | クラウジア.P. | 英語IIIA・IIIBを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062026B | 英語リーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 工 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
062026C | 英語リーディング・ライティング | 奥村 直史 | 工(CABJ) | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062026D | 英語リーディング・ライティング | クラウジア.P. | 教 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062026E | 英語リーディング・ライティング | 加藤 宏 | 教 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062026F | 英語リーディング・ライティング | 伊藤 千草 | 教・工(M) | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062026G | 英語リーディング・ライティング | ストロースマン.J. | 教・工(M) | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062026H | 英語リーディング・ライティング | アレン.G. | 工(EK) | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062026I | 英語リーディング・ライティング | ブラウン.J | 工 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062026L | 英語リーディング・ライティング | 伊藤 千草 | 工(M) | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062026M | 英語リーディング・ライティング | 相澤 俊行 | 工(EK) | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062026N | 英語リーディング・ライティング | 今井 理惠 | 工(CBJ CP WP) | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062026O | 英語リーディング・ライティング | 加藤 宏 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
062026P | 英語リーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
062026R | 英語リーディング・ライティング | メイン.R | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | |||
062026S | 英語リーディング・ライティング | 奥村 直史 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
062027C | 英語オーラルコミュニケーション | アレン.G. | 工(CABJ) | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062027D | 英語オーラルコミュニケーション | サットン.S. | 教 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
062027E | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 教・工(M) | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062027F | 英語オーラルコミュニケーション (本年度非開講) | ストロースマン.J. | 工(EK) | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062027G | 英語オーラルコミュニケーション | メイン.R | 工 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
062027H | 英語オーラルコミュニケーション | マロニー.J | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
062027K | 英語オーラルコミュニケーション | アレン.G. | 教 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062027P | 英語オーラルコミュニケーション | ブラウン.J | 工(CBJ CP WP) | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062027Q | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 2nd year students | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
062027R | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 2nd year students | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062027S | 英語オーラルコミュニケーション | メイン.R | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
062027U | 英語オーラルコミュニケーション | メイン.R | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | |||
062027V | 英語オーラルコミュニケーション | メイン.R | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
062027W | 英語オーラルコミュニケーション | メイン.R | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | |||
062027X | 英語オーラルコミュニケーション | 仲本 直美 | 工(E・K) | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062093 | Intensive90-I(英語) | アレン.G./メイン.R | 人数制限10名。 | 2,3,4 | 前期 | 月/金/水 | V/V/V | 6 | ||
062094 | Intensive90-II(英語) | クラウジア.P./メイン.R | 人数制限10名。 | 2,3,4 | 後期 | 月/金/水 | V/V/V | 6 | ||
062101 D | ドイツ語初級I | 八木 博 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
062102 A | ドイツ語初級II | 岩井 昌康 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062102 H | ドイツ語初級II | 工藤 眞一 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062102 J | ドイツ語初級II | 岩井 昌康 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062103 A | ドイツ語演習I | 宮永 義夫 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
062103 B | ドイツ語演習I | 野口 健 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
062104 A | ドイツ語演習II | 宮永 義夫 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
062104 B | ドイツ語演習II | 野口 健 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
062121A | ドイツ語中級I(総合) | 橋本 不二男 | 2,3,4年生対象 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062121B | ドイツ語中級I(総合) | ヴェルトマン.H. | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
062121C | ドイツ語中級I(総合) | 工藤 眞一 | 2.3.4 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062121D | ドイツ語中級I(総合) | 井上 正篤 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
062123A | ドイツ語中級II(総合) | 橋本 不二男 | 2,3,4年生対象 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062123B | ドイツ語中級II(総合) | 井上 正篤 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | |||
062123C | ドイツ語中級II(総合) | 工藤 眞一 | 2.3.4 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062123F | ドイツ語中級II(総合) | ヴェルトマン.H. | 2,3,4年生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062191 | ドイツ語Intensive90-I | 宮永 義夫/ヴェルトマン.H. | 2,3,4 | 前期 | 月/金/水 | VI/VI/VI | 6 | |||
062192 | ドイツ語Intensive90-II | 宮永 義夫/ヴェルトマン.H. | 全学生 | 2,3,4 | 後期 | 月/金/水 | VI/VI/VI | 6 | ||
062203 | フランス語演習I | 森田 秀二 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | V | 2 | |||
062204 | フランス語演習II | 森田 秀二 | 初級演習Iを履修していることが望ましい。 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | V | 2 | ||
062221A | フランス語中級I(総合) | 井上 範夫 | フランス語初級I、フランス語初級IIの履修者 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062222B | フランス語中級I(コミュニケーション) | マルタン・A | フランス語初級I、フランス語初級IIの履修者 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062223A | フランス語中級II(総合) | 井上 範夫 | フランス語初級I,フランス語初級IIの履修者 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062224A | フランス語中級II(コミュニケーション) | マルタン・A | フランス語初級I、フランス語初級IIの履修者 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062225 | フランス語中級演習I | 井上 範夫 | フランス語初級I、初級IIの履修者(フランス語演習I、IIも履修していることが望ましい)、学外一般の方の場合は初級フランス語修了者(大学で週2コマ1年間履修程度)。 | 2,3,4 | 前期 | 火 | IV | 2 | ||
062226 | フランス語中級演習II | 井上 範夫 | フランス語初級I、初級IIの履修者(フランス語演習I、IIも履修していることが望ましい)、学外一般の方の場合は初級フランス語修了者(大学で週2コマ1年間履修程度)。 | 2,3,4 | 後期 | 火 | IV | 2 | ||
062291 | フランス語Intensive90-I | マルタン・A/森田 秀二 | フランス語初級I, IIの履修者(フランス語演習I、IIも履修していることが望ましい)、一般の場合は初級フランス語修了者(大学で週2コマ1年間履修程度)。 | 2,3,4 | 前期 | 火/金/水 | V/V/IV | 6 | ||
062292 | フランス語Intensive90-II | マルタン・A/森田 秀二 | Intensive 90-Iの履修者 | 2,3,4 | 後期 | 火/金/水 | V/V/IV | 6 | ||
062302 A | 中国語初級II | 蒋 秋菊 | 工(土応)・看・生、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 B | 中国語初級II | 平田 眞一朗 | 工(土応)・看・生、 中国語初級I の修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 D | 中国語初級II | 荒木 達雄 | 工(土応)・看・生、 中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 H | 中国語初級II | 後藤 奈智子 | 工(機電コ情先)・医、中国語初級 I の修得者 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062302 J | 中国語初級II | 林 吟貞 | 工(機電コ情先)・医、中国語初級1の修得者 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062302 K | 中国語初級II | 付 立華 | 教育人間科学部、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062302 L | 中国語初級II | 町田 茂 | 教育人間科学部、中国語初級Iの修得者 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062302 N | 中国語初級II | 島崎 朋子 | 工(土応)・看・生、中国語初級1の修得者 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062302 O | 中国語初級II | 藤田 理佳 | 中国語初級IIの修得者(教育人間科学部) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062304 A | 中国語演習II | 後藤 奈智子 | 後期からの参加も受け入れる。 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | IV | 2 | ||
062304 B | 中国語演習II | 大辻 富実佳 | 後期からの参加も受け入れる | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | IV | 2 | ||
062321A | 中国語中級I(総合) | 町田 茂 | 中国語初級I及び中国語初級II修得者 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062321C | 中国語中級I(総合) | 平田 眞一朗 | 中国語初級I及び中国語初級IIの修得者。 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062321D | 中国語中級I(総合) | 大辻 富実佳 | 中国語初級I、IIの修得者 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
062322C | 中国語中級I(コミュニケーション) | 蒋 秋菊 | 中国語初級Ι及び中国語初級ΙΙを修得した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
062322D | 中国語中級I(コミュニケーション) | 付 立華 | 初級中国語I及び初級中国語IIの修得者 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
062323A | 中国語中級II(総合) | 平田 眞一朗 | 中国語初級I、中国語初級IIの修得者。 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062323B | 中国語中級II(総合) | 大辻 富実佳 | 中国語初級I,IIの修得者 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062323C | 中国語中級II(総合) | 町田 茂 | 中国語初級I及び中国語初級IIの修得者 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
062324C | 中国語中級II(コミュニケーション) | 蒋 秋菊 | 中国語初級I及び中国語初級IIを修得した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
062324D | 中国語中級II(コミュニケーション) | 付 立華 | 初級中国語I及び初級中国語IIの修得者 中国語中級?の修得者 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
062391 | 中国語Intensive60-I | 町田 茂/王 若江 | 中国語初級I及び中国語初級IIの修得者 | 2,3,4 | 前期 | 火/木 | VI/VI | 4 | ||
062392 | 中国語Intensive60-II | 町田 茂/王 若江 | 中国語初級I、中国語初級IIの修得者 | 2,3,4 | 後期 | 火/木 | VI/VI | 4 | ||
062402 A | スペイン語初級II | 渡邉 暁 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
062402 B | スペイン語初級II | 渡邉 暁 | 工(機電コ情先)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
062402 C | スペイン語初級II | 渡邉 暁 | 教 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
062403 | スペイン語演習I | 渡邉 暁 | 1 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
062404 | スペイン語演習II | 渡邉 暁 | 1 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
063005 | 国語表現 | 宮澤 正明 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063009 | 日本古代の政治と文化 | 大隅 清陽 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063012 | 考古学について | 萩原 三雄 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
063020 | メディアと人間 | 岡林 春雄 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063021 | 子どもと文化 | 栗田 真司 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063023 | ヨーロッパ中世の諸相 | 皆川 卓 | ヨーロッパないし世界遺産に関心のある学生一般。 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063032 | 教育史を通して見る日本の近代現代 | 阿部 茂 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
063035 | 小説における〈他者〉の問題 | 須貝 千里 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063036 | ものといのち | 御園生 拓/堀 裕和 | 全学年 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063038 | 源氏物語を読む | 池田 尚隆 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063039 | 芸術における言語と身体の思想 | 新野 貴則 | 全学生 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063204 | 経済学の目で見ると | 齋藤 康彦 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063206 B | 日本国憲法 | 森元 拓 | 全学生対象。ただし、他の授業科目番号の日本国憲法の単位を取得した学生は履修できない。 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063206 D | 日本国憲法 | 森元 拓 | 全学生対象。ただし、他の授業科目番号の日本国憲法の単位を取得した学生は履修できない。 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
063206 E | 日本国憲法 | 石塚 迅 | 全学生対象。ただし、他の授業科目番号の日本国憲法の単位を取得した学生は履修できない。 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063207 | スポーツ映画に見る現代社会 | 加藤 朋之 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | V | 2 | ||
063211 | 住まいの地方性 | 田中 勝 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063220 | 特別支援教育総論 | 鳥海 順子 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
063222 | 現代日本の政治と政策 | 藤原 真史 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | V | 2 | |||
063225 | 投資と資産形成 | 勢田 二郎/抱井 六郎/石川 勉/諸沢 晴志/兵藤 利輔/酒井 真澄/酒井 信/降矢 結城/池上 浩一/矢ヶ崎 京子/佐々木 泰/藤原 誠一/津田 卓/小倉 健三/春木 勇 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
063229 | 理系女性のキャリア形成 | 鳥養 映子/辻 篤子/塩満 典子/廣瀬 由紀/斎藤 美貴/茅野 孝治/大森 真紀子/高橋 真理子/小林 康江/大渕 竜太郎/岡村 美好/平口 暢子 | 全学部,全学年.性別を問わない. | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063232 | 生活設計論 | 志村 結美 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
063235 | 企業概論 | 今村 義男 | 全学生 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063238 | 経営分析のためのデータ解析 | 西久保 浩二 | 1年〜4年 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063245 | 環境政策の展開 | 喜多川 進 | 社会科学的な思考が可能であり、環境政策の意欲的な学習を希望する学生。 講義形式のみでなくゼミ形式でも授業をおこなう。 受講者には毎時間、発言や課題に関する報告が義務づけられる。 | 1 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
063246 | 映像で考える子どもと教育 | 加藤 繁美 | 全学生 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063247 | 人間理解の心理学 | 塚越 奈美 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
063249 | 教育問題から見た現代社会 | 高橋 英児 | 1年次生および授業内容に関心があり、積極的に参加するつもりのある全学生対象。 | 1 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
063250 | 保育・子育ての現在 | 田甫 綾野 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
063251 | 哲学のさまざまな問題 | 佐藤 一郎 | 教育人間科学部・工学部の1,2,3,4年生および医学部1年生と平成22年度以前入学者(基幹科目に振替) | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
063252 | 経営管理(マネジメント) | 今村 義男 | 全学生 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063253 | 子どもとジェンダー | 秋山 麻実 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | V | 2 | ||
063401 | 科学技術史入門 | 上里 正男 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063403 | 天文学への誘い | 西合 一矢/酒井 剛/永井 洋 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063406 | 確率的見方 | 中村 宗敬 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | V | 2 | ||
063410 | ヒトに至る生命の歴史 | 平田 徹 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063411 | 生物学の様子 | 赤井 住郎 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063412 | 染色の科学 | 勢田 二郎 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063415 | 子どもと自然 | 松森 靖夫 | 全学年対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063416 | 材料と技術 | 佐藤 博 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063417 | 家庭の中のエレクトロニクス | 藤間 一美/矢野 浩司/坂野 斎 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
063418 | 人間とコンピュータ | 鍋島 英知/高橋 正和/鈴木 智博/小俣 昌樹 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063420 | 【環】地球環境化学とエネルギー | 野原 愼士 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
063421 | 現代生活とバイオテクノロジー | 黒澤 尋/宮川 洋三/早川 正幸/宇井 定春/中村 和夫/新森 英之/野田 悟子/楠木 正巳/大槻 隆司 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063422 | ワインと宝石 | 奥田 徹/柳田 藤寿/中川 清和/鈴木 俊二/熊田 伸弘/田中 功/岸本 宗和/武井 貴弘/細谷 正一/綿打 敏司/山中 淳二/有元 圭介/山下 裕之/久本 雅嗣 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | V | 2 | ||
063423 | これからの機械技術 | 武田 哲明/水口 義久/毛利 宏/中山 栄浩 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063424 | 人間と機械 | 本田 建/北村 敏也/平 晋一郎/萩原 親作 | 全学生対象、但し、「053028人間と機械そしてロボット」の単位取得者は履修できません。 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
063425 | 地球の見方 | 石垣 武久 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
063427 | 医工学と現代社会 | 宮川 洋三 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
063430 | 一般相対性理論への招待 | 山下 和之 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063441 | 生命科学と社会 | 宮崎 淳一 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
063442 | 数理の発想でみる自然・社会・人間 | 成田 雅博 | 1−4年生 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | IV | 2 | ||
063444 | 電気とコンピューター | 清弘 智昭 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | V | 2 | |||
063446 | 水圏植物の生物学 | 芹澤 如比古 | 生物,特に植物の中でも高校生物や他大学でも扱われることの少ない水圏に生育する植物に興味がある学生。 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
063452 | 数学的見方 | 小池 健二 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
063453 | 依存の科学 | 小畑 文也 | 特に制約はない。 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
063454 | ガイア仮説と地球システム科学 | 松本 潔 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
063457 | 自然災害と都市防災 | 鈴木 猛康/後藤 聡/斉藤 成彦/吉田 純司 | 全学性対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063463 | 光る分子の科学 | 佃 俊明 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
063465 | ウイルスと人間 | 加藤 伊陽子 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | |||
063601 B | 心理学への誘い | 斎藤 実久 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
063604 | 死生学入門 | 中村 和彦 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
063606 | スポーツマッサージ入門 | 藤本 俊 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
063608 | スポーツとダイエットの科学 | 小山 勝弘 | 全学生対象(1-4年次生) | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
063611 | かたちの不思議と幾何学的デザイン | 村松 俊夫 | 全学生対象。人数制限50名(演習を多用するため)。 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063612 | 生命倫理 | 香川 知晶 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
063615 | 社会の中の医療・医学 | 香川 知晶 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
063620 | アウトドアパスーツI | 川村 協平 | 全学部、全学年 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | V | 2 | ||
063621 | アウトドアパスーツII | 川村 協平 | 全学部、全学年 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
063622 | 写真の歴史 | 平野 千枝子 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
063626 | 健康社会学 | 宮村 季浩 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
063628 | 社会と文化の心理学 | 尾見 康博 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
063643 | スポーツ考現学への誘い | 橋本 純一 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | |||
063646 | パーソナリティ心理学 | 酒井 厚 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
063656 | こころの健康づくり | 伊藤 美佳 | 受講生は30名を限度とします。 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
063801 | 東洋音楽鑑賞 | グローマー.G. | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
063805 | アジアの人々 | 川田 秀文 | 全学生対象。高校で世界史および地理を履修していることが望ましい。未履修者は予習が必要であり、世界地図帳必携。80名まで。 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
063811 | 世界近現代史の潮流と日本 | 坪内 淳 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
063813 | 映像を通じて見る異文化 | 田中 武夫/森田 秀二/秋山 麻実/クラウジア.P./滝口 晴生/奥村 圭子 | This course will be given in English and is based on a variety of visual materials. The class comprises a multicultural community of students. | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
264391KA | 都市計画 | 大山 勲 | 都市計画に関心のある学生 (土木環境工学科の学生は履修できません) | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
264450KA | 環境生態学 | 森 一博 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | I | 2 | |||
271150KA | マイクロ加工学 | 近藤 英一 | 機械システム工学科機械情報コース以外 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | I | 2 | ||
272034KA | パワーエレクトロニクス | 矢野 浩司 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | II | 2 | |||
272064KA | 計測センシング工学 | 本間 聡 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
289030KA | 電力伝送工学 | 清弘 智昭 | 全学 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | IV | 2 |
平成24年度版(平成24年3月22日公開) |