山梨大学電子シラバス>工学部> 土木環境工学科 |
土木環境工学科内での検索 | |
授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教官 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264310 | 水理学及び演習第一 | 坂本 康 | 2 | 前期 | 金 | I | 2 | |
264113 A | 構造力学及び演習第一 | 平嶋 健一 | 2 | 前期 | 水/金 | III/I | 4 | |
264381 A | 計画学基礎及び演習 | 佐々木 邦明 | 2 | 前期 | 月/水 | III/I | 4 | |
264311 B | 水理学及び演習第一 | 坂本 康 | 2 | 前期 | 月/木 | III/II | 4 | |
264114 A | 建設材料学及び演習 | 杉山 俊幸/檜貝 勇 | 2 | 前期 | 火/金 | IV/II | 4 | |
264114 B | 建設材料学及び演習 | 杉山 俊幸/伊藤 誠吉/[教務主任] | 2 | 前期 | 月/木 | I/III | 4 | |
264391 A | 都市計画 | 西井 和夫 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 | |
264391 B | 都市計画 | 花岡 利幸 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 | |
254250 | 応用物理学II | 杉山 俊幸 | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | |
264461 | 環境調査分析学 | 中村 文雄/[坂本] 康 | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 | |
264124 | 構造力学第三 | 杉山 俊幸 | 2 | 後期 | 水 | I | 2 | |
264380 | 計画学基礎 | 佐々木 邦明 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
284095 A | 土木環境工学学外実習 | [C教務主任] | C | 1 | 集中 | 2 | ||
284090 A | インターンシップ | [C教務主任] | C | 2 | 集中 | 1 | ||
264320 | 水理学及び演習第二 | 大石 哲 | C | 2 | 後期 | 月 | I | 2 |
264450 A | 環境生態学 | 金子 栄廣 | C | 2 | 後期 | 金 | I | 2 |
264321 A | 水理学第二 | 大石 哲 | C | 2 | 後期 | 金 | II | 2 |
254130 C | 数値計算及び実習 | 檜貝 勇 | C | 3 | 前期 | 月 | III | 2 |
284100 A | 土木環境工学卒業論文 | 全教官 | C | 4 | 通期 | 6 | ||
254060 A | 微分方程式I | 佐々木 邦明 | C | 2 | 前期 | 火 | II | 2 |
274070 | 土質工学第二 | 後藤 聡 | C | 3 | 後期 | 月 | III | 2 |
264131 | 土質力学第一A | 後藤 聡 | C | 2 | 前期 | 月 | III | 2 |
264040 A | 測量学実習第一 | 砂田 憲吾/伊藤 強/宮沢 直季/岡村 美好/鈴木 拓雄 | C | 2 | 前期 | 木 | III | 1 |
264050 A | 測量学実習第二 | 砂田 憲吾/伊藤 強/宮沢 直季/岡村 美好/鈴木 拓雄 | C | 2 | 前期 | 木 | IV | 1 |
264151 | コンクリート工学A | 斉藤 成彦 | C | 2 | 前期 | 金 | II | 2 |
254130 A | 数値計算及び実習 | 斉藤 成彦 | C | 2 | 前期 | 金 | IV | 2 |
254070 A | 微分方程式II | 栗原 光信/[教務主任] | C | 2 | 後期 | 月 | III | 2 |
264141 | 土質力学第二A | 村上 幸利 | C | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 |
264121 | 構造力学及び演習第二A | 杉山 俊幸/吉田 純司 | C | 2 | 後期 | 火/水 | II/I | 4 |
274020 A | 鋼構造学 | 杉山 俊幸 | C | 3 | 前期 | 火 | II | 2 |
264240 | 建設工学実験I | 檜貝 勇 | C | 3 | 前期 | 火 | III | 1 |
264250 | 建設工学実験II | 村上 幸利 | C | 3 | 前期 | 火 | IV | 1 |
274060 | 土質工学第一 | 村上 幸利 | C | 3 | 前期 | 水 | I | 2 |
264180 | 構造解析学 | 吉田 純司 | C | 3 | 前期 | 水 | IV | 2 |
264170 A | コンクリート構造学第二 | 斉藤 成彦 | C | 3 | 前期 | 木 | I | 2 |
274010 A | 構造設計論 | 杉山 俊幸 | C | 3 | 前期 | 金 | II | 2 |
264330 A | 水理学及び演習第三 | 大石 哲 | C | 3 | 前期 | 金 | III | 2 |
264200 | 有限要素法 | 斉藤 成彦 | C | 3 | 後期 | 月 | I | 2 |
264210 | 土木地質学 | 菅原 利夫/[村上] 幸利 | C | 3 | 後期 | 月 | IV | 2 |
264340 A | 水理学及び演習第四 | 大石 哲 | C | 3 | 後期 | 水 | I | 2 |
264190 | 建設材料力学 | 平嶋 健一 | C | 3 | 後期 | 水 | III | 2 |
264410 | 衛生工学第一 | 平山 公明 | C | 3 | 後期 | 水 | IV | 2 |
274030 | 複合構造学 | 杉山 俊幸 | C | 3 | 後期 | 金 | II | 2 |
264420 | 衛生工学第二 | 金子 栄廣 | C | 3 | 後期 | 金 | IV | 2 |
284010 A | 土木環境行政法 | 棚橋 通雄/[檜貝] 勇 | C | 4 | 前期 | 火 | IV | 2 |
274260 A | 地域計画設計第二 | 西井 和夫 | C | 4 | 前期 | 水 | III | 1 |
274140 | 砂防工学 | 伊藤 誠吉/[砂田]憲吾 | C | 4 | 前期 | 木 | II | 2 |
274100 | 土木工学実験 | 砂田 憲吾/杉山 俊幸/平山 公明/伊藤 強/平山 けい子/宮沢 直季/岡村 美好 | C | 4 | 前期 | 金 | III | 1 |
284060 | 特別講義第二 | ( ) | C | 4 | 集中 | 2 | ||
284050 | 特別講義第一 | ( ) | C | 4 | 集中 | 2 | ||
254010 A | 線形代数学I | 安尾 南人 | C1 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 |
254311 A | 基礎化学I | 森 一博 | C1 | 1 | 前期 | 木 | III | 2 |
254110 A | 基礎統計学 | 西井 和夫 | C1 | 1 | 前期 | 金 | I | 2 |
254211 A | 基礎物理学及び演習第一 | 舛谷 敬一 | C1 | 1 | 前期 | 月/水 | I/IV | 4 |
254111 A | 応用統計学 | 西井 和夫 | C1 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 |
254410 A | コミュニケーション | 佐藤 眞久/杉山 俊幸/後藤 聡/佐々木 邦明/大石 哲/石平 博 | C1 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 |
254020 A | 線形代数学II | 安尾 南人 | C1 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 |
254051 A | 基礎数学演習 | 安尾 南人 | C1 | 1 | 後期 | 水 | IV | 1 |
254321 A | 基礎化学II | 平山 公明 | C1 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 |
264431 A | 環境化学・生物学及び演習 | 河野 哲郎/西田 継 | C1 | 2 | 前期 | 月/水 | IV/IV | 4 |
264311 A | 水理学及び演習第一 | 大石 哲 | C1 | 2 | 前期 | 月/火 | I/III | 4 |
264143 | 土質力学第二 | 後藤 聡 | C1 | 2 | 後期 | 月 | I | 2 |
254331 A | 基礎化学III | 西田 継 | C1 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 |
254040 A | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | C1 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
264030 A | 測量学第二 | 大山 勲 | C1 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 |
254030 A | 微分積分学I | 佐藤 眞久 | C1 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
264020 A | 測量学第一 | 佐々木 邦明 | C1 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 |
254120 A | 情報処理及び実習 | 西井 和夫/鈴木 拓雄 | C1 | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 |
264010 A | 土木環境デザイン | 佐々木 邦明 | C1 | 1 | 後期 | 木 | IV | 1 |
060540 A | 土木環境工学入門ゼミ | 各教官 | C1 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 |
254340 A | 基礎生物学 | 森 一博/篠原 隆 | C1 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 |
254120 B | 情報処理及び実習 | 坂本 康/宗久 保子 | C2 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 |
254010 B | 線形代数学I | 安尾 南人 | C2 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
254311 B | 基礎化学I | 金子 栄廣 | C2 | 1 | 前期 | 木 | III | 2 |
254211 B | 基礎物理学及び演習第一 | 舛谷 敬一 | C2 | 1 | 前期 | 月/金 | III/I | 4 |
254241 B | 応用物理学 | 平嶋 健一 | C2 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 |
264030 B | 測量学第二 | 花岡 利幸 | C2 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 |
254051 B | 基礎数学演習 | 佐藤 眞久 | C2 | 1 | 後期 | 水 | IV | 1 |
254020 B | 線形代数学II | 安尾 南人 | C2 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
264010 B | 土木環境デザイン | 石井 信行 | C2 | 1 | 後期 | 木 | IV | 1 |
254410 B | コミュニケーション | 砂田 憲吾/金子 栄廣/大山 勲/西田 継/森 一博/吉田 純司 | C2 | 1 | 後期 | 金 | II | 2 |
264113 B | 構造力学及び演習第一 | 吉田 純司 | C2 | 2 | 前期 | 火/金 | III/IV | 4 |
264133 B | 土質力学及び演習第一 | 後藤 聡 | C2 | 2 | 前期 | 月/水 | II/I | 4 |
264381 B | 計画学基礎及び演習 | 石井 信行 | C2 | 2 | 前期 | 月/金 | IV/I | 4 |
264431 B | 環境化学・生物学及び演習 | 西田 継/河野 哲郎 | C2 | 2 | 前期 | 火/木 | IV/IV | 4 |
254331 B | 基礎化学III | 西田 継 | C2 | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 |
264040 B | 測量学実習第一 | 大山 勲/石平 博/徐 宗学 | C2 | 2 | 前期 | 水 | III | 1 |
254130 B | 数値計算及び実習 | 石平 博 | C2 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 |
264020 B | 測量学第一 | 花岡 利幸 | C2 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 |
264050 B | 測量学実習第二 | 大山 勲/石平 博/徐 宗学 | C2 | 2 | 前期 | 水 | IV | 1 |
254030 B | 微分積分学I | 佐藤 眞久 | C2 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 |
254040 B | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | C2 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 |
254340 B | 基礎生物学 | 高柳 勉/河野 哲郎 | C2 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 |
264123 | 構造力学第二 | 吉田 純司 | CL | 2 | 後期 | 火 | II | 2 |
254050 | 解析学 | 安尾 南人 | CL | 2 | 後期 | 火 | III | 2 |
254221 A | 基礎物理学第二 | 舛谷 敬一 | CL | 2 | 後期 | 水 | III | 2 |
264160 | コンクリート構造学第一 | 檜貝 勇 | CL | 2 | 後期 | 木 | II | 2 |
264481 | 土木環境科学実験 | 平山 公明/金子 栄廣/大山 勲/西田 継/大石 哲/石平 博/斉藤 成彦/森 一博/吉田 純司/平山 けい子 | CL | 2 | 後期 | 木 | III〜IV | 1 |
274170 | 環境システム解析 | 竹内 邦良 | CL | 3 | 前期 | 月 | IV | 2 |
264350 | 応用流体力学及び演習 | 砂田 憲吾 | CL | 3 | 前期 | 火 | I | 2 |
274110 | 水文学 | 砂田 憲吾 | CL | 3 | 前期 | 水 | III | 2 |
274190 | 交通計画 | 佐々木 邦明 | CL | 3 | 前期 | 木 | II | 2 |
274220 | 都市計画 | 花岡 利幸 | CL | 3 | 前期 | 金 | I | 2 |
274130 | 水資源工学 | 竹内 邦良 | CL | 3 | 後期 | 火 | I | 2 |
274120 | 河川工学 | 砂田 憲吾 | CL | 3 | 後期 | 火 | IV | 2 |
274210 | 地域計画 | 花岡 利幸 | CL | 3 | 後期 | 木 | I | 2 |
274200 | 交通工学 | 西井 和夫 | CL | 3 | 後期 | 木 | II | 2 |
274230 | 景観工学 | 石井 信行 | CL | 3 | 後期 | 金 | I | 2 |
274050 | 耐震工学 | 吉田 純司 | CL | 4 | 前期 | 月 | I | 2 |
274040 | 構造設計演習 | 杉山 俊幸/斉藤 成彦 | CL | 4 | 前期 | 水 | I | 1 |
274240 | 建築学大意 | 進藤 哲雄/[村上] 幸利 | CL | 4 | 前期 | 水 | II | 2 |
274150 | 流域環境設計 | 砂田 憲吾 | CL | 4 | 前期 | 水 | IV | 1 |
254221 B | 基礎物理学第二 | 舛谷 敬一 | CL | 4 | 後期 | 水 | I | 2 |
274160 | 環境気象学 | 大石 哲 | CL | 4 | 前期 | 火 | I | 2 |
254241 A | 応用物理学 | 平嶋 健一 | C1 | 1 | 後期 | 金 | II | 2 |
277120 | 情報化社会論演習 | 金 基成 | J | 3 | 後期 | 木 | IV | 1 |
284095 B | 土木環境工学学外実習 | [L教務主任] | L | 1 | 集中 | 2 | ||
264132 | 土質力学第一B | 後藤 聡 | L | 2 | 前期 | 月 | III | 2 |
284090 B | インターンシップ | [L教務主任] | L | 2 | 集中 | 1 | ||
264450 B | 環境生態学 | 森 一博 | L | 2 | 後期 | 火 | III | 2 |
264142 | 土質力学第二B | 村上 幸利 | L | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 |
264321 B | 水理学第二 | 石平 博 | L | 2 | 後期 | 金 | II | 2 |
254050 B | 解析学 | L | 2 | 2 | ||||
254130 L | 数値計算及び実習 | 石平 博 | L | 3 | 前期 | 火 | III | 2 |
284100 B | 土木環境工学卒業論文 | 全教官 | L | 4 | 通期 | 6 | ||
274260 B | 地域計画設計第二 | 花岡 利幸/大山 勲/石井 信行 | L | 4 | 前期 | 火 | III | 1 |
254060 B | 微分方程式I | 砂田 憲吾 | L | 2 | 前期 | 火 | II | 2 |
264152 | コンクリート工学B | 斉藤 成彦 | L | 2 | 前期 | 金 | II | 2 |
264430 | 環境化学 | 西田 継 | L | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
254070 B | 微分方程式II | 平野 光昭/[教務主任] | L | 2 | 後期 | 月 | III | 2 |
264440 | 環境生物学 | 河野 哲郎 | L | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 |
264122 | 構造力学及び演習第二B | 杉山 俊幸/吉田 純司 | L | 2 | 後期 | 火/水 | II/I | 4 |
274340 | 生物環境浄化法 | 河野 哲郎 | L | 3 | 前期 | 火 | II | 2 |
274310 | 上水道工学 | 金子 栄廣 | L | 3 | 前期 | 水 | I | 2 |
274370 | 都市自然環境保護論 | 森 一博 | L | 3 | 前期 | 水 | IV | 2 |
264170 B | コンクリート構造学第二 | 檜貝 勇 | L | 3 | 前期 | 木 | I | 2 |
274010 B | 構造設計論 | 小菅 正道/[教務主任] | L | 3 | 前期 | 木 | III | 2 |
274330 | 環境調査分析学 | 中村 文雄/[坂本] 康 | L | 3 | 前期 | 木 | IV | 2 |
274360 | 廃棄物工学 | 金子 栄廣 | L | 3 | 前期 | 金 | II | 2 |
264330 B | 水理学及び演習第三 | 石平 博 | L | 3 | 前期 | 金 | III | 2 |
264490 | 環境化学生物実験 | 河野 哲郎/森 一博/清 和成 | L | 3 | 後期 | 月 | III | 1 |
274350 | 環境化学工学 | 中村 文雄/[坂本] 康 | L | 3 | 後期 | 水 | I | 2 |
274380 | 環境評価法概論 | 坂本 康 | L | 3 | 後期 | 水 | III | 2 |
264340 B | 水理学及び演習第四 | 石平 博 | L | 3 | 後期 | 水 | IV | 2 |
274020 B | 鋼構造学 | 小菅 正道/[教務主任] | L | 3 | 後期 | 木 | III | 2 |
274320 | 下水道工学 | 平山 公明 | L | 3 | 後期 | 金 | II | 2 |
274250 | 地域計画設計第一 | 花岡 利幸/大山 勲/石井 信行/深沢 又男 | L | 3 | 後期 | 金 | IV | 1 |
274400 | 環境工学実験 | 河野 哲郎/平山 公明/金子 栄廣/西田 継/森 一博/平山 けい子/清 和成 | L | 4 | 前期 | 月 | III | 1 |
274390 | 衛生工学設計 | 平山 公明/稲葉 弘之 | L | 4 | 前期 | 火 | IV | 1 |
284010 B | 土木環境行政法 | 山坂 右内/[教務主任] | L | 4 | 前期 | 金 | I | 2 |
284080 | 特別講義第四 | ( ) | L | 4 | 集中 | 2 | ||
284070 | 特別講義第三 | ( ) | L | 4 | 集中 | 2 | ||
254111 B | 応用統計学 | 竹内 邦良 | C2 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 |
254110 B | 基礎統計学 | 竹内 邦良 | C2 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 |
254321 B | 基礎化学II | 河野 哲郎 | C2 | 1 | 後期 | 木 | III | 2 |
060540 B | 土木環境工学入門ゼミ | 各教官 | C2 | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 |
264133 A | 土質力学及び演習第一 | 村上 幸利 | CE−1 | 2 | 前期 | 月/木 | II/II | 4 |
254210 | 基礎物理学I | 舛谷 敬一 | CL | 4 | 前期 | 金 | II | 2 |
254220 | 基礎物理学II | 舛谷 敬一 | CL | 4 | 後期 | 金 | II | 2 |
274180 | 環境数理演習 | 竹内 邦良/石平 博/徐 宗学 | L | 4 | 前期 | 木 | III | 1 |
277010 | ベンチャービジネス論 | 風間 善樹/[吉岡]正人 | 共通 | 4 | 前期 | 木 | IV | 2 |
808010 A | 職業指導第一 | 山本 晃 | 共通 | 4 | 前期 | 火 | II | 2 |
808010 B | 職業指導第一 | 山本 晃 | 共通 | 4 | 前期 | 水 | II | 2 |
808020 A | 職業指導第二 | 清水 紀久雄 | 共通 | 4 | 前期 | 木 | I | 2 |
287010 | ベンチャービジネス論 | 風間 善樹/[吉岡]正人 | 共通 | 4 | 前期 | 木 | IV | 2 |
808020 B | 職業指導第二 | 清水 紀久雄 | 共通 | 4 | 前期 | 金 | II | 2 |
808010 C | 職業指導第一 | 山本 晃 | 共通 | 4 | 後期 | 水 | I | 2 |
808020 C | 職業指導第二 | 清水 紀久雄 | 共通 | 4 | 後期 | 金 | II | 2 |
264370 B | 環境数理 | 西井 和夫 | 2 | 後期 | 月 | IV | 2 | |
264370 A | 環境数理 | 西井 和夫 | 3 | 前期 | 月 | I | 2 |
平成15年度版(平成15年3月25日公開) |