山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
環境生物学
|
河野 哲郎
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
264440 | 2 | L | 2 | 後期 | 火 | IV |
[概要と目標] | ||||||
円滑な物質循環は生態系の恒常性(ホメオスターシス)の基本原理である。人為に結果する環境中への消費物質の放棄は、生物学的な易分解性、難分解を問わず、人の健康とすべての生物の持続した生存への悪影響が危惧されている。このような中で、生態系の生産・消費・分解の物質循環の中で主導的な役割を果たす生物、とりわけ、微生物に関して、その役割を詳らかに理解しておくことは、環境工学・環境科学のみならず、土木工学においても基本的である。そのため、本講義では、環境汚染と保全を物質循環と微生物の作用から理解することを目標にしている。さらに、近年の環境分野における分子生物学的側面の重要性を勘案して、遺伝子の変異、遺伝子工学についても触れる。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
基礎生物学で習ったレベルの生物学的基礎は必須である。講義は、はなしを積み上げていくので、確実に復習をしていただきたい。 | ||||||
[評価基準] | ||||||
成績評価は、試験のほか、出席、Quizやレポートなどの復習課題、質疑応答などで判定する。講義中の私語、内職、出席をとった後の退出などは歓迎しない。また、提出期限を過ぎたレポートは受理しない。 | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
[講義項目] | ||||||
1.微生物の代謝反応 2.微生物による物質循環 2.微生物の増殖 3.微生物による物質循環 4.環境微生物の応用 5.遺伝子工学の基礎と環境保全への応用 |