山梨大学電子シラバス>工学部(2012年度〜入学生)> 先端材料理工学科 |
先端材料理工学科内での検索 | ||
検索結果: 103 |
部門 | 時間割 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 部 基 礎 ゼ ミ | TAM100 | 先端材料理工学基礎ゼミ | 全教員 | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
基 礎 教 育 | TAM101 | 数学演習I | 則竹 史哉/渡辺 勝儀 | 1 | 前期 | 火 | IV | 1 | |
TAM102 | 数学演習II | 近藤 英一 | 1 | 後期 | 水 | IV | 1 | ||
TAM103 | 情報処理及び実習 | 石川 陽/小林 潔/内藤 洋子 | 1 | 後期 | 月 | I-1-II-1 | 2 | ||
TAM104 | 入門物理I | 堀 裕和/酒井 優 | 1 | 前期 | 火/木 | II/III | 3 | ||
TAM105 | 入門物理II | 東海林 篤/藤間 一美 | 1 | 後期 | 金 | III-IV | 3 | ||
TAM106 | 入門化学I | 佐藤 哲也/田中 功/熊田 伸弘/武井 貴弘/綿打 敏司/小川 和也/米崎 功記/長尾 雅則/柳田 さやか | 1 | 前期 | 金 | I-II | 3 | ||
TAM107 | 入門化学II | 小川 和也 | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | ||
TAM108 | 熱力学 | 綿打 敏司 | 1 | 前期 | 水 | IV | 2 | ||
TAM109 | 化学実験 | 佐藤 哲也/米崎 功記/柳田 さやか/守谷 まゆみ | 1 | 後期 | 火 | III-1-V-1 | 2 | ||
TAM110 | 初等力学 | 山中 淳二 | 1 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
TAM111 | 熱力学演習 | 石川 陽 | 1 | 前期 | 木 | V | 1 | ||
TAM201 | 物理学実験 | 山中 淳二/有元 圭介/原 康祐/則竹 史哉/守谷 まゆみ/内藤 洋子 | 2 | 前期 | 月 | I-II | 2 | ||
TAM202 | 振動・波動論 | 居島 薫 | 2 | 前期 | 木 | III | 2 | ||
TAM203 | 化学反応論 | 田中 功 | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
TPC101 G | 微分積分学I | 内山 和治 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | ||
TPC101 J | 微分積分学I | 宮原 大樹/山浦 浩太 | 単位未修得者 | 1 | 集中 | 2 | |||
TPC102 G | 微分積分学II | 内山 和治/渡辺 勝儀 | 1 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
TPC103 G | 線形代数学I | 加藤 初弘 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
TPC104 G | 線形代数学II | 安尾 南人 | 2 | 前期 | 月 | IV | 2 | ||
基 礎 工 学 | TAC216 | 材料物性 | 奥崎 秀典 | AC/AM | 2,3 | 後期 | 金 | II | 2 |
TAM112 | ベクトル・フーリエ解析 | 張本 鉄雄 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | ||
TAM113 | 基礎工学演習I | 張本 鉄雄 | 1 | 後期 | 金 | II | 1 | ||
TAM114 | 化学平衡論 | 小川 和也 | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | ||
TAM204 | 初等量子論 | 東海林 篤 | 2 | 前期 | 金 | I | 2 | ||
TAM205 | 電磁気学 | 堀 裕和 | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
TAM206 | 基礎工学実験I | 武井 貴弘/米崎 功記/長尾 雅則/守谷 まゆみ/柳田 さやか | 2 | 前期 | 水 | III-1-V-1 | 2 | ||
TAM207 | 基礎工学実験II | 居島 薫/内山 和治/酒井 優 | 2 | 後期 | 木 | III-IV | 2 | ||
TAM208 | 確率・統計学 | 加藤 初弘/渡辺 勝儀 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
TAM209 | 複素関数論 | 小林 潔 | 2 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
TAM210 | 常微分方程式 | 近藤 英一 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
TAM211 | 基礎工学演習II | 加藤 初弘 | 2 | 前期 | 水 | I | 1 | ||
TAM212 | プログラミング序論及び実習 | 酒井 優/石川 陽 | 2 | 前期 | 火 | III-IV | 2 | ||
TAM213 | 偏微分方程式 | 藤間 一美/石川 陽 | 2 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
TAM214 | 量子力学 | 小林 潔 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
TAM215 | 量子力学演習 | 石川 陽 | 2 | 後期 | 木 | II | 1 | ||
TAM216 | 電磁気学演習 | 堀 裕和 | 2 | 後期 | 火 | IV | 1 | ||
TAM217 | 金属・半導体合成プロセス工学 | 近藤 英一 | 2 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
TAM218 | 基礎材料化学 | 武井 貴弘 | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 | ||
TAM301 | 科学技術英語 | 藤間 一美 | 3 | 前期 | 水 | III | 2 | ||
TAM302 | プレゼンテーション | 藤間 一美 | 3 | 後期 | 水 | IV | 2 | ||
TAM303 | 固体物理学 | 有元 圭介 | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
TAM304 | 半導体デバイス工学 | 有元 圭介 | 3 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
TAM305 | 無機材料工学 | 田中 功/熊田 伸弘 | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
TAM306 | 分光学 | 佐藤 哲也 | 3 | 後期 | 木 | I | 2 | ||
応 用 工 学 | TAM219 | 固体分析科学 | 山中 淳二 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
TAM307 | 応用工学実験I | 全教員 | 3 | 前期 | 月 | III-1-V-1 | 2 | ||
TAM308 | 応用工学実験II | 全教員 | 3 | 後期 | 月 | III-1-V-1 | 2 | ||
TAM309 | 応用統計学 | 張本 鉄雄 | 3 | 前期 | 火 | IV | 2 | ||
TAM310 | 表面科学 | 居島 薫 | 3 | 前期 | 木 | IV | 2 | ||
TAM311 | 光物性物理学 | 小林 潔 | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
TAM312 | 量子光学 | 張本 鉄雄 | AM/ME/EE | 3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |
TAM313 | 統計力学 | 小林 潔 | 3 | 前期 | 火 | III | 2 | ||
TAM314 | 流体力学 | 加藤 初弘 | 3 | 後期 | 木 | IV | 2 | ||
TAM315 | 機能デバイス工学 | 堀 裕和 | 3 | 後期 | 月 | I | 2 | ||
TAM316 | 結晶科学 | 熊田 伸弘 | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
TAM317 | 有機材料工学 | 小川 和也 | 3 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
TAM318 | 半導体プロセス工学 | 近藤 英一 | 3 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
TAM401 | 化学工学 | 綿打 敏司/武井 貴弘 | AM/AC | 3,4 | 前期 | 水 | I | 2 | |
TEE313 | 電気エネルギー変換工学 | 宇野 和行 | EE/ME/CS/JM | 3,4 | 前期 | 水 | III | 2 | |
特 殊 研 究 | TAM220 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | |||
TAM221 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
TAM319 | 技術者倫理 | 縄田 幸貴 | 3 | 後期 | 火 | V | 2 | ||
TAM320 | 特別講義第一 | 他 | 3 | 集中 | 2 | ||||
TAM321 | 特別講義第二 | 他 | 3 | 集中 | 2 | ||||
TAM322 | 特別講義第三 | 他 | 3 | 集中 | 2 | ||||
TAM323 | 特別講義第四 | 他 | 3 | 集中 | 2 | ||||
TAM324 | 特別講義第五 | 他 | 3 | 集中 | 2 | ||||
TAM325 | 特別講義第六 | 他 | 3 | 集中 | 2 | ||||
TAM400 | 先端材料理工学卒業論文 | 全教員 | 4 | 通期 | 6 | ||||
TAM402 | 先端材料理工学研修 | 全教員 | 4 | 通期 | 金 | V | 2 | ||
TPC301 A | PBLものづくり実践ゼミ | 孕石 泰丈/古屋 信幸/他 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 | ||
TPC301 B | PBLものづくり実践ゼミ | 孕石 泰丈/古屋 信幸/他 | 3 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
TPC301 C | PBLものづくり実践ゼミ | 孕石 泰丈/古屋 信幸/他 | 3 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
TPC303 | キャリア形成実習3 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
TPC304 | キャリア形成実習4 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
TPC305 | リーダー養成特別演習1 | 清水 誠司/穂坂 真 | 地域産業リーダー養成科目 | 3 | 前期 | 金 | V | 1 | |
TPC306 | リーダー養成特別演習2 | 清水 誠司/穂坂 真 | 3 | 後期 | 木 | V | 1 | ||
その他 | TPC105 A | 実践ものづくり実習 | 孕石 泰丈 | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | |
TPC105 B | 実践ものづくり実習 | 孕石 泰丈 | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | ||
TPC203 | キャリア形成実習1 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
TPC204 | キャリア形成実習2 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
TPC307 | リーダー養成特別インターンシップ1 | 各教員 | 地域産業リーダー養成科目 | 3 | 集中 | 1 | |||
TPC308 | リーダー養成特別インターンシップ2 | 各教員 | 地域産業リーダー養成科目 | 3 | 集中 | 1 | |||
TPC402 | リーダー養成特別インターンシップ3 | 各教員 | 地域産業リーダー養成科目 | 3,4 | 集中 | 1 | |||
TPC403 | 機器分析特別講義IA | 山中 淳二/山本 千綾 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC404 | 機器分析特別講義IB | 山中 淳二/山本 千綾/篠塚 郷貴/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC405 | 機器分析特別講義IC | 田中 功/綿打 敏司/鍋谷 暢一/篠塚 郷貴 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC406 | 機器分析特別講義ID | 佐藤 哲也/篠塚 郷貴 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC407 | 機器分析特別講義IE | 近藤 英一 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC408 | 機器分析特別講義IF | 近藤 英一 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC409 | 機器分析特別講義IG | 村中 司 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC410 | 機器分析特別講義IIA | 佐藤 博 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC412 | 機器分析特別講義IIC | 桑原 哲夫/小久保 晋/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC413 | 機器分析特別講義IIIA | 久本 雅嗣/小幡 誠 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC414 | 機器分析特別講義IIIB | 風間 ふたば/植田 郁生 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC415 | 機器分析特別講義IIIC | 川久保 進/鈴木 保任/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC416 | 機器分析特別講義IIID | 高橋 正樹 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPC417 | 機器分析特別講義IIIE | 佐藤 哲也/有元 圭介/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
TPT001 | 代数学 | 佐藤 眞久 | CS | 2 | 前期 | 月 | V | 2 | |
TPT002 | 幾何学 | 佐藤 眞久 | CS | 2 | 後期 | 月 | V | 2 | |
TPT007 | 中等数学科教育法I (本年度非開講) | 佐藤 眞久 | 3 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
TPT008 | 中等数学科教育法II | 山浦 浩太 | 3 | 後期 | 水 | V | 2 |
平成29年度版(平成29年3月13日公開) |