山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||||||
分光学
|
佐藤 哲也
|
|||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||||||
TAM306 | 2 | (未登録) | 3 | 後期 | 木 | I | ||||||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||
分光学は、気体の放電現象や材料物生評価および材料合成プロセスの診断法などに幅広く応用されている。授業では、先ず光と原子・分子との相互作用を理解し、原子の構造とスペクトルの基本事項を復習する。次いで、分子の構造を群論記により取り扱う方法を学び、光の吸収/発光スペクトルの解析法を具体的な事例(演習問題)を通して分光学の基礎を習得する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
・原子の構造や電子の配置、エネルギー状態を理解し具体的事例を説明できる。<BR>・角運動量、スピンー軌道相互作用、光学遷移における選択律を理解し、原子スペクトルを説明することができる。<BR>・分子の対称による分類法(群論)を理解し、分子の光学的遷移の選択律と関連つけて説明できる。<BR>・分子の回転、振動、電子エネルギーを計算しスペクトルを解析することができる。<BR>・いくつかの代表的な分光計測法の原理を理解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||||||
初等量子論、初等力学を履修していることが望ましい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||||||
第1回 原子の構造と原子スペクトル <BR>第2回 分子の構造<BR>第3回 分子の対称操作と対称要素、分子の対称による分類 <BR>第4回 指標表と対称の記号づけ <BR>第5回 分子軌道法と分光学への応用 <BR>第6回 中間評価・解説<BR>第7回 分光学の一般的性質、分子の純回転スペクトル <BR>第8回 二原子分子の振動 <BR>第9回 多原子分子の振動 <BR>第10回 分光計、回転分光法と振動分光法の選択律 <BR>第11回 電子遷移の特性 <BR>第12回 電子励起状態がたどる道、レーザ化学<BR>第13回 磁場が電子や原子核に及ぼす効果<BR>第14回 電子スピン共鳴<BR>第15回 期末評価・総括 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||
受講者は教科書・参考資料を事前に一読して予習して授業に望むこことが望ましい。<BR>教科書の各章末の問題を中心にレポート課題を毎回課し、可能な限り授業で解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |