山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
応用工学実験II
|
全教員
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
TAM308 | 2 | (未登録) | 3 | 後期 | 月 | III-1-V-1 | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
先端材料理工学科の各教員が担当する実験を通じ、これまでの物理・化学・数学の講義や各教員の担当の講義・座学がどのように材料理工学に具体的に反映されているかを主体的行動的に学習する。 | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
・各実験作業を教員の指導のもと自ら主体的に取り組む。<BR>・各実験に内在する物理的あるいは化学的原理を理解するとともに専門科目との関連性を学ぶ。<BR>・レポートの執筆を通じて,論理的思考力と表現力を養う。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
・実験装置などに引っかからない作業しやすい服装・身支度で受講すること。<BR>・白衣着用の有無や詳しい持ち物については各担当教員が指示する。 | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
第1回目 応用工学実験IIの概要説明<BR>第2〜14回目 研究室に配属して、各担当教員の指導のもとで、先端材料理工学に関わる専門的な実験に取り組む。<BR>第15回目 研究発表による総合評価 | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
研究室に配属して、実験・実習により基礎力の重要性を認識させ座学を応用させる。また、各研究室での具体的な研究テーマに触れることで、卒業論文研究への着手を効率的に行う。 | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |