山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
先端材料理工学卒業論文
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
TAM400 | 6 | (未登録) | 4 | 通期 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
工学基礎知識および応用工学知識をもとに、1年かけて卒業論文に関連した実験等を計画・遂行し、結果を解析し、研究の目的を実現させる。 | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
(1)先端材料理工学の工学基礎知識および応用工学知識を各自の卒業論文の研究に生かせる。<BR>(2)選定した研究題目の計画立案、設計、実験、報告書作成等を経験し、技術者・研究者として自らを鍛える。<BR>(3)研究室に所属する先輩や同輩と技術的なコミュニケーションがとれるようになり、研究の計画,過程及び結果と考察を論理的に文書及び口頭で説明できるコミュニケーション能力を身に付ける。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
卒業論文研究にかかわるすべての授業科目の内容。 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
指導教員の指導の下に各自の卒業研究に必要な事項を考え、自発的・自律的に勉学を行う。 | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
配属研究室で指導教員の指導を受けながら卒業研究を行う。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
(未登録) |