山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
中等数学科教育法II
|
山浦 浩太
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
TPT008 | 2 | (未登録) | 3 | 後期 | 水 | V | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
高等学校における数学の授業を進めるにあたって、教育上必要な基本的な内容を学習する。各テーマの理解とそれを解りやすく教える教授法について学んだ上で、模擬授業や討論を通じて実践的な教育力を身につけていく。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
・ 高校で教える数学の内容の必要性を理解する。<BR>・ 高校での数学指導のあり方の基本を理解する。<BR>・ 高校数学の教科内容の理解と指導法を学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
代数学、幾何学などの数学系教職専門科目 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
授業計画<BR>第1回:数学がなぜ必要か考えよう<BR>第2回:数学はなぜ難しいと思われるか考えよう<BR>第3回:高校数学の指導方針の決定と実際<BR>第4回:数学教授法1(各レベル生徒の指導のあり方)<BR>第5回:レベル別の良問を考えて見よう<BR>第6回:学力を伸ばす教授法とは何か考えよう<BR>第7回:数学教授法2(幾何学の指導)<BR>第8回:数学教授法3(代数学の指導)<BR>第9回:数学教授法4(微分積分学の指導)<BR>第10回:数学教授法5(確率・統計の指導)<BR>第11回:模擬授業と教授法の討論<BR>第12回:レベル別の良問を考えて見よう<BR>第13回:模擬解答作成と教授法の討論<BR>第14回:正しい評価を行うために、何をどのようにするか考えよう<BR>第15回:総括とまとめ<BR><BR>予習:次回の講義内容について教科書に目を通しておくこと<BR>復習:定期的にレポート課題を課すので、自分の考えをまとめておくこと | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
高校の授業内容とそれに関連する内容の討議をグループで行い、討議した内容の発表を行うことで、<BR>教育方法の理解を深める。<BR>また、模擬授業を通じて指導の方法を互いに気づいた点を指摘しあいながら良い授業とは何かを模索する。<BR>教案の作成を自宅学修で行い、これをもとに計画通りに授業を行ってみて、その結果でフィードバックを行う。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |