山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
科学技術英語
|
藤間 一美
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
TAM301 | 2 | (未登録) | 3 | 前期 | 水 | III | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
科学、技術を英語で理解し、伝えるのために必要な知識を学び、それを実践できるよう練習、訓練を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
何の違和感もなく英語で書かれた文章を読み、躊躇無く英語で伝える事が出来るようになること。 | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
前もって必要な知識は特に無い。<BR>例文、用例が載っている和英と英英の辞書 | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
1.いろいろな英語に触れよう1 テキスト、使用説明書、新聞など<BR> 2.いろいろな英語に触れよう2 履歴書、手紙、メールなど<BR> 3.見えている物が違う日本語と英語の世界<BR> 4.主語(単数と複数、冠詞 a,the some,any)<BR> 5.主語を人から物へ<BR> 6.時制の一致<BR> 7.曖昧な表現の削除<BR> 8.感想文から客観的な文章に変換する。<BR> 9.同じ言葉の繰り返し、単純な文の羅列を避ける<BR>10.英語で書いてみよう1<BR>11.英語で書いてみよう2<BR>12.英語で書いてみよう3<BR>13.推敲の重要性<BR>14.図表、文献、略号と合成語<BR>15.まとめと復習、さらに先に進むためには | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
教科書は指定しない。必要な教材はこちらで用意する。 | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |