山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
量子力学演習
|
石川 陽
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
TAM215 | 1 | (未登録) | 2 | 後期 | 木 | II | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
「初等量子論」および「量子力学」に関する演習問題を解くことで、量子力学の基本的な考え方を理解し、実際の問題で使えるようにする。 | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
・量子力学の基本的な考え方を理解する。<BR>・数学手法と物理イメージの対応を理解する。<BR>・量子力学の基本的問題を解くことができる。<BR>・代表的な系のシュレーディンガー方程式を解くことができる。<BR>・ブラケットと演算子の記法を理解する。<BR>・波動関数とブラケット表記の関係を理解する。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
微分積分学、線形代数学、常微分方程式、複素関数論。<BR>「初等量子論」「量子力学」の講義を受講していることを前提とする。 | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
・前半は「初等量子論」の復習問題を解く。<BR>・後半は「量子力学」の内容に関係する問題を解く。<BR>・演習計画は講義の進行状況に合わせて適宜調整する。<BR><BR>第1回:物質波、波動関数、シュレーディンガー方程式<BR>第2回:物質波、波動関数、シュレーディンガー方程式<BR>第3回:一次元井戸型ポテンシャル<BR>第4回:一次元井戸型ポテンシャル<BR>第5回:一次元調和振動子<BR>第6回:一次元調和振動子<BR>第7回:ケット・ブラ、演算子、基底ケット<BR>第8回:ケット・ブラ、演算子、基底ケット<BR>第9回:観測、確率解釈<BR>第10回:観測、確率解釈<BR>第11回:不確定性関係<BR>第12回:不確定性関係<BR>第13回:角運動量<BR>第14回:角運動量<BR>第15回:総括評価・まとめ | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
毎回の授業中に解いてもらう演習問題と小テスト、最後に実施する期末試験によって理解度の把握に努める。 | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |