| 山梨大学電子シラバス>工学部> 物質・生命工学科 |
| 物質・生命工学科内での検索 | ||
検索結果: 173
|
| 部門 | 授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 部 入 門 ゼ ミ | 060551 | 応用化学入門ゼミ | 全教員 | AA | 1 | 前期 | 火 | III | 2 |
| 060555 | 生命工学入門ゼミ | 全教員 | BT | 1 | 前期 | 火 | III | 2 | |
| 基 礎 教 育 部 門 | 255010A | 線形代数学I | 内山 智香子 | AA,CP | 1 | 前期 | 金 | I | 2 |
| 255010B | 線形代数学I | 宿沢 修 | BT,WP | 1 | 前期 | 月 | III | 2 | |
| 255030A | 線形代数学II | 宗久 知男 | AA,CP | 1 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
| 255030B | 線形代数学II | 宿沢 修 | BT,WP | 1 | 後期 | 月 | III | 2 | |
| 255050A | 微分方程式I | 斎藤 幸典 | AA,CP | 2 | 前期 | 木 | III | 2 | |
| 255050B | 微分方程式I | 黒澤 尋 | BT,WP | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
| 255110A | 情報処理及び実習 | 藤間 一美 | AA,CP | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | |
| 255110B | 情報処理及び実習 | 小野島 紀夫 | BT,WP | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 255210A | 基礎物理学I | 佐藤 哲也 | 過年度生 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 255210B | 基礎物理学I | 舛谷 敬一 | BT過年度生 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 255220A | 基礎物理学II | 入江 寛 | AA,CP | 2 | 前期 | 金 | I | 2 | |
| 255220B | 基礎物理学II | 有元 圭介 | BT,WP | 2 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 255311 | 基礎物理化学I | 野原 愼士 | AA,CP | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | |
| 255315 | 基礎生物物理化学I | 宮川 洋三 | BT,WP | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 255321 | 基礎無機化学 | 和田 智志 | AA,CP | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 255325 | 基礎生物無機化学 | 長沼 孝文 | BT,WP | 1 | 前期 | 金 | I | 2 | |
| 255331 | 基礎有機化学I | 原本 雄一郎 | AA,CP | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
| 255332 | 基礎有機化学II | 谷 和江 | AA,CP | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | |
| 255335 | 基礎生物有機化学 | 新森 英之 | BT,WP | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | |
| 255341 | 基礎物理化学II | 内田 裕之 | AA,CP | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | |
| 255345 | 基礎生物物理化学II | 早川 正幸 | BT,WP | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | |
| 255351 | 基礎分析化学 | 鈴木 保任 | AA,CP | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 255355 | 基礎生物分析化学 | 中村 和夫 | BT,WP | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | |
| 255361 | 基礎生物学 | 奥崎 秀典 | AA,CP | 1 | 後期 | 火 | IV | 2 | |
| 255365 | 基礎生物学 | 宇井 定春 | BT,WP | 1 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
| 255370 | 化学実験 | 新森 英之/小久保 晋 | BT,WP | 2 | 前期 | 月 | III-IV | 2 | |
| 255371 A | 化学実験 | 小泉 均/谷 和江/米山 直樹/橘 正樹 | AA,CP | 2 | 後期 | 水 | III-IV | 2 | |
| 255371 B | 化学実験 | 谷 和江/小泉 均/米山 直樹/橘 正樹 | AA,CP | 2 | 後期 | 金 | III-IV | 2 | |
| 255375 | 遺伝科学概論 | 飯村 穣 | BT,WP | 2 | 後期 | 木 | III | 2 | |
| 255381 | ものづくり基礎ゼミ | 全教員 | AA | 1 | 後期 | 月 | IV | 1 | |
| 255411 A | 機械加工及び実習 | 平 晋一郎 | AA,CP | 2 | 前期 | 月 | IV-1-V-1 | 2 | |
| 255411 B | 機械加工及び実習 | 平 晋一郎 | AA,CP | 2 | 前期 | 火 | IV-1-V-1 | 2 | |
| 255420 | 生物統計学 | 渡辺 勝儀/金 蓮花 | BT,WP | 2 | 前期 | 木 | III | 2 | |
| 255425 | 生物統計学演習 | 倉島 優一/伊藤 彰人 | BT,WP | 2 | 前期 | 木 | IV | 1 | |
| 255510 | 技術者倫理 | 森 健一 | AA,CP | 2 | 後期 | 月 | V | 2 | |
| 257010 A | 微分積分学I | 渡辺 勝儀 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 B | 微分積分学I | 毛利 宏 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 C | 微分積分学I | 小林 潔 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 D | 微分積分学I | 内山 和治 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 E | 微分積分学I | 宿沢 修 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 F | 微分積分学I | 安井 勝 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 G | 微分積分学I | 伊藤 一帆 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 H | 微分積分学I | 宇野 和行 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 I | 微分積分学I | 霜村 攻 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 257010 J | 微分積分学I | 安尾 南人 | 過年度生用 | 2 | 前期 | 木 | V | 2 | |
| 257010 K | 微分積分学I | 安尾 南人 | 単位未修得者 | 1 | 集中 | 2 | |||
| 257010 L | 微分積分学I | 佐藤 眞久 | 単位未修得者 | 1 | 集中 | 2 | |||
| 257020 | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 A | 微分積分学II | 渡辺 勝儀 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 B | 微分積分学II | 毛利 宏 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 C | 微分積分学II | 内山 和治 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 D | 微分積分学II | 内山 智香子 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 E | 微分積分学II | 村中 司 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 F | 微分積分学II | 宿沢 修 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 G | 微分積分学II | 安井 勝 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 H | 微分積分学II | 鈴木 智博 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 I | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 257020 J | 微分積分学II | 伊藤 一帆 | 過年度生用 | 2 | 後期 | 木 | V | 2 | |
| 257310 A | 入門物理学 | 霜村 攻 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 木 | IV | 1 | |
| 257310 B | 入門物理学 | 廣嶋 綱紀 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 木 | II | 1 | |
| 257310 C | 入門物理学 | 竹内 智 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 木 | II | 1 | |
| 257320 A | 基礎物理学I | 竹内 智 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 257320 B | 基礎物理学I | 舛谷 敬一 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 257320 C | 基礎物理学I | 佐藤 哲也 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 257390 | リスク管理・危機管理概論 | 鈴木 猛康/他 | AA,CP | 2 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
| 基 礎 工 学 部 門 | 265011 | 有機化学第一 | 小幡 誠 | AA,CP | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 |
| 265015 | 生物有機化学第一 | 新森 英之 | BT,WP | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | |
| 265021 | 物理化学第一 | 柳 博 | AA,CP | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |
| 265031 | 物理化学第二 | 柴田 正実 | AA,CP | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 265041 | 物理化学演習 | 柴田 正実/柳 博 | AA,CP | 3 | 後期 | 金 | II | 1 | |
| 265051 | 分析化学 | 川久保 進 | AA,CP | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
| 265052 | 分析化学演習 | 阪根 英人 | AA,CP | 3 | 後期 | 木 | III | 1 | |
| 265061 | 無機化学 | 田中 功/熊田 伸弘 | AA,CP | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
| 265062 | 無機化学演習 | 阪根 英人 | AA,CP | 3 | 前期 | 金 | III | 1 | |
| 265065 | 生物無機化学 | 楠木 正巳 | BT,WP | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 265071 | 有機化学第二 | 桑原 哲夫 | AA,CP | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
| 265075 | 生物有機化学第二 | 大槻 隆司 | BT,WP | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
| 265081 | 物理化学第三 | 宮武 健治 | AA,CP | 2 | 後期 | 水 | I | 2 | |
| 265101 | 量子化学 | 入江 寛 | AA,CP | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | |
| 265141 | 有機化学演習 | 桑原 哲夫 | AA,CP | 3 | 後期 | 金 | III | 1 | |
| 265251 | 化学技術英語 | 宮武 健治 | AA,CP | 3 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 265261 | 電気化学 | 内田 裕之 | AA,CP | 3 | 前期 | 金 | I | 2 | |
| 265271 | 高分子合成化学 | 鈴木 章泰 | AA,CP | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
| 265281 | 材料物性 | 奥崎 秀典 | AA,CP | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
| 265331 | ものづくり発展ゼミI | 全教員 | AA | 2 | 前期 | 火 | III | 1 | |
| 265341 | ものづくり発展ゼミII | 全教員 | AA | 2 | 後期 | 月 | IV | 1 | |
| 265351 | 応用化学実験I | 植田 郁生/鈴木 保任/川久保 進 | AA,CP | 3 | 前期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
| 265361 | 応用化学実験II | 中島 光一/宮嶋 尚哉/柳 博/柴田 正実 | AA,CP | 3 | 前期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
| 265371 | 応用化学実験III | 小幡 誠/奥崎 秀典/桑原 哲夫 | AA,CP | 3 | 後期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
| 265381 | 応用化学実験IV | 全教員 | AA,CP | 3 | 後期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
| 265510 | 工業微生物学第一 | 早川 正幸 | BT,WP | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |
| 265515 | 生化学演習 | 早川 正幸/中川 洋史 | BT,WP | 2 | 後期 | 水 | I | 1 | |
| 265520 | 生体物質論 | 宮川 洋三 | BT,WP | 2 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
| 265530 | 微生物生理学 | 宇井 定春 | BT,WP | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 265540 | 工業微生物学第二 | 早川 正幸 | BT,WP | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
| 265545 | 分子生物学演習 | 宇井 定春/大槻 隆司/山村 英樹 | BT,WP | 3 | 前期 | 金 | I | 1 | |
| 265560 | 生体触媒学 | 宇井 定春 | BT,WP | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
| 265570 | 基礎生物化学工学 | 黒澤 尋 | BT,WP | 2 | 後期 | 金 | I | 2 | |
| 265580 | 生体反応論第一 | 飯村 穣 | BT,WP | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
| 265590 | 生体反応論第二 | 長沼 孝文 | BT,WP | 2 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 265600 | 微生物育種学 | 野田 悟子 | BT,WP | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
| 265610 | 遺伝子工学 | 野田 悟子 | BT,WP | 3 | 前期 | 月 | I | 2 | |
| 265615 | 細胞工学演習 | 宇井 定春/小久保 晋 | BT,WP | 3 | 後期 | 木 | II | 1 | |
| 265630 | 培養工学第一 | 楠木 正巳 | BT,WP | 3 | 前期 | 月 | II | 2 | |
| 265640 | 天然物分析化学 | 楠木 正巳/小久保 晋/中川 洋史 | BT,WP | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | |
| 265645 | 生理活性化学 | 岸本 宗和 | BT,WP | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
| 265655 | 生物工学実験I | 長沼 孝文/中川 洋史 | BT,WP | 3 | 前期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | |
| 265665 | 生物工学実験II | 中村 和夫/黒澤 尋 | BT,WP | 3 | 前期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | |
| 265675 | 真核細胞学 | 中村 和夫 | BT,WP | 3 | 前期 | 木 | II | 2 | |
| 265685 | 生物工学実験III | 早川 正幸/山村 英樹 | BT,WP | 3 | 後期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | |
| 265695 | 生物工学実験IV | 宇井 定春/野田 悟子/大槻 隆司 | BT,WP | 3 | 後期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | |
| 265700 | 技術英語I | 早川 正幸/他 | BT,WP | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |
| 265710 | 技術英語II | 宇井 定春/他 | BT,WP | 3 | 後期 | 水 | II | 2 | |
| 265720 | 技術者倫理 | 森 健一 | BT,WP | 3 | 後期 | 金 | I | 2 | |
| 応 用 工 学 部 門 | 275011 | 安全環境化学 | 小泉 均 | AA,CP | 2 | 前期 | 月 | III | 2 |
| 275051 | 化学工学演習 | 宮嶋 尚哉 | AA,CP | 3 | 前期 | 月 | I | 1 | |
| 275081 | 化学工学 | 綿打 敏司/武井 貴弘 | AA,CP | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |
| 275091 | 無機機器分析 | 川久保 進 | AA,CP | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 275101 | 有機機器分析 | 谷 和江/小泉 均 | AA,CP | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
| 275111 | 高分子物性 | 鈴木 章泰 | AA,CP | 3 | 前期 | 木 | II | 2 | |
| 275121 | 有機工業化学 | 原本 雄一郎 | AA,CP | 3 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
| 275131 | 無機工業化学 | 和田 智志 | AA,CP | 3 | 後期 | 木 | II | 2 | |
| 275536 | 発酵工学 | 柳田 藤寿 | BT,WP | 3 | 後期 | 火 | I | 2 | |
| 275540 | 生物反応工学 | 黒澤 尋 | BT,WP | 3 | 前期 | 木 | I | 2 | |
| 275545 | 食品科学工学 | 奥田 徹 | BT,WP | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 275555 | 細胞工学 | 鈴木 俊二 | BT,WP | 3 | 後期 | 木 | I | 2 | |
| 275580 | 培養工学第二 | 楠木 正巳 | BT,WP | 3 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 275590 | 免疫工学 | 加賀谷 けい子 | BT,WP | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | |
| 275595 | 生命工学開発設計論 | 大槻 隆司 | BT,WP | 3 | 後期 | 金 | II | 2 | |
| 275995W | ワイン科学I | 全教員 | WP | 3 | 前期 | 水 | V | 2 | |
| 275996W | ワイン科学II | 全教員 | WP | 3 | 後期 | 水 | V | 2 | |
| 275997W | ワイン製造科学実習 | 全教員 | WP | 4 | 後期 | 1 | |||
| 特 殊 教 育 部 門 | 285002C | 基礎研究第一 | 全教員 | CP | 3 | 後期 | 2 | ||
| 285003C | 基礎研究第二 | 全教員 | CP | 4 | 通期 | 4 | |||
| 285006W | ワイン科学特別研究 | 全教員 | WP | 4 | 通期 | 6 | |||
| 285011 | 物質工学研修 | 全教員 | AA,CP | 4 | 通期 | 金 | V | 2 | |
| 285353 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
| 285354 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
| 285355 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3 | 集中 | 1 | ||||
| 285356 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3 | 集中 | 1 | ||||
| 285410 | 特別講義第一A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 285420 | 特別講義第二A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 285430 | 特別講義第三A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 285440 | 特別講義第四A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 285450 | 特別講義第一B | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 285455 | 英語輪読I | 全教員 | BT,WP | 4 | 前期 | 火 | VI | 2 | |
| 285460 | 特別講義第二B | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 285465 | 英語輪読II | 全教員 | BT,WP | 4 | 後期 | 火 | VI | 2 | |
| 285470 | 特別講義第三B | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 285480 | 特別講義第四B | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 287010 | ベンチャービジネス論 | 鈴木 新一 | AA,CP | 4 | 前期 | 木 | IV | 2 | |
| 287020 | 品質管理概論 | 新藤 久和 | AA,CP | 4 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 287030 A | 実践ものづくり実習 | 平 晋一郎 | I, G,CE,AA,JS,CP | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | |
| 287030 B | 実践ものづくり実習 | 平 晋一郎 | I, G,CE,AA,JS,CP | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | |
| 287040 A | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/平 晋一郎/他 | AA,CP | 2,3 | 後期 | 金 | V | 2 | |
| 287040 B | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/平 晋一郎/他 | AA,CP | 2,3 | 後期 | 月 | V | 2 | |
| そ の 他 | 290001 | リーダー養成特別演習1 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 1 | 集中 | 1 | ||
| 290002 | リーダー養成特別演習2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | |||
| 290031 | リーダー養成特別インターンシップ1 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 1 | 集中 | 1 | |||
| 290032 | リーダー養成特別インターンシップ2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | |||
| 290051 | キャリア形成実習1 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
| 290052 | キャリア形成実習2 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
| 290053 | キャリア形成実習3 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
| 290054 | キャリア形成実習4 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
| 298000 | 生物資源実習 | 早川 正幸/風間 ふたば/奥田 徹 | BT,WP,JS | 1 | 集中 | 1 | |||
| 教 育 職 員 免 許 状 取 得 に 要 す る 授 業 科 目 | 808010 A | 職業指導第一 | 山本 晃 | 4 | 前期 | 火 | II | 2 | |
| 808010 B | 職業指導第一 | 山本 晃 | 4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
| 808010 C | 職業指導第一 | 山本 晃 | 4 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
| 808020 A | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
| 808020 B | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
| 808020 C | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 後期 | 金 | II | 2 |
| 平成23年度版(平成23年3月17日公開) |