山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
基礎物理学I
|
佐藤 哲也
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
257320 C | 2 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 火 | III | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
物理学は、環境科学、化学、生物学など他の自然科学に密接に関連しており、科学技術の発展を支える基礎となる学問である。基礎物理学Iでは物理学的考察・手法などの基礎になっている力学を中心に学ぶ。エネルギーの概念とエネルギーの保存則は物理学を通じて最も基本的・普遍的なものであり、これも力学的エネルギーから学ぶのが効果的である。エネルギー保存則および角運動量保存則を学び、惑星の運動や剛体の運動について理解を深める。さらに弾性体・流体の力学や波動について学習する。<BR>*この授業は、応用化学科、生命工学科、循環システム工学科の3学科の受講生を習熟度別に3クラスに分けて実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
力学・波動に関する基本原理を習得し、関連する基本的な問題を自ら解くことができるようにする。<BR><BR>1. ポテンシャルエネルギー、運動量と衝突の基本的概念を実際の例を通じて理解し、応用できる。<BR>2. 多体問題の基本的な力学的性質を理解し、質量中心の運動を求めることができる。<BR>3. 固定軸の周りの剛体の回転運動を理解し、慣性モーメントを計算することができる。<BR>4. ベクトル積とトルクの関係を理解し、質点の角運動量や剛体の回転運動と角運動量の保存に関する基本的な問題を解くことができる。<BR>5. 単振動や減衰振動、強制振動の運動を理解し、これを数学的に記述することができる。<BR>6. 万有引力と惑星運動の関係を理解し,その力学的記述の歴史的意味を説明できる。<BR>7. 弦を伝わる波の性質を理解し、波の重ね合わせや定在波を数学的に記述し、基本的な問題を解くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
前期の入門物理学と同一の教科書を用い、その続きから講義(連続講義)するので入門物理学を必ず履修すること。高校の微分・積分学の知識を有し、大学での微分・積分学の講義を履修していることが望ましい.なお、高等学校の物理Iを履修していない場合や習得が不充分な場合には前期の基礎科目(物理)を履修すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
[目次]<BR><BR>*前期の「入門物理学」の学習範囲以降から開始しますので、履修範囲が一部変わることがあります。<BR> <BR><BR>8章・ポテンシャルエネルギーとエネルギー保存則 (第1,2週目)<BR>9章.運動量と衝突 (第2,3週目)<BR>10章.固定軸線の周りの剛体の回転 (第4,5週目)<BR>11章.転がり運動、角運動量およびトルク (第6,7週目)<BR> 前半テストと解説 (第8週目)<BR><BR>13章.振動運動 (第9,10週目)<BR>14章.万有引力の法則 (第10,11週目)<BR>16章.力学的波動 (第11,12週目)<BR>17章 音波 (第13週目)<BR>18章.波の重ね合わせと定在波 (第14週目)<BR> 後半テストと解説 (第15週目) | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
1.プロジェクタ、黒板などを利用し、基本概念および原理を分かりやすく丁寧に提示する。理解を助けるために適宜演示実験を行う。<BR>2.身近な例題を取り上げ具体的に解説する。<BR>3.レポート課題を毎回課題として解くことにより理解を深める。誤りやすい事項に関する補足説明を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |