山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
微分積分学I
|
安井 勝
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||||||||
257010 F | 2 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | ||||||||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工学の基礎であり必要不可欠な知識として微分積分学を学習する。<BR>1変数実関数の微分・積分について高校で学んできた内容に加えて、<BR>逆三角関数や関数の無限級数表示(テーラー展開)や広義積分等の基本事項が導入される。<BR>(1)具体的な計算能力の向上<BR>(2)微分や積分等の概念の意味や基本的な考え方の理解を深める<BR>の2点が講義の中心課題であり、習熟度が上がるにつれて、学習の中心は<BR>後者へ重きが置かれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
微分積分学に関する基本的な用語の意味を理解できる。<BR>微分・積分の具体的な計算ができる。<BR>微分積分学を利用した応用問題が解くことが出来る。<BR><BR>具体的には、次の事項ができるようにする。<BR>(1)ロピタルの定理等を用いて、関数の極限値を求める。<BR>(2)微分の意味を理解し、ライプニッツの公式等を用いて、1変数関数の微分を求める。<BR>(3)コーシーの平均値の定理、テイラーの定理等を理解し、関数の近似値を求める。<BR>(4)積分の意味を理解し、置換積分・部分積分等を用いて、初等関数の不定積分・定積分および広義積分を求める。<BR>(5)定積分の応用として初等関数が作る図形の面積・体積や長さを求める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高校での数学(数I・数II・数IIIおよび数A・数B・数C)の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1回−7回 微分<BR> 高校での微分積分復習、関数の極限と連続、初等関数とその微分、<BR> ライプニッツの公式、高次導関数とその応用、テイラーの定理、微分法の応用<BR><BR>中間試験を途中で実施<BR><BR>8回−15回 積分(試験を途中で実施)<BR> 不定積分、置換積分法と部分積分法、有理関数の不定積分の計算法、<BR> 定積分の定義と意味、微分積分学の基本定理、広義積分、<BR> 定積分の応用(面積、体積、長さ等) <BR> まとめおよび総括 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
習熟度別クラス編成を行い、習熟度に応じた講義がなされる。<BR> レポート、小テスト、宿題等を適宜課して理解を促進させる。<BR>高校での微分積分学を含めて勉強するクラスは、木曜5限の基礎科目(数学)も<BR>同時に履習して、習熟度を高めていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問等については、<BR>http://fuji.cec.yamanashi.ac.jp/~sato/lecture/lecture.html<BR>を参照。<BR>数学に関してわからないことや質問は、<BR>数学カフェにきて気軽に相談・質問して下さい。<BR>場所は、昼休みは教育人間科学部(K227またはY1号館4階)、<BR>3時-7時は工学部工業会館。 |