山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
生物工学実験IV
|
宇井 定春/野田 悟子/大槻 隆司
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
265695 | 3 | BT,WP | 3 | 後期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
生物の能力を利用して人類に恩恵をもたらす生物工学では、DNAの情報をもとに成り立っている細胞の生化学を基本に、応用のために多くの知識と技術が求められる。本実験では、「生物の持つ能力を利用して人間の役に立つモノを効率よくつくる」という生物工学の基本に立ち返り、微生物の力を借りて有用物質生産を行う。<BR>この過程で行う培養、遺伝子クローニングなどの技術を「手段」の一つとして身につけることも重要であるが、目的達成のためにどのような戦術を用いてアプローチするかを考える力を養うことに主眼を置く。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
1.DNAや酵素の取扱に関する基礎知識および技術の習得<BR>2.遺伝子組換え生物の取扱に関する基礎知識および技術の習得<BR>3.生物機能を利用した物質生産における方法論の理解 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
本実験は卒業論文履修前の最後の学生実験である。これまで履修してきたすべての講義、演習、実験で得た知識と経験を総動員する必要があるので、復習をよくしておくこと。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1.DNAの取扱<BR>2.無菌操作、培養<BR>3.遺伝子クローニング<BR>4.電気泳動等によるDNA解析<BR>5.酵素発現<BR>6.酵素生産、有用物質生産<BR>7.タンパク量測定、酵素活性測定<BR>等 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
1.実際の実験研究と同様に、最終目的に向けて順序立てて実験を組み立て、理解しやすく基礎知識や技術が習得できるよう工夫している。<BR>2.日々の実験の最初に、その日の実験の内容、意味、注意点等について詳しく説明し、その後実際に実験を行うことで、より理解が深まりやすいようにしている。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |