山梨大学電子シラバス>生命環境学部> 環境科学科 |
環境科学科内での検索 | ||
検索結果: 66 |
部門 | 時間割 番号 |
実 務 経 験 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 | 学 部 共 通 科 目 | LPC100 A | 共生科学入門 | 山村 英樹/三木 健夫/岩田 智也/稲田 和也/喜多川 進/菊地 淑人/鈴木 堅太郎 | 生命環境学部1年生 | 1 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
LPC101 | 生命環境基礎ゼミ | 山村 英樹/斉藤 史恵/榎 真一/鈴木 俊二/島 弘幸/馬籠 純/田中 靖浩/亀井 樹/黄瀬 佳之/宮川 雅至/渡邊 幹彦/藤原 真史/新森 英之/伊藤 大裕/小松 志朗/後藤 裕子 | 生命環境学部1年生 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
LPC105 A | 食物科学入門 | 望月 和樹 | 生命環境学部 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | ||
LPC107 A | 生命研究倫理学 | 若山 照彦/岸上 哲士/大貫 喜嗣/伊藤 大裕/古里 咲綺乃 | 1 | 後期 | 木 | II | 1 | |||
LPC108 | 社会科学入門 | 門野 圭司/藤原 真史/佐々木 博之/金 基成/井上 智紀 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
LPC109 A | 生物学概論 | 大槻 隆司/舟根 和美/黄瀬 佳之/岸上 哲士 | 生命環境学部1年生 | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | ||
LPC110 | 環境科学概論 | 岩田 智也 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 1 | 後期 | 火 | IV | 2 | ||
LPC117 C | 生物資源実習 | 黄瀬 佳之/後藤 裕子 | 1 | 集中 | 1 | |||||
LPC211 | 生物資源論 | 村松 昇/片岡 良太 | 2 | 前期 | 水 | IV | 2 | |||
LPC212 | 基礎統計学 | 平井 寛 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2 | 前期 | 木 | III | 2 | ||
LPC213 | 基礎統計学演習 | 平井 寛 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2 | 前期 | 木 | IV | 2 | ||
専 門 基 礎 科 目 | 理 系 共 通 科 目 | LSC100 A | 基礎数学 | 伊藤 一帆 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
LSC101 A | 基礎数学演習 | 伊藤 一帆 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 1 | 前期 | 金 | I | 2 | ||
LSC103 | 基礎環境化学 | 松本 潔 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | ||
LSC108 | 基礎解析学 | 島 弘幸 | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | |||
LSC109 | 基礎有機化学 | 新森 英之 | BT | 1 | 後期 | 木 | IV | 2 | ||
LSC213 | 基礎物理学 | 島 弘幸 | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |||
専 門 発 展 科 目 | LBT102 | 生物分析化学 | 小久保 晋 | 1年次生 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
LBT103 | 基礎微生物学 | 大槻 隆司/田中 靖浩/中川 洋史 | 生命環境学部生命工学科・環境科学科1年生 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||
LBT215 | 分子生物学I | 鈴木 堅太郎 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2 | 前期 | 月 | III | 2 | ||
LBT216 | 分子生物学II | 幸田 尚 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
LEV101 | 環境科学基礎ゼミ | 田中 靖浩/黄瀬 佳之/西田 継/石平 博/島 弘幸 | 1 | 後期 | 金 | II | 2 | |||
LEV110 | 地球科学 | 松本 潔/小林 拓 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 1,2,3 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
LEV111 | 生態学 | 岩田 智也 | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | |||
LEV220 | 気象学 | 小林 拓 | 2 | 前期 | 金 | I | 2 | |||
LEV223 | 水循環学 | 石平 博 | 2 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
LEV225 | 環境科学基礎実験 | 小林 拓/西田 継/亀井 樹/向井 真那/後藤 裕子 | 2 | 前期 | 火 | III-IV | 2 | |||
LEV226 | 環境情報学及び演習 | 馬籠 純 | 環境科学科2年生以上 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
LEV227 | 森林環境学 | 向井 真那 | 2 | 前期 | 水 | I | 1 | |||
LEV228 | 森林生態学実習 | 向井 真那 | 2 | 集中 | 1 | |||||
LEV229 | 土壌学 | 西田 継 | 2 | 後期 | 金 | I | 1 | |||
LEV230 | 水圏科学 | 西田 継 | 2 | 後期 | 水 | I | 2 | |||
LEV232 | 大気環境科学 | 松本 潔 | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 | |||
LEV237 | 土壌学実習 | 向井 真那/後藤 裕子 | 2 | 後期 | 火 | III-IV | 1 | |||
LEV238 | 植物環境学 | 黄瀬 佳之 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 | |||
LEV239 | 環境毒性科学 | 長谷川 達也 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
LEV347 | 大気科学実習 | 松本 潔/小林 拓 | 3 | 前期 | 金 | III | 1 | |||
LEV348 | 環境生物学実習 | 岩田 智也/田中 靖浩 | 臨海実習には定員が設定されているため、定員超過の場合は抽選で臨海実習への参加者を決定する。他の講義と日程が重なっている学生の臨海実習への参加は原則認めない。 | 3 | 前期 | 月 | III-IV | 1 | ||
LEV360 | 河川実習 | 西田 継/石平 博/亀井 樹 | 3 | 前期 | 金 | IV | 1 | |||
LEV361 | 生物多様性科学 | 岩田 智也 | 3 | 前期 | 金 | I | 1 | |||
LEV362 | 自然保護学 | 岩田 智也 | 3 | 前期 | 月 | II | 1 | |||
LEV363 | 大気環境保全学 | 松本 潔 | 3 | 後期 | 月 | II | 1 | |||
LEV364 | 土壌環境保全学 | 黄瀬 佳之 | 3 | 後期 | 金 | I | 1 | |||
LEV365 | 水処理微生物学および実習 | 亀井 樹 | 3 | 後期 | 木 | IV | 1 | |||
LEV366 | 流域管理学および実習 | 石平 博 | 3 | 後期 | 月 | III | 1 | |||
LEV367 | 環境データ解析実習 | 小林 拓 | 3 | 後期 | 月 | IV | 1 | |||
LEV368 | 環境アセスメント学および実習 | 岩田 智也 | 3 | 後期 | 火 | II | 1 | |||
LFS312 | 発酵工業学 | 柳田 藤寿 | ・生命環境学部の3年次生以上が履修可能 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
LSS103 | 経営学概論 | 井上 智紀 | 社会科学入門の単位を取得した学生 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
LSS219 | 行政法I | 若生 直志 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
LSS227 | エネルギーマネジメント | 島崎 洋一 | 地域社会システム学科2年生・環境科学科2年生 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | ||
LSS230 | 環境政治論 | 金 基成 | 地域社会システム学科および環境科学科の2年生 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
LSS235 | 行政法II | 若生 直志 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
LSS239 | 環境経済政策論I | 喜多川 進 | 地域社会システム学科・環境科学科の2年生 | 2 | 後期 | 木 | IV | 2 | ||
LSS240 | データサイエンス及び演習 | 平井 寛 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 2 | 後期 | 木 | III | 2 | ||
LSS321 | 社会数理システム | 伊藤 一帆 | 注意:コンピテンシー等が設定されていない学科の学生でも、 学生便覧の表記に基づき必要に応じて履修申告をしてください。 | 3 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
専 門 特 別 科 目 | LEV288 | インターンシップI | 環境科学科教員 | 2,3 | 集中 | 1 | ||||
LEV289 | インターンシップII | 環境科学科教員 | 2,3 | 集中 | 1 | |||||
LEV383 | 環境科学演習I | 環境科学科教員 | 3 | 後期 | 火 | V | 2 | |||
LEV388 | 環境科学特別講義 | 岩田 智也/小林 拓/西田 継 | 3 | 後期 | 金 | III-IV | 2 | |||
LEV490 | 環境科学卒業論文 | 環境科学科教員 | 4 | 通期 | 6 | |||||
その他 | LEV233 | システムダイナミックス及び実習 | 島 弘幸 | 非開講 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
LEV384 | 特別講義I | 平沢 尚彦 | 3,4 | 集中 | 1 | |||||
LEV385 | 特別講義II | 安原 正也 | 3,4年次 | 3,4 | 集中 | 1 | ||||
LEV484 | 科学英語演習1 | 環境科学科教員 | 4 | 前期 | 火 | V | 2 | |||
LEV485 | 科学英語演習2 | 環境科学科教員 | 4 | 後期 | 火 | V | 2 |
令和6年度版(令和6年3月8日公開) |