1 | タイトル | ガイダンス |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 実習の内容等について説明を受け、理解する。 |
---|
2 | タイトル | 河川流量推定・算出手法(1) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(降雨、蒸発量データの整備)を、実際のデータに適用する |
---|
3 | タイトル | 河川流量推定・算出手法(2) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(タンクモデルによる流出解析)を、実際のデータに適用する |
---|
4 | タイトル | 河川汚濁負荷量推定・算出手法(1) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(L-Q式による流出汚濁負荷量推定のためのデータ収集)を、実際のデータに適用する |
---|
5 | タイトル | 河川汚濁負荷量推定・算出手法(2) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(L-Q式による流出汚濁負荷量推定収集)を、実際のデータに適用する |
---|
6 | タイトル | 発生汚濁負荷量推定・算出手法(1) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(原単位法による発生汚濁負荷量推定のためのデータ収集)を、実際のデータに適用する |
---|
7 | タイトル | 発生汚濁負荷量推定・算出手法(2) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(原単位法による発生汚濁負荷量推定)を、実際のデータに適用する |
---|
8 | タイトル | 流域水環境の将来予測(1) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(スケーリング法による将来気候下での降水量推定)を、実際のデータに適用する |
---|
9 | タイトル | 流域水環境の将来予測(2) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法(スケーリング法による将来気候下での降水量推定)を、実際のデータに適用する |
---|
10 | タイトル | 流域管理(1) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法を特定の流域に適用し、その結果をもとに適切な流域管理のための提案を作成する。(グループワークを伴う) |
---|
11 | タイトル | 流域管理(2) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法を特定の流域に適用し、その結果をもとに適切な流域管理のための提案を作成する。(グループワークを伴う) |
---|
12 | タイトル | 流域管理(3) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法を特定の流域に適用し、その結果をもとに適切な流域管理のための提案を作成する。(グループワークを伴う) |
---|
13 | タイトル | 流域管理(4) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法を特定の流域に適用し、その結果をもとに適切な流域管理のための提案を作成する。(グループワークを伴う) |
---|
14 | タイトル | 流域管理(5) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前にMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド、配布資料)を用いて実習内容を確認した後、実際のデータ使いながら解析方法を修得する。実習において不明な点は、再度オンデマンド教材を用いて復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を通じて理解した解析方法を特定の流域に適用し、その結果をもとに適切な流域管理のための提案を作成する。(グループワークを伴う) |
---|
15 | タイトル | まとめ |
---|
事前学習 事後学習 | 自班及び他班の結果を確認する
授業の振り返りを行う。 |
---|
授業内容 | 各班の結果・提案について議論を深める |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|