| 1 | タイトル | ガイダンス |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前にシラバスの内容・方法を確認した後、授業の内容に関する説明を受ける。 |
|---|
| 授業内容 | 実習の内容や予定、注意事項などの説明を聞いて、理解する。 |
|---|
| 2 | タイトル | 河川断面の計測(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した断面の設定方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 3 | タイトル | 河川断面の計測(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した河川水面幅の測定方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 4 | タイトル | 河川断面の計測(3) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した河川水深の横断方向分布の測定方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 5 | タイトル | 河川縦断の計測 |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した河川縦断の計測方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 6 | タイトル | 河川流量の計測(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した流速の鉛直分布の測定方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 7 | タイトル | 河川流量の計測(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した流速の横断方向分布の測定方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 8 | タイトル | 河道断面の解析(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料をもとに解析の内容・方法を確認した後、実際に計測で得られたデータを使い解析方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した解析方法(通水断面積の計算)を、現場で得られたデータに適用する |
|---|
| 9 | タイトル | 河道断面の解析(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料をもとに解析の内容・方法を確認した後、実際に計測で得られたデータを使い解析方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した解析方法(断面流速法による流量の計算)を、現場で得られたデータに適用する |
|---|
| 10 | タイトル | 河道断面の解析(3) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料をもとに解析の内容・方法を確認した後、実際に計測で得られたデータを使い解析方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した解析方法(平均流速公式に基づく流量の計算)を、現場で得られたデータに適用する |
|---|
| 11 | タイトル | 量水堰による流量測定(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した量水堰の設計を、現場において実施する |
|---|
| 12 | タイトル | 量水堰による流量測定(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した量水堰の作成方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 13 | タイトル | 量水堰による流量測定(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて計測の内容・方法を確認した後、現場で機材を使いながら計測方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 配布資料やMoodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を通じて理解した量水堰による測定方法を、現場において機材を使い実施する |
|---|
| 14 | タイトル | 量水堰の解析 |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前に配布資料をもとに解析の内容・方法を確認した後、実際に計測で得られたデータを使い解析方法を修得する。 |
|---|
| 授業内容 | 事前に配布資料をもとに解析の内容・方法を確認した後、実際に計測で得られたデータを使い解析方法(流量係数の決定と流量の算定)を修得する。 |
|---|
| 15 | タイトル | まとめ |
|---|
事前学習 事後学習 | 資料等をもとに、これまでの実習内容を事前に確認する。 |
|---|
| 授業内容 | 本実習の振り返りを行うとともに、河川環境の管理・保全との繋がりについて解説する。 |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|