山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 環境情報学及び演習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | LEV226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 馬籠 純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・II | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境科学科2年生以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境科学の探求には、自身により取得する実験・観測データはもちろん、様々な地理空間情報やリモートセンシング情報を活用することで、環境の課題について分析・評価・発信することが必要不可欠である。本科目では、「環境学」と「情報学」の融合分野である「環境情報学」に関して、地理空間情報とリモートセンシング情報を中心として、基礎的な数理表現・分析・可視化とあわせて体験的に学びます。これにより、地域から地球規模の様々な環境問題を考える基礎を身につける。 ここで習得した環境情報学の基礎的理解と技能は「環境モデリング実習(3年後期)」「データサイエンス及び演習(2年後期)」などの環境モデリング分野やデータサイエンス分野といった情報解析関連分野の科目を通じてより深められることに加え、多くの環境を取り扱う科目における基礎であることから、様々な専門科目や、卒業論文を含む研究活動に活かすことができる。 なお、本授業は2018年4月以前入学生向けの科目「LEV222 環境情報学及び実習」の振替科目です。「LEV222 環境情報学及び実習」の単位を取得済みの場合、本科目で取得した単位は卒業要件の単位数に含まれませんのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【実施形態】 ・「面接授業」が実施可能な状況下では、必要な感染対策を講じた上で、基本的に学内の演習室で実施します。 ・ただし、新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じた授業実施方針に伴い、実施方法が変更となる場合は「ライブ型」および「オンデマンド型」を用いて対応します。 ・なお、事前学習および事後学習には、E-learningを活用することで、学内設置のコンピュータ、各自のコンピュータのいずれでも実施できます。 【概要】 ・演習形式の授業です。 ・講義形式による基礎事項の「解説」 ・コンピュータおよびソフトウェエアを実際に利用して行う「演習」 ・小課題の確認 ・課題の実施・提出 ・期末テストは実施しませんが、期末テストに相当する「最終課題(最終レポート)」が設定されており、提出は必須要件です。 【ソフトウェア環境(各自で購入は不要)】 ・ArcGIS(地理情報システム) ・Python(上記ArcGISに含まれる環境を使用) ・R(統計ツールを含む総合的なプログラミングおよび実施環境) ・Microsoft Officeソフトウェア(Word, Excel等) ※いずれもWindows10での実施を想定しています。MacOSを使用したい場合は個別に相談して対応予定 【補足】 ・大学のコンピュータを使用して実施することができます(個人のコンピュータが必須というわけではありません)。 ・個人のコンピュータに授業で利用するソフトウェアをインストールしてから実施することもできます。 ・ソフトウェアは大学で準備しております。各自でソフトウェアを購入する必要はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境情報学について身近な例を題材として体験的に学んでいきます。 現在、環境情報のなかでも「地図」「衛星画像」はスマートフォン・コンピュータなどにより普通に利用されますが、環境を解析し、評価をするためには、これらの環境情報の活用が欠かせません。本科目では、このような空間情報を中心的にとりあげますが、様々な観測データや実験データの取り扱い方もあわせて、実践的に基本的な考え方と方法を身につけていきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員は公的研究機関(水循環解析・数値シミュレーション研究分野)での実務経験を有している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度と同様に実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |