山梨大学電子シラバス>芸術身体教育コース> コース専門科目 |
学校教育課程-芸術身体教育コース-コース専門科目内での検索 | ||
検索結果: 115 |
時間割 番号 |
実 務 経 験 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168798 | インターンシップ(芸術身体教育 | 担当教員 | 2,3,4年生 | 2,3,4 | 集中 | 1 | |||
EEA201 | ドローイング基礎 | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 前期 | 金 | V | 1 | |
EEA202 | 造形計画演習(映像メディア表現を含む。) | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2年次生 | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
EEA203 | 絵画表現 (本年度非開講) | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 前期 | 金 | V | 1 | |
EEA204 | 版表現 (本年度非開講) | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 後期 | 金 | V | 1 | |
EEA205 | 絵画理論 | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 後期 | 金 | V | 2 | |
EEA211 | 彫塑 | 武末 裕子 | 2 | 前期 | 月 | II | 1 | ||
EEA212 | 立体造形 | 武末 裕子 | 2,3,4 | 前期 | 火 | III | 1 | ||
EEA213 | 実材彫刻 | 武末 裕子 | 2,3,4 | 前期 | 月 | I | 1 | ||
EEA214 | 総合造形論 | 武末 裕子 | 2,3,4 | 後期 | 月 | III | 2 | ||
EEA215 | 彫刻理論 | 武末 裕子 | 2,3,4 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
EEA221 | 視覚伝達デザイン(映像メディア表現を含む。) | 村松 俊夫 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
EEA222 | 基礎構成 (本年度非開講) | 村松 俊夫 | 2 | 前期 | 木 | IV | 2 | ||
EEA223 | 図形科学 (本年度非開講) | 村松 俊夫 | 2 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
EEA224 | プランニング | 村松 俊夫 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
EEA225 | 環境デザイン (本年度非開講) | 村松 俊夫 | 2 | 後期 | 木 | V | 2 | ||
EEA226 | 生産デザイン (本年度非開講) | 村松 俊夫 | 学校教育課程芸術身体教育コース、生涯学習課程 2〜4年次生 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
EEA227 | プレゼンテーション (本年度非開講) | 村松 俊夫 | 学校教育課程2〜4年次生 | 1,2 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
EEA231 | 木材工芸 | 菅沼 研一 | 2 | 前期 | 金 | III | 1 | ||
EEA232 | 金属工芸 | 菅沼 研一 | 2,3,4 | 前期 | 木 | IV | 1 | ||
EEA233 | ガラス工芸 | 菅沼 研一 | 2,3,4 | 後期 | 木 | II | 1 | ||
EEA234 | 陶芸研究 | 武末 裕子 | 2,3,4 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||
EEA235 | 工芸文化論 | 菅沼 研一 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
EEA242 | 美術史I(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) (本年度非開講) | 平野 千枝子 | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
EEC160 A | 国語科内容論(書写1単位を含む。) | 大木 志門 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
EEC160 C | 国語科内容論(書写1単位を含む。) | 宮澤 正明 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
EEC161 | 社会科内容論 | 尾藤 章雄/大隅 清陽/佐藤 一郎/宇多 賢治郎/皆川 卓/森元 拓 | 1 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
EEC162 A | 算数科内容論 | 厚芝 幸子/中村 宗敬/成瀬 弘 | 1年は障・生社・芸身のみ | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | |
EEC162 B | 算数科内容論 | 成瀬 弘/厚芝 幸子/中村 宗敬 | 1年は幼小・言・科のみ | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
EEC163 | 理科内容論 | 芹澤 如比古/佃 俊明/宮崎 淳一/長島 礼人/福地 龍郎/森長 久豊 | 1 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
EEC164 A | 音楽科内容論 | 小島 千か/大内 邦靖 | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 | ||
EEC164 B | 音楽科内容論 | 大内 邦靖/小島 千か | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 | ||
EEC165 A | 体育科内容論 | 木村 はるみ/藤本 俊 | 幼小・障・言・芸身 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
EEC165 B | 体育科内容論 | 藤本 俊/木村 はるみ | 幼小・障・言・芸身 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
EEC166 A | 図画工作科内容論 | 新野 貴則 | 1 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
EEC166 B | 図画工作科内容論 | 新野 貴則 | 1 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
EEC167 A | 家庭科内容論 | 川島 亜紀子/志村 結美/時友 裕紀子/田中 勝/神山 久美/岡松 恵 | 1 | 前期 | 金 | I | 2 | ||
EEC167 B | 家庭科内容論 | 川島 亜紀子/志村 結美/田中 勝/神山 久美/岡松 恵/時友 裕紀子 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
EEC168 A | 生活科内容論 | 増茂 智子/五味 奈央子 | 幼小・生社・芸身・生涯 | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
EEP101 | 体操 | 藤本 俊 | 1 | 前期 | 火 | III | 1 | ||
EEP102 | 陸上 | 太田 涼 | 1 | 後期 | 月 | II | 1 | ||
EEP104 | ゴール型ボールゲームI | 加藤 朋之 | 1 | 後期 | 月 | III | 1 | ||
EEP107 | ダンス | 木村 はるみ | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 1 | ||
EEP108 | ウインタースポーツ | 川村 協平/金沢 翔一/中村 和彦/小山 勝弘/加藤 朋之/木島 章文/木村 はるみ/安藤 大輔 | 1 | 集中 | 1 | ||||
EEP110 | レクリエーション (本年度非開講) | 古屋 顕一 | 1 | 後期 | 月 | III | 1 | ||
EEP111 | 武道 | 小山 勝弘 | 教育学部学生 | 1 | 前期 | 木 | IV | 1 | |
EEP112 | 水泳 | 金沢 翔一/中村 和彦/小山 勝弘/加藤 朋之/木島 章文/木村 はるみ/安藤 大輔 | 1 | 集中 | 1 | ||||
EEP114 | 球技II(ゴール型ゲームA) | 加藤 朋之 | 2019年度入学生 | 1 | 後期 | 月 | III | 1 | |
EEP115 | 球技III(ゴール型ゲームB) | 古澤 栄一 | 2019年度入学生 | 1 | 前期 | 月 | III | 1 | |
EEP117 | 武道・体つくり運動 | 小山 勝弘 | 2019年度入学生 | 1 | 前期 | 木 | IV | 1 | |
EEP121 | 解剖・人体生理学I | 安藤 大輔 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | ||
EEP122 | 解剖・人体生理学II | 安藤 大輔 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||
EEP141 | 健康・体力診断実習I | 小山 勝弘 | 教育学部学生 | 1 | 集中 | 1 | |||
EEP142 | 健康・体力診断実習II | 小山 勝弘 | 1 | 集中 | 1 | ||||
EEP151 | 生涯スポーツ概論 | 加藤 朋之 | 2016年度以降入学生 | 1 | 集中 | 2 | |||
EEP152 | 生涯スポーツ指導論 | 加藤 朋之 | 2016年度以降入学生 | 1 | 集中 | 2 | |||
EEP153 | サッカーコーチング | 加藤 朋之 | 1 | 集中 | 1 | ||||
EEP154 | スポーツ・舞踊人類学 | 木村 はるみ | 2019年度入学生 | 1 | 集中 | 2 | |||
EEP212 | 体育経営管理学 | 加藤 朋之 | 2 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||
EEP213 | 体育社会学 | 加藤 朋之 | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
EEP214 | 体育心理学 | 木島 章文 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
EEP215 | 体育心理学演習 | 木島 章文 | 2 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
EEP216 | 運動学(運動方法学と体育心理学を含む。) | 木島 章文 | 2012年度以降入学生用科目 | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
EEP221 | 運動生理学 | 小山 勝弘 | 教育学部学生 | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
EEP222 | 運動生理学演習 | 小山 勝弘 | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 | ||
EEP223 | 栄養学 | 新井 孝子 | 1,2 | 後期 | 金 | I | 2 | ||
EEP231 | 衛生学(公衆衛生学を含む。) | 安藤 大輔 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
EEP241 | 学校保健管理(小児保健・学校安全・精神保健を含む。) | 小山 勝弘 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
EEP251 | 体力診断理論(健康調査法を含む。) (本年度非開講) | 安藤 大輔 | 2 | 集中 | 2 | ||||
EEP253 | 運動処方概論 (本年度非開講) | 小山 勝弘 | 2 | 集中 | 2 | ||||
EEP254 | スポーツプログラミング理論及び演習 (本年度非開講) | 安藤 大輔 | 2.3年生 | 2 | 集中 | 2 | |||
EEP255 | スポーツ・健康相談基礎理論及び演習 (本年度非開講) | 木島 章文 | 2,3 | 2 | 集中 | 2 | |||
EEP257 | 生活習慣病の基礎 (本年度非開講) | 高山 一郎/篠原 学 | 2016年度以降入学生 | 2 | 前期 | 火 | V | 2 | |
EEP259 | 運動処方実習 (本年度非開講) | 小山 勝弘 | 2 | 集中 | 2 | ||||
EEP260 | スポーツトレーニング法 | 小山 勝弘 | 2 | 集中 | 2 | ||||
EEP301 | 運動指導法実習I | 木島 章文/小山 勝弘/加藤 朋之/中村 和彦/木村 はるみ/安藤 大輔/金沢 翔一 | 保健体育系の3年生以上 | 3 | 集中 | 1 | |||
EEP351 | 社会体育実習 | 加藤 朋之 | 3 | 集中 | 2 | ||||
EEP399 | 保健体育科研究法 | 木島 章文/中村 和彦/小山 勝弘/加藤 朋之/木村 はるみ/安藤 大輔/金沢 翔一 | 3 | 後期 | 水 | VI | 2 | ||
EEU101 | ソルフェージュ基礎 | 大内 邦靖 | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | ||
EEU111 | 声楽研究I | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生。 | 1 | 前期 | 金 | V | 2 | |
EEU113 | 合唱II | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生及び高校レベルの読譜能力がある合唱愛好者 | 1 | 前期 | 木 | VI | 1 | |
EEU121 | ピアノ演奏研究I | 池山 洋子 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 | ||
EEU122 | ピアノ演奏研究II | 池山 洋子 | 1 | 後期 | 火 | V | 2 | ||
EEU123 | 管・弦・打楽器実習I | 小島 千か | 1,2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
EEU125 | 管・弦・打楽器実習III | 大内 邦靖 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 1 | ||
EEU126 | ピアノ演習I | 池山 洋子 | 2019年度入学生 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 | |
EEU127 | ピアノ演習II | 池山 洋子 | 2019年度入学生 | 1 | 後期 | 火 | V | 2 | |
EEU141 | 作曲基礎演習I | 藤原 嘉文 | 1 | 前期 | 木 | IV | 2 | ||
EEU142 | 作曲基礎演習II | 藤原 嘉文 | 1 | 後期 | 木 | IV | 2 | ||
EEU151 | 音楽基礎研究 | 大内 邦靖 | 2015年度以前入学生 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
EEU153 | コンピュータ音楽研究 | 吉原 太郎 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||
EEU201 | ソルフェージュ実習 | グローマー.G. | 2 | 前期 | 月 | I | 1 | ||
EEU211 | 声楽実習I(日本の伝統的な歌唱を含む。) | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生 | 1 | 前期 | 金 | I | 1 | |
EEU212 | 声楽実習II | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生 | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | |
EEU213 | 合唱I | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生及び高校レベルの読譜能力のある合唱愛好者 | 2 | 後期 | 木 | VI | 1 | |
EEU221 | ピアノ実習I | 池山 洋子 | 2 | 前期 | 火 | II | 1 | ||
EEU222 | ピアノ実習II | 池山 洋子 | 2 | 後期 | 火 | IV | 1 | ||
EEU223 | 邦楽器実習 | グローマー.G. | 2 | 後期 | 月 | II | 1 | ||
EEU224 | 合奏法(伴奏法を含む。) | 大内 邦靖 | 2 | 前期 | 月 | V | 1 | ||
EEU231 | 指揮法 | 手塚 実 | 2 | 集中 | 1 | ||||
EEU241 | 音楽理論I(作曲法及び編曲法を含む。) | 山本 雅一 | 2 | 前期 | 木 | II | 1 | ||
EEU242 | 音楽理論II | 藤原 嘉文 | 2 | 後期 | 木 | II | 1 | ||
EEU243 | 音楽史I(日本の伝統音楽及び諸民族音楽を含む。) | グローマー.G. | 2 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
EEU244 | 日本伝統音楽研究 | グローマー.G. | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
EEU245 | 楽曲分析 | 藤原 嘉文 | 2 | 後期 | 木 | III | 2 | ||
EEU251 | 鍵盤音楽演習 | グローマー.G. | 1 | 後期 | 月 | III | 2 | ||
EEU311 | 声楽特別研究 | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生 | 3 | 後期 | 水 | V | 2 | |
EEU321 | ピアノアンサンブルI | 池山 洋子 | 3 | 前期 | 木 | II | 1 | ||
EEU322 | ピアノアンサンブルII | 池山 洋子 | 3 | 後期 | 木 | II | 1 | ||
EEU341 | 現代音楽研究 | 藤原 嘉文 | 3 | 前期 | 火 | IV | 2 | ||
EEU342 | 音楽史II | グローマー.G. | 3 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
EEU343 | 音楽学特別研究 | グローマー.G. | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
EEU344 | 作曲特別研究 | 藤原 嘉文 | 3 | 後期 | 火 | IV | 2 | ||
EEU351 | 音楽教育特別研究 | 小島 千か | 3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
EEU451 | 歌唱芸術研究 | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生 | 4 | 前期 | 水 | V | 2 |
令和元年度版(平成31年3月13日公開) |