山梨大学電子シラバス>工学部(〜2011年度入学生)> コンピュータ・メディア工学科 |
コンピュータ・メディア工学科内での検索 | ||
検索結果: 117 |
部門 | 授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 部 入 門 ゼ ミ | 060620 | コンピュータ理工学基礎ゼミ | 全教員 | CS・FG過年度生 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 |
基 礎 教 育 部 門 | 253025 | 基礎解析学 | 鈴木 智博 | F | 2 | 後期 | 金 | III | 2 |
253051 | 離散数学 | 茅 暁陽 | CS・FG過年度生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | |
253102 | 情報処理及び実習 | 服部 元信/吉川 雅修 | CS・FG過年度生 | 1 | 前期 | 月/火 | I/II | 3 | |
253111 | 数値計算法 | 宗久 知男 | F | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |
253123 | 情報数学 | 宮本 泉 | F | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
253127 | プログラミング基礎 | 小俣 昌樹 | CS・FG過年度生 | 1 | 前期 | 木 | I | 2 | |
253128 A | プログラミング基礎演習 | 松吉 俊 | CS・FG過年度生 | 1 | 前期 | 木 | III | 1 | |
253128 B | プログラミング基礎演習 | 松吉 俊 | CS・FG過年度生 | 1 | 前期 | 金 | I | 1 | |
253137 | プログラミング応用 | 鍋島 英知 | CS・FG過年度生 | 1 | 後期 | 木 | I | 2 | |
253138 A | プログラミング応用演習 | 木下 雄一朗 | CS・FG過年度生 | 1 | 後期 | 金 | I | 1 | |
253138 B | プログラミング応用演習 | 木下 雄一朗 | CS・FG過年度生 | 1 | 後期 | 金 | II | 1 | |
253140 | 情報理論 | 岩沼 宏治 | G | 2 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
253142 | コンピュータ理工学概論 | 各教員 | CS・G過年度生 | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | |
253203 | 基礎物理学III | 関口 芳廣 | F | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | |
253204 | 物理学実験 | 関口 芳廣/丹沢 勉/西崎 博光/藤巻 みどり | F | 2 | 前期 | 水 | III-IV | 2 | |
253207 | 物理学I | 福本 文代 | CS・FG過年度生 | 1 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
253208 | 物理学II | 高橋 正和 | CS・FG過年度生 | 1 | 後期 | 火 | IV | 2 | |
253308 | 確率統計及び演習II | 茅 暁陽 | CS・F過年度生 | 1 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
253310 | 基礎化学 | 熊田 伸弘 | F | 1,2 | 後期 | 月 | IV | 2 | |
253320 | 基礎生物学 | 柳田 藤寿/岸本 宗和 | F | 1,2 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
253407 | 基礎統計学I及び実習 | 福本 文代 | G | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
253408 | 基礎統計学II及び実習 | 安藤 英俊 | G | 2 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
253501 | 技術者倫理 | 縄田 幸貴 | F | 3 | 後期 | 火 | V | 2 | |
257010 H | 微分積分学I | 小林 正樹 | 過年度生 | 2 | 前期 | 木 | V | 2 | |
257020 H | 微分積分学II | 小林 正樹 | 過年度生 | 2 | 後期 | 木 | V | 2 | |
257030 C | 線形代数学I | 小澤 賢司 | CS・FG過年度生 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | |
257040 C | 線形代数学II | 服部 元信 | CS・FG過年度生 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
基 礎 工 学 部 門 | 263001 G | 基礎電気理論 | 森澤 正之 | F過年度生 | 1,2 | 前期 | 水 | II | 2 |
263003 G | オペレーションズリサーチ | 服部 元信 | G | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | |
263004 | データベース | 安藤 英俊 | G | 3 | 前期 | 木 | III | 2 | |
263004 F | データベース | 山崎 晴明 | F | 3 | 前期 | 水 | III | 2 | |
263005 F | コンピュータネットワーク | 山崎 晴明 | F | 3 | 前期 | 金 | I | 2 | |
263006 | 科学技術英語演習 | 大渕 竜太郎 | F | 3 | 後期 | 水 | III | 1 | |
263111 | 計算機アーキテクチャI | 郷 健太郎 | CS・G過年度生 | 1 | 後期 | 金 | III | 2 | |
263203 | 計算機アーキテクチャI | 大渕 竜太郎 | F | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
263205 | 情報理論 | 宮本 泉 | F | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |
263206 | 計算機アーキテクチャII | 大渕 竜太郎 | F | 2 | 後期 | 金 | I | 2 | |
263209 | ディジタル回路 | 関口 芳廣 | F | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
263211 | ハードウェア基礎実験 | 関口 芳廣/鈴木 良弥/仲沢 栄治/西崎 博光/藤巻 みどり | F | 2 | 後期 | 火 | III-IV | 2 | |
263214 | アルゴリズムとデータ構造II | 美濃 英俊 | F | 2 | 前期 | 月 | I | 2 | |
263215 | アルゴリズムとデータ構造II演習 | 美濃 英俊/吉川 雅修 | F | 2 | 前期 | 月 | III | 1 | |
263216 | アルゴリズムとデータ構造III | 鈴木 良弥 | F | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
263217 | プログラミング言語論 | 渡辺 喜道 | F | 2 | 後期 | 水 | I | 2 | |
263222 | オートマトンと言語 | 鈴木 良弥 | F | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
263223 | データ解析 | 新藤 久和 | F | 2 | 後期 | 水 | III | 2 | |
263301 | コンパイラ | 渡辺 喜道 | F過年度生 | 2 | 集中 | 2 | |||
263304 | ハードウェア実験I | 鈴木 良弥/西崎 博光/高村 聡/藤巻 みどり | F | 3 | 前期 | 木 | III-IV | 2 | |
263306 | オペレーティングシステム | 岩沼 宏治 | F | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
263307 | オペレーティングシステム演習 | 丹沢 勉 | F | 3 | 後期 | 水 | IV | 1 | |
263309 | データベース演習 | 山崎 晴明 | F | 3 | 前期 | 金 | IV | 1 | |
263310 | ソフトウェア構成法 | 渡辺 喜道 | F | 2 | 後期 | 火 | I | 2 | |
263311 | ソフトウェア構成法演習 | 吉川 雅修 | F | 2 | 後期 | 月 | III | 1 | |
263510 | 数値計算 | 安藤 英俊 | G | 2 | 前期 | 月 | I | 2 | |
263511 | 数値計算演習 | 豊浦 正広/安藤 英俊 | G | 2 | 前期 | 金 | II | 1 | |
263603 | 認知科学 | 行場 次朗 | G | 2 | 後期 | 月 | I | 2 | |
263605 | 言語とオートマトン | 鍋島 英知 | G | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
263610 | アルゴリズムとデータ構造 | 岩沼 宏治 | G | 2 | 前期 | 火 | I | 2 | |
263612 | アルゴリズムとデータ構造演習 | 岩沼 宏治/山本 泰生 | G | 2 | 前期 | 火 | IV | 1 | |
263625 | プログラミングIII及び実習 | 福本 文代 | G | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | |
263630 | 信号処理 | 小澤 賢司 | G | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
263631 | 信号処理演習 | 小澤 賢司/松吉 俊 | G | 2 | 後期 | 木 | II | 1 | |
263641 | パターン認識 | 服部 元信 | G | 3 | 後期 | 木 | II | 2 | |
263655 | オペレーティングシステム及び実習 | 岩沼 宏治 | G | 2 | 後期 | 水 | II | 2 | |
263660 | 人工知能 | 鍋島 英知 | G | 3 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
263661 | 人工知能演習 | 山本 泰生/鍋島 英知 | G | 3 | 後期 | 火 | I | 1 | |
263700 | 感性情報工学 | 小澤 賢司 | G | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | |
263703 | 感性情報工学演習 | 森澤 正之/木下 雄一朗/松吉 俊 | G | 3 | 前期 | 金 | III-IV | 2 | |
263735 | CGとインタラクションI及び実習 | 小俣 昌樹 | G | 2 | 後期 | 水 | III | 2 | |
263745 | CGとインタラクションII | 茅 暁陽 | G | 3 | 前期 | 火 | III | 2 | |
263746 | CGとインタラクションII演習 | 豊浦 正広/茅 暁陽 | G | 3 | 前期 | 水 | II | 1 | |
263810 | ソフトウェア工学 | 郷 健太郎 | G | 3 | 後期 | 火 | IV | 2 | |
263811 | ソフトウェア工学演習 | 郷 健太郎/山本 泰生 | G | 3 | 後期 | 金 | IV | 1 | |
263900 | 科学技術英語 | 郷 健太郎 | G過年度生 | 1 | 後期 | 火 | I | 2 | |
267390 | リスク管理・危機管理概論 | 鈴木 猛康/他 | FG,CL | 2,3 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
応 用 工 学 部 門 | 273302 | ソフトウェア開発実習 | 吉川 雅修 | F | 3 | 後期 | 火 | IV | 1 |
273308 | ヒューマン・マシンインタフェース | 関口 芳廣 | F | 3 | 後期 | 木 | II | 2 | |
273309 | ソフトウェア工学 | 高橋 正和 | F | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | |
273310 | ソフトウェア工学演習 | 高橋 正和 | F | 3 | 前期 | 金 | II | 1 | |
273312 | ソフトウェアプロジェクトマネジメント | 高橋 正和 | F | 3 | 後期 | 火 | III | 2 | |
273403 | ネットワークマネジメント及び実習 | 美濃 英俊/吉川 雅修 | F | 3 | 後期 | 金 | III-1-IV-1 | 2 | |
273404 | ビジュアルコンピューティング | 大渕 竜太郎 | F | 3 | 前期 | 木 | II | 2 | |
273407 | ハードウェア実験II | 鈴木 良弥/西崎 博光/高村 聡/藤巻 みどり | F | 3 | 後期 | 月 | III-IV | 2 | |
273408 | 組込みシステム設計 | 渡辺 喜道 | F | 3 | 前期 | 水 | IV | 2 | |
273409 | 組込みシステム設計演習 | 関口 芳廣/丹沢 勉/古田 敏 | F | 3 | 後期 | 水 | II | 1 | |
273725 | プレゼンテーション論及び実習 | 小俣 昌樹/今宮 淳美/君島 浩 | G | 3 | 前期 | 水 | IV | 2 | |
273745 | 自然言語処理及び実習 | 福本 文代 | G | 3 | 後期 | 木 | I | 2 | |
273755 | 画像情報処理及び実習 | 茅 暁陽 | G | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | |
273760 | コンピュータネットワーク | 森澤 正之 | G | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
273761 | コンピュータネットワーク実習 | 豊浦 正広 | G | 3 | 後期 | 金 | I-II | 2 | |
273804 | 情報倫理社会学 | 安藤 英俊/丸橋 透 | G | 3 | 前期 | 月 | III | 2 | |
277010 | ベンチャービジネス論 | 眞野 浩 | FG, J | 4 | 前期 | 木 | IV | 2 | |
277020 | 品質管理概論 | 新藤 久和 | FG | 4 | 前期 | 水 | III | 2 | |
特 殊 教 育 部 門 | 283001 F | コンピュータ・メディア工学卒業論文 | 全教員 | F | 4 | 通期 | 6 | ||
283001 G | コンピュータ・メディア工学卒業論文 | 全教員 | G | 4 | 通期 | 6 | |||
283002 F | コンピュータ・メディア工学研修 | 全教員 | F | 4 | 通期 | 火/金 | IV-1-V-1/IV | 2 | |
283002 G | コンピュータ・メディア工学研修 | 全教員 | G | 4 | 通期 | 火/金 | IV-1-V-1/IV | 2 | |
283005 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
283006 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
283010 | コンピュータ・メディア工学特別講義I | 他 | FG | 4 | 集中 | 1 | |||
287030 A | 実践ものづくり実習 | 石田 和義 | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | ||
287030 B | 実践ものづくり実習 | 石田 和義 | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | ||
287040 A | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/石田 和義/他 | 2,3 | 後期 | 金 | V | 2 | ||
287040 B | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/石田 和義/他 | 2,3 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
そ の 他 | 290002 | リーダー養成特別演習2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | ||
290003 | リーダー養成特別演習3 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
290032 | リーダー養成特別インターンシップ2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | |||
290033 | リーダー養成特別インターンシップ3 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
290051 | キャリア形成実習1 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
290052 | キャリア形成実習2 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
290053 | キャリア形成実習3 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
290054 | キャリア形成実習4 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
教 育 職 員 免 許 状 取 得 に 要 す る 授 業 科 目 | 801050 | 情報と職業 | 大渕 竜太郎 | 4 | 集中 | 2 | |||
808110 | 情報科教育法I | 初鹿 義彦 | FG | 3 | 後期 | 金 | V | 2 | |
808120 | 情報科教育法II | 初鹿 義彦 | 4 | 集中 | 2 | ||||
808130 | 総合演習 | 宗久 知男 | 4 | 集中 | 2 | ||||
808140 | 高等学校教育実習(事前・事後指導1単位含む。) | 初鹿 義彦 | 4 | 集中 | 3 |
平成24年度版(平成24年3月22日公開) |