山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||||||
科学技術英語演習
|
大渕 竜太郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||||||
263006 | 1 | F | 3 | 後期 | 水 | III | ||||||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||
科学技術,特に情報技術の分野では英語が事実上の共通語である.各種ソフトウェアのマニュアル,最新技術のニュースなど,国際学会の口頭発表,国際的論文誌,国際的協業のためのミーティング,など,英語を必要とする場面は多い.英語の能力を高めておくことは技術者,研究者にとって必須である.<BR> 本演習の目的は,科学技術英語を読み,書き,聴き,話す能力を高めてもらうことにあり,教室におけるテキストを用いた演習と,オンライン英語教材を用いた自習により構成される.学ぶ内容は,通常の英語の能力(TOEFLやTOEICなどのテストで問われる内容)に加え,科学技術分野で使われる用語,表現,文体,文章の構成,などである.授業中はテキスト(Tech Talk Elementary)を用い,学生と教員が共同してロールプレイなどによる演習を行う.また,科学・技術関連の新聞記事やPCのカタログやマニュアルなどを題材に,一般英語と科学技術英語を速読して理解する力をつける.自習課題にはALC社のインタラクティブなオンライン教材を科し,語彙力,読む力,聞く力を付ける. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
*TOEICやTOEFLで測られるような英語のスキルを向上させる.<BR>*科学・技術英語文書を速読して理解する基礎を身に着ける. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||||||
*中学・高校の英語で学んだ英語の基礎能力.<BR>*大学の共通科目の英語で学んだ英語の基礎能力. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 科学技術英語とは,ALCオンライン教材の使い方.<BR>(2) 仕事は何?.<BR>(3) 合っていますか?<BR>(4) 数はいくつ?<BR>(5) 動く仕組みは?<BR>(6) 何が起こったんですか?<BR>(7) 前半のまとめ,中間テスト<BR>(8) 修理できますか?<BR>(9) 情報をください.<BR>(10)いったいどうやるの?<BR>(11)気を付けて!<BR>(12)解説記事を読もう!<BR>(13)それはいったい何?<BR>(14)どうやってやるの?<BR>(15)後半のまとめ,期末テスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 現実的な題材,例えば新聞記事,科学技術雑誌の記事,PCのカタログやマニュアル,数学や情報処理系のテキスト,などを題材に,一般英語と科学技術英語を速読して理解する(翻訳はしない)力をつける.<BR>* ALC社のインタラクティブなオンライン教材は課題として科し,語彙力,読む力,聞く力を付ける. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |