山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
コンピュータ・メディア工学卒業論文
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
283001 F | 6 | F | 4 | 通期 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
3年次までに習得した知識とスキルを総合的に高めるのが本科目で,学生を研究室に配属し,教員の指導の下に行う.既成の学問体系に新たな知見を加えることを理想とし,4年間の大学生活のすべてがここに集約されているといっても過言ではない.<BR>本科目では,問題を認識して切り取り,問題の解決方法を探索・考案・設計し,設計した解決方法を実装し,評価し,これらを卒業論文にまとめるとともに卒業研究発表会で口頭発表する,という課程を踏む.3年次までの科目はどちらかといえば受講するという受け身の立場で知識とスキルを習得していた.これに対し卒研では,自分で調べ,考え,ゼミ発表や実験,実装をするなど、能動的に研究を行うことが要求される. | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
卒業論文では,以下の教育目標(A), (C), (D)を実現することを目標とする。<BR>(A)記述力,口頭発表力,討議などのコミュニケーション能力を身につける.<BR>(C)問題を形式的にモデル化し,各種の制約のもとで解を探索し,設計し,実装し,評価し,文書化してまとめて発表する..<BR>(D)これまで学んだ道具や手法を用いて実際に問題解決を行い,ソフトウェアを実現する技術について学ぶ.道具や手法を自主的,継続的に学習する能力を身につける. | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
3年生までの全ての講義と演習、実験により学んだ知識と技術 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
特に定まったものはない.各学生が自己の卒業研究に必要な事項を考え,指導教員の指導の下に,自発的・自立的に勉学を行なう. | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
4年生は研究室に配属され、指導教員の指導を受けながら、卒業研究を行う。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
JABEEの教育目標と関連した評価方法の詳細を本項目で説明する.<BR><BR>(A) 20%<BR>記述力,口頭発表力,討議などのコミュニケーション能力を評価する.研究室内の討論やセミナー等の様々なコミュニケーションの場面においては指導教員が評価を行う.また,卒業論文の発表会では,全教員が,予稿や口頭発表,質疑応答を通じて評価を行う.<BR> 卒論発表について:卒業研究の成果を全教員の前で口頭発表し,質疑応答を行う.発表内容に関する予稿を作成するものとする.全教員が,卒業論文発表会の発表内容に基づいて,設計,実装,評価,文書化,発表の全体に対し採点を行う.<BR> 卒業論文について:指導教員は,卒論実施の過程における難易度,達成度,卒業論文の内容,等に基づいて採点を行う.<BR>(C)40%<BR>問題の発見と切り出し,問題の形式的なモデル化,各種制約のもとでの解の探索,解の実装とその評価,のステップを評価する.卒業論文の発表会では,全教員が,予稿や口頭発表,質疑応答を通じて評価を行う.指導教員は,卒業論文の実施過程における評価を行う.<BR>(D)40%<BR>自立的・能動的に知識とスキルを学習し,さらにこれら統合して問題解決をする能力を評価する.指導教員は,学生の日ごろの作業の様子,研究室のセミナーの参加状況,等に基づいて評価を行う.卒業論文の発表会では,全教員が,予稿や口頭発表,質疑応答を通じて評価を行う.<BR> 道具や手法を用いた問題解決とは以下のようなものをさす;<BR> (1) あるプログラミング言語や開発環境などを用いた,問題解法のプログラムやハードウェアとしての実装,<BR> (2) 既存の各種ツールを用いた問題分析,問題や解法のシミュレーション,解法の実装,あるいは,<BR> (3) ツールは用いないものの,ツールの知識,ツールの元となる理論の知識などに基づく机上の問題解決. |