山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
キャリア形成実習1
|
各教員
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
290051 | 1 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | (未登録) | (未登録) | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
本学部の教育プロジェクトである「学大将プロジェクト」における一つの事業であるマイハウスプロジェクトは、学科横断的に複数の教員から構成される「キャリアハウス」または「ベンチャーハウス」に、希望者を1年次から配属してキャリア形成を促すプロジェクトである。すなわち、卒業研究の効用を応用して、低学年から研究を教育に結び付けた特徴付け・魅力付けを行うことによって、学生の意欲・能力を伸ばすこと目標としている。2年次前期に開講される本科目では、1年次に配属されてから習得した知識・技能に基づき、自身が3年次終了までに実施したい研究計画・起業計画を練り、計画書を執筆して提出する。また、当該年度の新入生に対して、所属ハウスを紹介するプレゼンテーションを行う。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
・自主的な活動を計画するために必要な知識・技能を習得する。<BR>・限られた時間の中で実施することが可能な規模の活動を計画する能力を習得する。<BR>・自身で練った計画を、計画書としてまとめる能力を習得する。<BR>・効果的なプレゼンテーションを行うための基本技術を習得する。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
所属ハウスにおいて1年次に習得した知識,およびパワーポイントなどのプレゼンテーションソフトを扱うための情報リテラシーを必要とする。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
・第1−10回:ハウスごとに準備された研修課題を実施し、それを通じて研究計画・起業計画の立案に必要な知識・技能を習得する。<BR>・第11−13回:研究計画・起業計画を立案し、計画書を執筆する。<BR>・第14回:ハウスの活動内容を新入生に紹介するためのプレゼンテーション資料を作成する。<BR>・第15回:その資料を用いてプレゼンテーションを実施する。 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
・ハウス教員との議論を通じて、確実に知識・技能を習得する。<BR>・身近なロールモデルである大学院生や卒業研究生からアドバイスをもらい、自身の将来像を予想しながら研究活動に取り組む。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |