山梨大学電子シラバス>工学部専門科目> 土木環境工学科 |
工学部専門科目-土木環境工学科内での検索 | ||
検索結果: 95 |
授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254010 A | 線形代数学I | 安尾 南人 | C1 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 |
254010 B | 線形代数学I | 安尾 南人 | C2 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
254020 A | 線形代数学II | 安尾 南人 | C1 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 |
254020 B | 線形代数学II | 安尾 南人 | C2 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
254030 A | 微分積分学I | 佐藤 眞久 | C1 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
254030 B | 微分積分学I | 佐藤 眞久 | C2 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 |
254040 A | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | C1 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
254040 B | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | C2 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 |
254052 A | 基礎数学及び演習 | 安尾 南人/佐藤 眞久 | C1 | 1 | 後期 | 水 | IV | 2 |
254060 A | 微分方程式I | 佐々木 邦明 | C1 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 |
254060 B | 微分方程式I | 平山 公明 | C2 | 2 | 前期 | 火 | III | 2 |
254070 A | 微分方程式II | 栗原 光信/[教育主任] | C | 2 | 後期 | 月 | III | 2 |
254070 B | 微分方程式II | 栗原 光信/[教育主任] | L | 2 | 後期 | 月 | III | 2 |
254110 A | 基礎統計学 | 西井 和夫 | C1 | 1 | 前期 | 月 | III | 2 |
254110 B | 基礎統計学 | 竹内 邦良 | C2 | 1 | 前期 | 月 | I | 2 |
254111 A | 応用統計学 | 西井 和夫 | C1 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 |
254111 B | 応用統計学 | 竹内 邦良 | C2 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 |
254211 A | 基礎物理学及び演習第一 | 舛谷 敬一 | C1 | 1 | 前期 | 月/金 | I/II | 4 |
254211 B | 基礎物理学及び演習第一 | 舛谷 敬一 | C2 | 1 | 前期 | 月/金 | III/I | 4 |
254221 A | 基礎物理学第二 | 舛谷 敬一 | C1 | 1 | 後期 | 月 | I | 2 |
254221 B | 基礎物理学第二 | 舛谷 敬一 | C2 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 |
254241 A | 応用物理学 | 斉藤 成彦 | C1 | 1 | 後期 | 金 | II | 2 |
254241 B | 応用物理学 | 吉田 純司 | C2 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 |
254311 A | 基礎化学I | 森 一博 | C1 | 1 | 前期 | 木 | III | 2 |
254311 B | 基礎化学I | 金子 栄廣 | C2 | 1 | 前期 | 水 | IV | 2 |
254321 A | 基礎化学II | 平山 公明 | C1 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 |
254321 B | 基礎化学II | 河野 哲郎 | C2 | 1 | 後期 | 木 | III | 2 |
254331 | 基礎化学III | 西田 継 | CL | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 |
254340 A | 基礎生物学 | 森 一博/篠原 隆 | C1 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 |
254340 B | 基礎生物学 | 河野 哲郎/高柳 勉 | C2 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 |
254410 A | コミュニケーション | 佐藤 眞久/檜貝 勇/村上 幸利/佐々木 邦明/大石 哲/斉藤 成彦 | C1 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 |
254410 B | コミュニケーション | 安尾 南人/平山 公明/河野 哲郎/西田 継/吉田 純司/森 一博 | C2 | 1 | 後期 | 金 | II | 2 |
264020 | 測量学第一 | 佐々木 邦明 | C1C2 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 |
264030 | 測量学第二 | 大山 勲/( ) | C1C2 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 |
264060 | 技術者倫理 | 砂田 憲吾/石井 信行/森 健一 | CL | 3 | 後期 | 水 | IV | 2 |
264113 A | 構造力学及び演習第一 | 吉田 純司 | C1 | 2 | 前期 | 月/金 | III/I | 4 |
264113 B | 構造力学及び演習第一 | 吉田 純司 | C2 | 2 | 前期 | 火/金 | IV/IV | 4 |
264114 A | 建設材料学及び演習 | 杉山 俊幸/檜貝 勇 | C1 | 2 | 前期 | 火/金 | IV/II | 4 |
264114 B | 建設材料学及び演習 | 杉山 俊幸/斉藤 成彦 | C2 | 2 | 前期 | 月/木 | I/III | 4 |
264121 | 構造力学及び演習第二A | 吉田 純司/杉山 俊幸 | C過 | 2 | 後期 | 月/水 | I/I | 4 |
264122 | 構造力学及び演習第二B | 吉田 純司/杉山 俊幸 | L過 | 2 | 後期 | 月/水 | I/I | 4 |
264123 | 構造力学第二 | 吉田 純司 | CL | 2 | 後期 | 月 | I | 2 |
264124 | 構造力学第三 | 杉山 俊幸 | CL | 2 | 後期 | 水 | I | 2 |
264133 A | 土質力学及び演習第一 | 村上 幸利 | C1 | 2 | 前期 | 月/木 | II/II | 4 |
264133 B | 土質力学及び演習第一 | 後藤 聡 | C2 | 2 | 前期 | 月/木 | II/II | 4 |
264141 | 土質力学第二A | 後藤 聡 | C過 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 |
264142 | 土質力学第二B | 後藤 聡 | L過 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 |
264143 | 土質力学第二 | 後藤 聡 | CL | 2 | 後期 | 火 | II | 2 |
264160 | コンクリート構造学第一 | 檜貝 勇 | CL | 2 | 後期 | 木 | II | 2 |
264180 | 構造解析学 | 吉田 純司 | CL | 3 | 前期 | 木 | I | 2 |
264200 | 有限要素法 | 斉藤 成彦 | CL | 3 | 後期 | 月 | I | 2 |
264210 | 土木地質学 | 村上 幸利 | CL過 | 3 | 後期 | 火 | III | 2 |
264311 A | 水理学及び演習第一 | 石平 博 | C1 | 2 | 前期 | 月/火 | I/III | 4 |
264311 B | 水理学及び演習第一 | 坂本 康 | C2 | 2 | 前期 | 月/水 | III/I | 4 |
264320 | 水理学及び演習第二 | 坂本 康 | CL過 | 2 | 後期 | 月 | I | 2 |
264321 | 水理学第二 | 大石 哲 | CL | 2 | 後期 | 金 | II | 2 |
264331 | 水理学第三 | 大石 哲 | CL | 3 | 前期 | 金 | III | 2 |
264351 | 応用流体力学 | 砂田 憲吾 | CL | 3 | 前期 | 火 | I | 2 |
264370 | 環境数理 | 西井 和夫 | CL | 2 | 後期 | 月 | IV | 2 |
264380 | 計画学基礎 | 佐々木 邦明 | CL過 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 |
264381 A | 計画学基礎及び演習 | 佐々木 邦明 | C1 | 2 | 前期 | 木 | III~IV | 4 |
264381 B | 計画学基礎及び演習 | 石井 信行 | C2 | 2 | 前期 | 火/金 | II/I | 4 |
264391 A | 都市計画 | 西井 和夫 | C | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
264391 B | 都市計画 | 大山 勲 | L | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
264420 | 衛生工学第二 | 金子 栄廣 | C(過年度生) | 3 | 後期 | 金 | IV | 2 |
264430 | 環境化学 | 西田 継 | CL過 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
264431 A | 環境化学・生物学及び演習 | 河野 哲郎/西田 継 | C1 | 2 | 前期 | 月/水 | IV/I | 4 |
264431 B | 環境化学・生物学及び演習 | 西田 継/河野 哲郎 | C2 | 2 | 前期 | 月/木 | IV/IV | 4 |
264440 | 環境生物学 | 河野 哲郎 | CL過 | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 |
264450 A | 環境生態学 | 金子 栄廣 | C | 2 | 後期 | 金 | I | 2 |
264450 B | 環境生態学 | 森 一博 | L | 2 | 後期 | 火 | III | 2 |
264461 | 環境調査分析学 | 西田 継 | CL | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 |
264465 | 都市自然環境保護論 | 森 一博 | CL | 3 | 前期 | 木 | IV | 2 |
264471 | 環境物理学 | 舛谷 敬一 | CL | 3 | 前期 | 月 | IV | 2 |
274010 | 構造設計論 | 杉山 俊幸 | CL | 3 | 後期 | 木 | II | 2 |
274030 | 複合構造学 | 杉山 俊幸 | C過 | 3 | 後期 | 月 | III | 2 |
274050 | 耐震工学 | 吉田 純司 | CL過 | 3 | 後期 | 月 | IV | 2 |
274060 | 土質工学第一 | 村上 幸利 | CL | 3 | 前期 | 月 | I | 2 |
274070 | 土質工学第二 | 後藤 聡 | CL | 3 | 後期 | 火 | III | 2 |
274081 | コンクリート構造学第二 | 斉藤 成彦 | CL | 3 | 前期 | 月 | III | 2 |
274110 | 水文学 | 砂田 憲吾 | CL | 3 | 前期 | 火 | II | 2 |
274120 | 河川工学 | 砂田 憲吾 | CL | 3 | 後期 | 火 | IV | 2 |
274131 | 水資源学 | 竹内 邦良 | CL | 3 | 後期 | 火 | I | 2 |
274160 | 環境気象学 | 大石 哲 | CL | 4 | 前期 | 火 | I | 2 |
274171 | 環境情報解析 | 石平 博 | CL | 4 | 前期 | 木 | III | 2 |
274190 | 交通計画 | 佐々木 邦明 | CL | 3 | 後期 | 木 | III | 2 |
274200 | 交通工学 | 西井 和夫 | CL | 3 | 前期 | 木 | II | 2 |
274210 | 地域計画 | 花岡 利幸 | CL | 3 | 前期 | 金 | I | 2 |
274230 | 景観工学 | 石井 信行 | CL | 3 | 後期 | 金 | I | 2 |
274310 | 上水道工学 | 金子 栄廣 | CL | 3 | 前期 | 水 | I | 2 |
274320 | 下水道工学 | 平山 公明 | CL | 3 | 後期 | 水 | I | 2 |
274341 | 水処理工学 | 河野 哲郎 | CL | 3 | 後期 | 火 | II | 2 |
274350 | 環境化学工学 | 西田 継 | L | 3 | 後期 | 水 | V | 2 |
274360 | 廃棄物工学 | 金子 栄廣 | CL | 3 | 前期 | 金 | II | 2 |
274381 | 環境影響評価法 | 坂本 康 | CL過 | 3 | 後期 | 水 | III | 2 |
平成18年度版(平成18年3月22日公開) |