山梨大学電子シラバス>数理情報コース> コース専門科目 |
ソフトサイエンス課程-数理情報コース-コース専門科目内での検索 | ||
検索結果: 60 |
授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162402 | 線形代数学II | 小池 健二 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
162403 | 群の構造 | 大西 良博 | 2年次生 (「線形代数学I,II」および「集合と写像」を履修しておくこと) | 2 | 後期 | 月 | V | 2 |
162405 | 代数的構造 | 大西 良博 | 3−4年次生 (群の構造を履修しておくこと) | 3,4 | 前期 | 火 | IV | 2 |
162421 | 立体の幾何学 | 厚芝 幸子 | 2年生(線形代数学I,II」や「集合と写像」をよく復習しておくこと) | 2 | 前期 | 月 | IV | 2 |
162422 | 集合と写像 | 小池 健二 | 数学教育専修、数理情報コース、1年 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 |
162424 | 曲面の幾何学 | 武藤 秀夫 | 数理情報コース・数学教育専修 3、4年次生 | 3,4 | 前期 | 月 | III | 2 |
162425 | 空間の構造 | 武藤 秀夫 | 数理情報コース・数学教育専修 3・4年次生 | 3,4 | 後期 | 火 | V | 2 |
162441 | 微分積分学I | 中村 宗敬 | 科学教育コース1年生 | 1,2 | 前期 | 火 | I | 2 |
162442 | 微分積分学II | 中村 宗敬 | 科学教育コース 1 年生 | 1 | 後期 | 火 | I | 2 |
162443 | 関数と数列 | 厚芝 幸子 | 2,3 | 前期 | 月 | V | 2 | |
162446 | 複素関数I | 大西 良博 | 3, 4年生 | 3,4 | 前期 | 木 | II | 2 |
162447 | 複素関数II | 大西 良博 | 3,4年生 | 3,4 | 後期 | 木 | II | 2 |
162448 | 微分方程式 | 厚芝 幸子 | 2年生(「関数と数列」、微分積分学I、微分積分学IIをよく復習しておくこと。) | 2 | 後期 | 月 | IV | 2 |
162463 | 時系列解析 | 中村 宗敬 | 数学教育専修、数理情報コース 3, 4 年 | 3,4 | 後期 | 金 | IV | 2 |
162464 | 確率論 | 中村 宗敬 | 数学教育専修 2 年、数理情報コース 2 年 | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 |
162465 | 数理統計学 | 中村 宗敬 | 数学教育専修2年、数理情報コース2年 | 2 | 後期 | 月 | III | 2 |
162603 | 運動の数理II | 山下 和之 | 運動の数理Iを受講した者(単位は無くても良い)。主に2年生。 | 2 | 前期 | 水 | III | 2 |
162605 | 場の数理I | 山下 和之 | 2年生以上 | 2 | 前期 | 金 | IV | 2 |
162606 | 場の数理II | 山下 和之 | 2年生以上 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 |
162607 | 量子の数理I | 市村 純 | 3年次生 | 3 | 前期 | 金 | I | 2 |
162608 | 量子の数理II | 市村 純 | 3年次生 | 3 | 後期 | 金 | I | 2 |
162613 A | 数理情報セミナリーI | 大西 良博 | 数理情報コース3年次生 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 |
162613 B | 数理情報セミナリーI | 川村 隆明 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 | |
162613 C | 数理情報セミナリーI | 武藤 秀夫 | 数理情報コース・数学教育専修 3年次生 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 |
162613 D | 数理情報セミナリーI | 厚芝 幸子 | 教育人間科学部ソフトサイエンス課程3年次生 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 |
162613 E | 数理情報セミナリーI | ( ) | 教育人間科学部 ソフトサイエンス課程 3年次生 | 3 | 前期 | 金 | V | 2 |
162613 G | 数理情報セミナリーI | 中村 宗敬 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 | |
162613 H | 数理情報セミナリーI | 小池 健二 | 3年生 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 |
162613 J | 数理情報セミナリーI | 山下 和之 | 3年生 | 3 | 前期 | 火 | V | 2 |
162613 K | 数理情報セミナリーI | 長島 礼人 | 教育人間科学部3年度生 | 3 | 前期 | 火 | V | 2 |
162613 L | 数理情報セミナリーI | 藤田 孝夫 | 数理情報コース3年生 | 3 | 前期 | 金 | V | 2 |
162613 M | 数理情報セミナリーI | 小川 覚美 | 3年次生 | 3 | 前期 | 金 | V | 2 |
162613 N | 数理情報セミナリーI | 佐藤 博 | 3年生 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 |
162614 A | 数理情報セミナリーII | 大西 良博 | 数理情報コース3年次生 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
162614 B | 数理情報セミナリーII | 川村 隆明 | 3 | 後期 | 金 | VI | 2 | |
162614 C | 数理情報セミナリーII | 武藤 秀夫 | 数理情報コース・数学教育専修 3年次生 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
162614 D | 数理情報セミナリーII | 厚芝 幸子 | 教育人間科学部ソフトサイエンス課程3年次生 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
162614 G | 数理情報セミナリーII | 中村 宗敬 | 数理情報コース、数学教育専修3年次生 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
162614 H | 数理情報セミナリーII | 小池 健二 | 3年 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
162614 J | 数理情報セミナリーII | 山下 和之 | 3年生 | 3 | 後期 | 火 | V | 2 |
162614 K | 数理情報セミナリーII | 長島 礼人 | 教育人間科学部3年次生 | 3 | 後期 | 火 | V | 2 |
162614 L | 数理情報セミナリーII | 藤田 孝夫 | 数理情報コース3 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
162614 M | 数理情報セミナリーII | 小川 覚美 | 3年次生 | 3 | 後期 | 金 | VI | 2 |
162614 N | 数理情報セミナリーII | 佐藤 博 | 3年生 | 3 | 後期 | 金 | VI | 2 |
162617 | 基礎物理学実験(コンピュ−タ活用を含む。) | 長島 礼人 | 3年次生以上 | 4 | 前期 | 木 | III-1-IV-1 | 1 |
162618 | 応用物理学実験(コンピュ−タ活用を含む。) | 長島 礼人 | 3年次生以上 | 4 | 後期 | 木 | III-1-IV-1 | 1 |
163452 | 論理回路 | 藤田 孝夫 | 数理情報コース、技術教育専修 2,3 | 2,3 | 後期 | 水 | I | 2 |
163453 | 生活情報演習I | 藤田 孝夫 | 数理情報コース2ー4年生、技術教育専修2−4年生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
163459 | 情報概論II | 厚芝 幸子 | ソフトサイエンス講座・数理情報コース. (アルゴリズムとプログラミング, アルゴリズムとプログラミング演習や 情報概論1, 計算理学の全ての単位を取得し, 内容も十分理解・修得した後の履修がよい。) | 2,3 | 後期 | 木 | III | 2 |
192103 | 応用科学特論 | 田草川 純一 | 2,3 | 集中 | 2 | |||
192122 | 時空の数理 | 山下 和之 | 2年生以上 | 3 | 後期 | 火 | II | 2 |
192125 | 情報統計 | 厚芝 幸子 | ソフトサイエンス講座数理情報コース3年(情報概論1, 情報概論2,計算理学,及び確率に関する数学の講義の単位を取得してその内容も十分修得した後に履修すること.) | 3 | 集中 | 2 | ||
192126 | 計算理学(モデリングの基礎) | 山下 和之 | 数理情報コース2年生 | 2 | 集中 | 2 | ||
192181 | シミュレーション演習 | 山下 和之 | ソフトサイエンス・数理情報コース2年次生 | 2 | 後期 | 木 | IV | 2 |
192182 | アルゴリズムとプログラミング演習 | 厚芝 幸子 | 数理情報コース2年次生 | 2,3 | 後期 | 木 | II | 2 |
192183 | 生活情報演習II | 藤田 孝夫 | 数理情報コース、技術教育専修 2,3,4 | 2,3 | 後期 | 金 | III | 2 |
192187 | 数学演習II | 大西 良博 | 数理情報・コース数学教育専修 2年生 | 2 | 前期 | 木 | IV | 2 |
192189 | 自然科学の数理I | 長島 礼人 | 1年次生以上 | 2,3 | 前期 | 火 | IV | 2 |
192190 | 自然科学の数理II | 長島 礼人 | 1年次生以上 | 2,3 | 後期 | 火 | IV | 2 |
192198 | インターンシップ(数理情報) | ( ) | 2,3,4年次生 | 2,3,4 | 集中 | 1 |
平成24年度版(平成24年3月22日公開) |