山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数理情報セミナリーI | ||||||||||||||
時間割番号 | 162613 H | ||||||||||||||
担当教員名 | 小池 健二 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
3年生 | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
専門書の輪読 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
専門書を読みこなし他者に解説する能力を向上させる | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
セミナー(学生による輪読・輪講) | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
1.オリエンテーション<BR>2.無限級数の和I<BR>3.無限級数の和II<BR>4.正項級数収束I<BR>5.正項級数の収束II<BR>6.絶対収束I<BR>7.絶対収束II<BR>8.関数列の収束I<BR>9.関数列の収束II<BR>10.形式的べき級数I<BR>11.形式的べき級数II<BR>12.形式的べき級数の収束<BR>13.べき級数の定める関数<BR>14.複素べき級数<BR>15.総括 |