山梨大学電子シラバス>工学部> クリーンエネルギー特別教育プログラム |
クリーンエネルギー特別教育プログラム内での検索 | ||
検索結果: 110 |
部門 | 授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 部 入 門 ゼ ミ | 060570 | クリーンエネルギー入門ゼミ | 全教員 | CP | 1 | 前期 | 火 | III | 2 |
基 礎 教 育 部 門 | 255010A | 線形代数学I | 内山 智香子 | AA,CP | 1 | 前期 | 金 | I | 2 |
255030A | 線形代数学II | 宗久 知男 | AA,CP | 1 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
255050A | 微分方程式I | 斎藤 幸典 | AA,CP | 2 | 前期 | 木 | III | 2 | |
255110A | 情報処理及び実習 | 藤間 一美 | AA,CP | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | |
255210A | 基礎物理学I | 佐藤 哲也 | 過年度生 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
255220A | 基礎物理学II | 入江 寛 | AA,CP | 2 | 前期 | 金 | I | 2 | |
255311 | 基礎物理化学I | 野原 愼士 | AA,CP | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | |
255321 | 基礎無機化学 | 和田 智志 | AA,CP | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | |
255331 | 基礎有機化学I | 原本 雄一郎 | AA,CP | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
255332 | 基礎有機化学II | 谷 和江 | AA,CP | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | |
255341 | 基礎物理化学II | 内田 裕之 | AA,CP | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | |
255351 | 基礎分析化学 | 鈴木 保任 | AA,CP | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | |
255361 | 基礎生物学 | 奥崎 秀典 | AA,CP | 1 | 後期 | 火 | IV | 2 | |
255371 A | 化学実験 | 小泉 均/谷 和江/米山 直樹/橘 正樹 | AA,CP | 2 | 後期 | 水 | III-IV | 2 | |
255371 B | 化学実験 | 谷 和江/小泉 均/米山 直樹/橘 正樹 | AA,CP | 2 | 後期 | 金 | III-IV | 2 | |
255381 | ものづくり基礎ゼミ | 全教員 | AA | 1 | 後期 | 月 | IV | 1 | |
255381C | クリーンエネルギーゼミI | 全教員 | CP | 1 | 後期 | 月 | IV | 1 | |
255411 A | 機械加工及び実習 | 平 晋一郎 | AA,CP | 2 | 前期 | 月 | IV-1-V-1 | 2 | |
255411 B | 機械加工及び実習 | 平 晋一郎 | AA,CP | 2 | 前期 | 火 | IV-1-V-1 | 2 | |
255510 | 技術者倫理 | 森 健一 | AA,CP | 2 | 後期 | 月 | V | 2 | |
257010 A | 微分積分学I | 渡辺 勝儀 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 B | 微分積分学I | 毛利 宏 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 C | 微分積分学I | 小林 潔 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 D | 微分積分学I | 内山 和治 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 E | 微分積分学I | 宿沢 修 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 F | 微分積分学I | 安井 勝 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 G | 微分積分学I | 伊藤 一帆 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 H | 微分積分学I | 宇野 和行 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 I | 微分積分学I | 霜村 攻 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | |
257010 J | 微分積分学I | 安尾 南人 | 過年度生用 | 2 | 前期 | 木 | V | 2 | |
257010 K | 微分積分学I | 安尾 南人 | 単位未修得者 | 1 | 集中 | 2 | |||
257010 L | 微分積分学I | 佐藤 眞久 | 単位未修得者 | 1 | 集中 | 2 | |||
257020 | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 A | 微分積分学II | 渡辺 勝儀 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 B | 微分積分学II | 毛利 宏 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 C | 微分積分学II | 内山 和治 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 D | 微分積分学II | 内山 智香子 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 E | 微分積分学II | 村中 司 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 F | 微分積分学II | 宿沢 修 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 G | 微分積分学II | 安井 勝 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 H | 微分積分学II | 鈴木 智博 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 I | 微分積分学II | 佐藤 眞久 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | |
257020 J | 微分積分学II | 伊藤 一帆 | 過年度生用 | 2 | 後期 | 木 | V | 2 | |
257310 A | 入門物理学 | 霜村 攻 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 木 | IV | 1 | |
257310 B | 入門物理学 | 廣嶋 綱紀 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 木 | II | 1 | |
257310 C | 入門物理学 | 竹内 智 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 木 | II | 1 | |
257320 A | 基礎物理学I | 竹内 智 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
257320 B | 基礎物理学I | 舛谷 敬一 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
257320 C | 基礎物理学I | 佐藤 哲也 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
257390 | リスク管理・危機管理概論 | 鈴木 猛康/他 | AA,CP | 2 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
基 礎 工 学 部 門 | 265011 | 有機化学第一 | 小幡 誠 | AA,CP | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 |
265021 | 物理化学第一 | 柳 博 | AA,CP | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |
265031 | 物理化学第二 | 柴田 正実 | AA,CP | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | |
265041 | 物理化学演習 | 柴田 正実/柳 博 | AA,CP | 3 | 後期 | 金 | II | 1 | |
265051 | 分析化学 | 川久保 進 | AA,CP | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
265052 | 分析化学演習 | 阪根 英人 | AA,CP | 3 | 後期 | 木 | III | 1 | |
265061 | 無機化学 | 田中 功/熊田 伸弘 | AA,CP | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
265062 | 無機化学演習 | 阪根 英人 | AA,CP | 3 | 前期 | 金 | III | 1 | |
265071 | 有機化学第二 | 桑原 哲夫 | AA,CP | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
265081 | 物理化学第三 | 宮武 健治 | AA,CP | 2 | 後期 | 水 | I | 2 | |
265101 | 量子化学 | 入江 寛 | AA,CP | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | |
265141 | 有機化学演習 | 桑原 哲夫 | AA,CP | 3 | 後期 | 金 | III | 1 | |
265251 | 化学技術英語 | 宮武 健治 | AA,CP | 3 | 後期 | 月 | I | 2 | |
265261 | 電気化学 | 内田 裕之 | AA,CP | 3 | 前期 | 金 | I | 2 | |
265271 | 高分子合成化学 | 鈴木 章泰 | AA,CP | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
265281 | 材料物性 | 奥崎 秀典 | AA,CP | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
265331C | クリーンエネルギーゼミII | 全教員 | CP | 2 | 前期 | 火 | III | 1 | |
265341C | クリーンエネルギーゼミIII | 全教員 | CP | 2 | 後期 | 月 | IV | 1 | |
265351 | 応用化学実験I | 植田 郁生/鈴木 保任/川久保 進 | AA,CP | 3 | 前期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
265361 | 応用化学実験II | 中島 光一/宮嶋 尚哉/柳 博/柴田 正実 | AA,CP | 3 | 前期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
265371 | 応用化学実験III | 小幡 誠/奥崎 秀典/桑原 哲夫 | AA,CP | 3 | 後期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
265381 | 応用化学実験IV | 全教員 | AA,CP | 3 | 後期 | 月/火/水 | III-V/III-V/III-V | 3 | |
応 用 工 学 部 門 | 275011 | 安全環境化学 | 小泉 均 | AA,CP | 2 | 前期 | 月 | III | 2 |
275051 | 化学工学演習 | 宮嶋 尚哉 | AA,CP | 3 | 前期 | 月 | I | 1 | |
275081 | 化学工学 | 綿打 敏司/武井 貴弘 | AA,CP | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |
275091 | 無機機器分析 | 川久保 進 | AA,CP | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |
275101 | 有機機器分析 | 谷 和江/小泉 均 | AA,CP | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
275111 | 高分子物性 | 鈴木 章泰 | AA,CP | 3 | 前期 | 木 | II | 2 | |
275121 | 有機工業化学 | 原本 雄一郎 | AA,CP | 3 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
275131 | 無機工業化学 | 和田 智志 | AA,CP | 3 | 後期 | 木 | II | 2 | |
特 殊 教 育 部 門 | 285002C | 基礎研究第一 | 全教員 | CP | 3 | 後期 | 2 | ||
285003C | 基礎研究第二 | 全教員 | CP | 4 | 通期 | 4 | |||
285011 | 物質工学研修 | 全教員 | AA,CP | 4 | 通期 | 金 | V | 2 | |
285353 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
285354 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
285410 | 特別講義第一A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
285420 | 特別講義第二A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
285430 | 特別講義第三A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
285440 | 特別講義第四A | 他 | 4 | 集中 | 1 | ||||
287010 | ベンチャービジネス論 | 鈴木 新一 | AA,CP | 4 | 前期 | 木 | IV | 2 | |
287020 | 品質管理概論 | 新藤 久和 | AA,CP | 4 | 前期 | 水 | III | 2 | |
287030 A | 実践ものづくり実習 | 平 晋一郎 | I, G,CE,AA,JS,CP | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | |
287030 B | 実践ものづくり実習 | 平 晋一郎 | I, G,CE,AA,JS,CP | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | |
287040 A | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/平 晋一郎/他 | AA,CP | 2,3 | 後期 | 金 | V | 2 | |
287040 B | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/平 晋一郎/他 | AA,CP | 2,3 | 後期 | 月 | V | 2 | |
そ の 他 | 290001 | リーダー養成特別演習1 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 1 | 集中 | 1 | ||
290002 | リーダー養成特別演習2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | |||
290031 | リーダー養成特別インターンシップ1 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 1 | 集中 | 1 | |||
290032 | リーダー養成特別インターンシップ2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | |||
290051 | キャリア形成実習1 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
290052 | キャリア形成実習2 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
290053 | キャリア形成実習3 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
290054 | キャリア形成実習4 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
教 育 職 員 免 許 状 取 得 に 要 す る 授 業 科 目 | 808010 A | 職業指導第一 | 山本 晃 | 4 | 前期 | 火 | II | 2 | |
808010 B | 職業指導第一 | 山本 晃 | 4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
808010 C | 職業指導第一 | 山本 晃 | 4 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
808020 A | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
808020 B | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
808020 C | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 後期 | 金 | II | 2 |
平成23年度版(平成23年3月17日公開) |