山梨大学電子シラバス>工学部(〜2011年度入学生)> 機械システム工学科 |
機械システム工学科内での検索 | ||
検索結果: 146 |
部門 | 授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 部 入 門 ゼ ミ | 060600 | 機械工学基礎ゼミ | 全教員 | ME,D過年度生 | 1 | 前期 | 水 | IV | 2 |
060630 | 情報メカトロニクス工学基礎ゼミ | 全教員 | JM/I過年度生 | 1 | 前期 | 水 | IV | 2 | |
基 礎 教 育 部 門 | 251041 | 解析学 | 加藤 初弘 | D | 3 | 前期 | 月 | II | 2 |
251050 B | 解析学II | 大内 英俊/石井 孝明 | I過年度生 | 3 | 集中 | 2 | |||
251061 | 微分方程式 | 水口 義久 | ME,D過年度生 | 2 | 前期 | 月 | I | 2 | |
251065 | 応用数学 | 吉原 正一郎 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
251070 B | 微分方程式II | 大内 英俊/石井 孝明 | I過年度生 | 2 | 集中 | 2 | |||
251080 | 情報処理及び実習 | 鳥山 孝司/舩谷 俊平 | ME,D過年度生 | 1 | 前期 | 金 | IV-2-V-2 | 2 | |
251090 | 数値計算及び実習 | 角田 博之 | D,I過年度生 | 3 | 前期 | 木 | IV-1-V-1 | 2 | |
251102 A | コミュニケーション | 角田 テレサ/[角田] 博之 | D 学籍番号1〜30 | 3 | 前期 | 火 | I | 2 | |
251102 B | コミュニケーション | 角田 テレサ/[角田] 博之 | D 学籍番号31〜 | 3 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
251104 | 確率統計学 | 毛利 宏 | ME,D過年度生 | 2 | 前期 | 火 | III | 2 | |
251111 | 基礎物理学I | 本田 建 | ME,D過年度生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | |
251121 | 基礎物理学II | 本田 建 | ME,D・I過年度生 | 1 | 後期 | 金 | II | 2 | |
251146 | 基礎物理学実験II | 本田 建/石井 孝明 | I過年度生 | 2 | 前期 | 金 | III-IV | 2 | |
251151 | 応用物理学 | 山本 義暢 | ME,D過年度生 | 2 | 前期 | 月 | III | 2 | |
251171 | 基礎化学 | 小川 和也 | ME,D過年度生 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
251200 | 幸福・福祉概論 | 教育主任/他 | ME,D過年度生 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | |
254321 | 基礎化学II | 平山 公明 | CE,CL過年度生/D・I過年度生 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | |
257010 H | 微分積分学I | 小林 正樹 | 過年度生 | 1 | 前期 | 木 | V | 2 | |
257010 K | 微分積分学I | 安尾 南人/依田 賢 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 木/水 | V/III | 2 | |
257020 H | 微分積分学II | 小林 正樹 | 過年度生 | 1 | 後期 | 木 | V | 2 | |
257020 K | 微分積分学II | 安尾 南人/依田 賢 | 習熟度別 | 1 | 後期 | 木/水 | V/III | 2 | |
257030 A | 線形代数学I | 小林 正樹 | ME,D過年度生 | 1 | 前期 | 月 | III | 2 | |
257030 D | 線形代数学I | 佐藤 眞久 | JM/I過年度生 | 1 | 前期 | 月 | III | 2 | |
257040 A | 線形代数学II | 小林 正樹 | ME,D過年度生 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 | |
257040 D | 線形代数学II | 佐藤 眞久 | JM/I過年度生 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 | |
258000 | 解析学 | 石井 孝明 | JM,I過年度生 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
258010 | 微分方程式 | 大内 英俊 | JM,I過年度生 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
258100 | 情報処理及び実習 | 鈴木 良弥/堀井 宏祐 | JM/I過年度生 | 1 | 前期 | 月 | IV-1-V-1 | 2 | |
258110 | プログラミング入門 | 宗久 知男/丹沢 勉 | JM/I過年度生 | 1,2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
258130 | 確率・統計学 | 金 蓮花 | JM/I過年度生 | 2 | 前期 | 金 | I | 2 | |
258140 | コミュニケーション | 窪田 キャロリン/[大内] 英俊 | JM,I過年度生 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
258200 | 基礎物理学I | 岡村 美好 | JM,I過年度生 | 1 | 前期 | 木 | III | 2 | |
258202 | 基礎物理学II | 宗久 知男 | JM | 1,2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
258204 | 基礎物理学III | 金 蓮花 | JM,F過年度生 | 2 | 前期 | 水 | III | 2 | |
258210 | 基礎化学 | 宗久 知男 | JM | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 | |
258230 | 物理学実験 | 古屋 信幸/石井 孝明/北村 敏也/堀井 宏祐/牧野 浩二 | JM,I過年度生,F過年度生 | 1 | 前期 | 金 | III-IV | 2 | |
258300 | 技術者倫理 | 手塚 彰夫 | I過年度生 | 2 | 後期 | 月 | V | 2 | |
基 礎 工 学 部 門 | 261000 A | 機械システム工学実験I | 全教員 | D | 3 | 前期 | 金 | III-1-IV-1 | 1 |
261000 B | 機械システム工学実験I | 石井 孝明/本田 建 | I | 3 | 前期 | 火 | III-1-IV-1 | 1 | |
261010 A | 機械システム工学実験II | 全教員 | D | 3 | 後期 | 金 | III-1-IV-1 | 1 | |
261010 B | 機械システム工学実験II | 石井 孝明/本田 建 | I | 3 | 後期 | 火 | III-1-IV-1 | 1 | |
261031 | 基礎工学演習I | 本田 建/大内 英俊/萩原 親作/渡辺 勝儀 | I過年度生 | 1 | 集中 | 1 | |||
261032 | 基礎工学演習II | 張本 鉄雄/石井 孝明/伊藤 彰人/渡邉 満洋 | I過年度生 | 2 | 集中 | 1 | |||
261033 | 基礎工学演習III | 近藤 英一/堀井 宏祐/金 蓮花/大内 英俊 | I過年度生 | 2 | 集中 | 1 | |||
261034 | 基礎工学演習IV | 平 晋一郎/近藤 英一/寺田 英嗣/北村 敏也 | I | 3 | 前期 | 水 | I | 1 | |
261041 | 流体工学I | 角田 博之 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
261052 | 流体工学II及び演習 | 山本 義暢 | D | 3 | 前期 | 月 | IV-1-V-1 | 2 | |
261055 | プレゼンテーション演習 | 本田 建/他 | I | 3 | 後期 | 木 | II | 1 | |
261060 | 熱力学 | 武田 哲明 | ME,D過年度生 | 2 | 前期 | 水 | II | 2 | |
261070 | 伝熱工学 | 鳥山 孝司 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | |
261080 | 熱流体工学 | 大内 英俊 | I過年度生 | 2 | 集中 | 2 | |||
261090 | 機械力学 | 野田 善之 | ME,D過年度生 | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |
261100 B | 機構学 | 寺田 英嗣 | I | 3 | 前期 | 月 | I | 2 | |
261110 | 材料力学I | 伊藤 安海 | ME,D・I過年度生 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
261120 | 材料力学II | 伊藤 安海 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 月 | I | 2 | |
261150 | 材料の科学I | 中山 栄浩 | ME,D・I過年度生 | 2 | 後期 | 月 | IV | 2 | |
261160 A | 材料の科学II | 園家 啓嗣 | D | 3 | 前期 | 月 | III | 2 | |
261160 B | 材料の科学II | 平 晋一郎 | I | 3 | 前期 | 木 | II | 2 | |
261162 | 加工学I | 萩原 親作 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
261163 | 加工学II | 中山 栄浩 | D | 3 | 前期 | 火 | III | 2 | |
261181 | ものづくり実習I | 萩原 親作/石田 和義 | ME,D・I過年度生 | 2 | 前期 | 水 | III-1-IV-1 | 1 | |
261191 | ものづくり実習II | 萩原 親作/石田 和義 | ME,D・I過年度生 | 2 | 後期 | 水 | III-1-IV-1 | 1 | |
261201 | 電気電子工学 | 加藤 初弘 | D | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |
261206 | 電子デバイスと電子機器 | 近藤 英一 | I | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | |
261215 | デジタルハードウェア | 古屋 信幸 | I | 3 | 後期 | 金 | II | 2 | |
261230 B | 量子工学 | 張本 鉄雄 | I | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |
261231 | 技術英語I | 角田 テレサ/[角田] 博之 | D | 3 | 後期 | 火 | I | 2 | |
261232 | 技術者倫理 | 小池 映之 | D | 3 | 後期 | 金 | I | 2 | |
261241 | 機械工学デザインI | 萩原 親作/大原 伸介 | ME,D・I過年度生 | 1 | 後期 | 金 | IV-2-V-2 | 1 | |
261242 | 機械工学デザインII | 鳥山 孝司/大原 伸介 | ME,D・I過年度生 | 2 | 前期 | 火 | IV-1-V-1 | 1 | |
261243 | 機械工学デザインIII | 野田 善之/伊藤 安海 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 火 | III-1-IV-1 | 1 | |
261245 | 計測・センサ工学 | 金 蓮花 | I | 3 | 後期 | 木 | III | 2 | |
261250 B | 制御工学 | 大内 英俊 | I | 3 | 前期 | 木 | I | 2 | |
261300 B | 機械設計II | 寺田 英嗣 | I過年度生 | 2 | 後期 | 金 | I | 2 | |
261400 | 振動工学 | 藤森 篤 | D | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | |
261401 | 振動工学 | 野田 善之 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
263119 | 情報システムと社会I | 安藤 英俊/丸橋 透 | CS | 2 | 前期 | 月 | III | 2 | |
268000 | 情報メカトロニクス工学実習I | 寺田 英嗣/平 晋一郎/石田 和義 | JM/I過年度生 | 1 | 後期 | 火 | I-II | 2 | |
268004 | 情報メカトロニクス工学実習III | 関口 芳廣/丹沢 勉/西崎 博光 | JM/I過年度生 | 2 | 後期 | 木 | III-IV | 2 | |
268030 | 情報メカトロニクス製図 | 寺田 英嗣/平 晋一郎/堀井 宏祐 | JM/I過年度生 | 2 | 前期 | 木 | III-2-V-1 | 2 | |
268050 | 機械要素I | 古屋 信幸 | JM/D・I過年度生 | 2 | 前期 | 月 | I | 2 | |
268150 | 組込み設計 | 関口 芳廣/丹沢 勉 | JM/ME/CS | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | |
応 用 工 学 部 門 | 271000 A | 機械システム工学実験III | 全教員 | D | 4 | 前期 | 火 | III-1-IV-1 | 1 |
271012 | 流体工学III | 角田 博之 | D | 3 | 後期 | 火 | III | 2 | |
271015 | 機械情報工学 | 古屋 信幸 | I | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
271031 | エネルギー変換学 | 武田 哲明 | D | 3 | 前期 | 水 | III | 2 | |
271041 | 制御工学 | 藤森 篤 | D | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
271050 B | 振動工学 | 石井 孝明 | I | 3 | 前期 | 木 | III | 2 | |
271051 | 材料力学III | 吉原 正一郎 | D | 3 | 後期 | 水 | II | 2 | |
271075 | 弾塑性学 | 北村 敏也 | I | 3 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
271085 | 素形材工学 | 平 晋一郎 | I | 3 | 後期 | 月 | II | 2 | |
271105 | 機械加工学 | 萩原 親作 | I | 3 | 前期 | 水 | III | 2 | |
271110 B | 精密加工学 | 萩原 親作 | I | 3 | 後期 | 水 | III | 2 | |
271122 | 塑性加工 | 園家 啓嗣 | D | 3 | 後期 | 水 | III | 2 | |
271141 | 技術英語II | 全教員 | D | 4 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
271143 | 機械工学デザインIV | 清水 毅 | D | 3 | 前期 | 木 | II-1-III-1 | 1 | |
271150 | マイクロ加工学 | 近藤 英一 | I | 3 | 後期 | 金 | I | 2 | |
271165 | 応用光学 | 金 蓮花 | I | 3 | 前期 | 月 | III | 2 | |
271200 | CAD/CAM | 堀井 宏祐 | I | 3 | 後期 | 月 | I | 2 | |
271211 | 機構設計製図 | 寺田 英嗣/川? 伸二/[寺田]英嗣/伊藤 彰人 | I | 3 | 前期 | 金 | III-1-IV-1 | 1 | |
271221 | 感性デザイン実習 | 寺田 英嗣/川? 伸二/[寺田]英嗣/伊藤 彰人 | I | 3 | 後期 | 金 | III-1-IV-1 | 1 | |
271230 | 生産システム工学 | 毛利 宏 | D | 3 | 後期 | 金 | II | 2 | |
特 殊 教 育 部 門 | 281002 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | |||
281003 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
281011 | 特別講義 | ( )/園家 啓嗣/中山 栄浩 | D | 4 | 集中 | 1 | |||
281050 B | 技術英語 | 本田 建/他 | I | 4 | 前期 | 金 | V | 1 | |
281060 A | 機械システム工学卒業論文 | 全教員 | D | 4 | 通期 | 6 | |||
281060 B | 機械システム工学卒業論文 | 全教員 | I | 4 | 通期 | 6 | |||
287010 | ベンチャービジネス論 | 眞野 浩 | AA,CP | 4 | 前期 | 木 | IV | 2 | |
287020 | 品質管理概論 | 渡辺 喜道 | MS-I/CL/AA・CP/BT・WP | 4 | 前期 | 水 | III | 2 | |
287030 A | 実践ものづくり実習 | 石田 和義 | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | ||
287030 B | 実践ものづくり実習 | 石田 和義 | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | ||
287040 A | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/石田 和義/他 | 2,3 | 後期 | 金 | V | 2 | ||
287040 B | PBLものづくり実践ゼミ | 大内 英俊/石田 和義/他 | 2,3 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
287390 | リスク管理・危機管理概論 | 鈴木 猛康/他 | ME,D過年度生 | 2 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
そ の 他 | 290002 | リーダー養成特別演習2 (本年度非開講) | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | ||
290003 | リーダー養成特別演習3 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
290032 | リーダー養成特別インターンシップ2 (本年度非開講) | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2 | 集中 | 1 | |||
290033 | リーダー養成特別インターンシップ3 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
290051 | キャリア形成実習1 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
290052 | キャリア形成実習2 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
290053 | キャリア形成実習3 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
290054 | キャリア形成実習4 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
298001A | 機器分析特別講義IA | 山中 淳二 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298001B | 機器分析特別講義IB | 山中 淳二/村中 司 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298001C | 機器分析特別講義IC | 田中 功/綿打 敏司/鍋谷 暢一 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298001D | 機器分析特別講義ID | 佐藤 哲也/居島 薫 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298001E | 機器分析特別講義IE | 近藤 英一 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298001F | 機器分析特別講義IF | 近藤 英一 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298001G | 機器分析特別講義IG | 村中 司 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298002A | 機器分析特別講義IIA | 佐藤 博 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298002B | 機器分析特別講義IIB | 熊田 伸弘 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298002C | 機器分析特別講義IIC | 桑原 哲夫 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298003A | 機器分析特別講義IIIA | 久本 雅嗣/小幡 誠 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298003B | 機器分析特別講義IIIB | 風間 ふたば | 4 | 集中 | 1 | ||||
298003C | 機器分析特別講義IIIC | 川久保 進/鈴木 保任 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298003D | 機器分析特別講義IIID | 小泉 均 | 4 | 集中 | 1 | ||||
298003E | 機器分析特別講義IIIE | 佐藤 哲也/有元 圭介 | 4 | 集中 | 1 | ||||
教 育 職 員 免 許 状 取 得 に 要 す る 授 業 科 目 | 808010 A | 職業指導第一 | 相原 真樹 | 4 | 前期 | 火 | II | 2 | |
808010 B | 職業指導第一 | 相原 真樹 | 4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
808010 C | 職業指導第一 | 相原 真樹 | 4 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
808020 A | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
808020 B | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
808020 C | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 後期 | 金 | II | 2 |
平成25年度版(平成25年3月18日公開) |