山梨大学電子シラバス>教養教育科目> 自然科学分野 |
教養教育科目-自然科学分野内での検索 | ||
検索結果: 40 |
時間割 番号 |
分 野 | 実 務 経 験 | 連 携 開 設 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN008 | 家庭の中のエレクトロニクス | 矢野 浩司/宇野 和行/關谷 尚人 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||||
CAN009 | 人間とコンピュータ | 渡辺 喜道/岩沼 宏治/古屋 貴彦/李 吉屹 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN010 | ワインと宝石 | 鈴木 俊二/柳田 藤寿/武井 貴弘/岸本 宗和/綿打 敏司/乙黒 美彩/有元 圭介/米崎 功記/久本 雅嗣/山中 淳二/長尾 雅則/原 康祐/斉藤 史恵 | 定員 120名 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | V | 2 | |||
CAN011 | これからの機械技術 | 角田 博之/藤森 篤/舩谷 俊平/岡澤 重信 | 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
CAN013 | 一般相対性理論への招待 | 山下 和之 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||||
CAN014 | クリスタルサイエンス | 綿打 敏司/武井 貴弘/有元 圭介/米崎 功記/長尾 雅則/原 康祐/丸山 祐樹/齋藤 典生/山中 淳二 | 実験班を作って,班ごとに複数の実験テーマを行う。履修者上限は,県立大学生を含めて24名。 ※ 他の受講希望者への影響を考慮し、履修取消を前提とした履修登録はお控え下さい。 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | V | 2 | |||
CAN018 | 水圏植物の生物学 | 芹澤 如比古 | 水圏植物に興味のある学生 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | |||
CAN019 | 数学的見方 | 小池 健二 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | ||||
CAN020 | ガイア仮説と地球システム科学 | 松本 潔 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN021 | 物理パズルで親しむ身近な自然現象 | 長島 礼人 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||||
CAN022 | 自然災害と都市防災 | 宮本 崇/齊藤 成彦/大槻 順朗/後藤 聡/吉田 純司/佐藤 史弥 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||||
CAN023 | 光る分子の科学 | 佃 俊明 | 1~4年 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
CAN028 | 生命を科学する | 中川 洋史/大山 拓次/小久保 晋/大貫 喜嗣/若山 清香 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN029 | 自然科学と環境 | 西田 継/石平 博/亀井 樹/小林 拓/馬籠 純/岩田 智也/田中 靖浩/松本 潔/島 弘幸/黄瀬 佳之/向井 真那/片岡 良太/後藤 裕子 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||||
CAN031 | 地球環境化学とエネルギー | 野原 愼士 | 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 後期 | 月 | I | 2 | |||
CAN032 | 地球科学の未解決問題 | 福地 龍郎 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN034 | プラスチックの科学 | 森長 久豊 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||||
CAN035 | 数学的に考えるとは | 清水 宏幸 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | III | 2 | ||||
CAN038 | 超小型電動車の仕組みとその強度評価 | 林 丈晴 | 1,2,3,4年 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | |||
CAN039 | 富士山学 | 中村 高志/菊地 淑人/吉本 充宏/内山 高/北原 正彦/本多 亮/山本 真也/安田 泰輔/石峯 康浩 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
CAN040 | 生命科学入門 | 大槻 隆司/山村 英樹/志浦 寛相/幸田 尚 | 生命工学科2年次生 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
CAN041 | 情報処理及び実習 | 則竹 史哉 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | I-1-II-1 | 2 | ||||
CAN042 | 食から見える世界いろいろ | 乙黒 美彩/舟根 和美/三木 健夫/村松 昇/石山 詩織/鈴木 俊二/柳田 藤寿/岸本 宗和/青木 是直/斉藤 史恵/望月 和樹/榎 真一/久本 雅嗣/片岡 良太 | ・生命環境学部 地域食物科学科以外の2年次以上が履修可能(今年度入学生は履修不可) | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | |||
CAN043 | ソフトウェアプロジェクト管理 | 高橋 正和 | ソフトウェア開発を専門とする学生、プログラミング経験を有する学生. 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です. なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です. | 2,3,4 | 前期 | 水 | IV | 2 | |||
CAN044 | メカトロニクス入門 | 岡村 美好/赤松 範麿 | 定員11名。 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 後期 | 金 | V | 2 | |||
CAN045 | 電気系エンジニアのための日本語リテラシ | 白木 一郎 | 普段から実験系科目などのレポート作成を行い、今後卒業研究等での論文作成が必要となる学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
CAN046 | 人と社会の情報化 | 山際 基 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | III | 2 | ||||
CAN047 | つながりの数学 | 中村 拓司 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN048 | 数と三角関数 | 吉田 夏海 | 一応、予備知識は仮定しないが、三角関数の定義や性質、三角関数の微分積分に対する知識を有している方が良い。 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | |||
CAN049 | 数理モデル入門 | 宮川 雅至/平井 寛 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | III | 2 | ||||
CAN050 | ワイン製造演習及び体験学習 | 井上 絵梨 | 受講開始時に20歳を超えていることが必要である。 | 1,2,3,4 | 集中 | 2 | |||||
TACK19 | 安全環境化学 | 和田 智志 | 工学部応用化学科以外 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | IV | 2 | |||
TAMK18 | 半導体プロセス工学 | 近藤 英一 | 工学部先端材料理工学科学生以外 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
TCEK17 | 都市計画 | 石井 信行/武藤 慎一/佐藤 史弥 | 土木環境工学科所属学生以外 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
TCEK20 | 環境生態学 | 森 一博/八重樫 咲子 | 土木環境工学科以外 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | I | 2 | |||
TCSK01 | 情報理論 | 岩沼 宏治 | CS,K以外 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | |||
TEEK01 | パワーエレクトロニクス | 矢野 浩司 | E以外 基礎電気理論(複素数、フーリエ変換)、多相交流回路、高調波、過渡現象、電子回路、半導体素子の動作の知識を要していること | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | II | 2 | |||
TEEK08 | 電力伝送工学 | 小川 覚美 | EE以外 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | II | 2 | |||
TEEK12 | 計測センシング工学 | 本間 聡 | E以外20名 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | III | 2 | |||
TMEK09 | 加工学I | 孕石 泰丈 | 工学部・機械工学科以外 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | III | 2 |
令和6年度版(令和6年3月8日公開) |