山梨大学電子シラバス>数理情報コース> コース専門科目 |
ソフトサイエンス課程-数理情報コース-コース専門科目内での検索 | ||
検索結果: 59 |
授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192182 | アルゴリズムとプログラミング演習 | 武藤 秀夫 | 2 | 2,3 | 後期 | 火 | III | 2 |
162425 | 空間の構造 | 武藤 秀夫 | 2,3 | 3,4 | 前期 | 木 | III | 2 |
192183 | 生活情報演習II | 藤田 孝夫 | 2,3,4 | 2,3 | 後期 | 金 | III | 2 |
162607 | 量子の数理I | 市村 純 | 3年次生 | 3 | 前期 | 金 | II | 2 |
162617 | 基礎物理学実験(コンピュ−タ活用を含む。) | 長島 礼人 | 3年次生 | 4 | 前期 | 木 | III-1~IV-1 | 1 |
162618 | 応用物理学実験(コンピュ−タ活用を含む。) | 長島 礼人 | 3年次生 | 4 | 後期 | 木 | III-1~IV-1 | 1 |
162610 | 物質科学 | 川村 隆明 | 3年生または4年生 | 3,4 | 後期 | 水 | II | 2 |
192123 | 複雑系の科学 | 川村 隆明 | 4年生 | 3,4 | 前期 | 木 | II | 2 |
192198 | インターンシップ(数理情報) | ( ) | 2,3,4年次生 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||
162403 | 群の構造 | 小池 健二 | 2−3年次生 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 |
192189 | 自然科学の数理I | 長島 礼人 | 2年次生 | 1,2,3 | 前期 | 火 | IV | 2 |
192190 | 自然科学の数理II | 長島 礼人 | 2年次生 | 1,2,3 | 後期 | 火 | IV | 2 |
162405 | 代数的構造 | 小池 健二 | 3−4年次生 | 3,4 | 前期 | 金 | IV | 2 |
192122 | 時空の数理 | 高橋 重雄 | 3年次生 | 3 | 後期 | 火 | II | 2 |
162608 | 量子の数理II | 市村 純 | 3年次生 | 3 | 後期 | 金 | II | 2 |
162613 B | 数理情報セミナリーI | 川村 隆明 | 3年生 | 3 | 前期 | 金 | V | 2 |
162614 B | 数理情報セミナリーII | 川村 隆明 | 3年生 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
192181 | シミュレーション演習 | 川村 隆明 | ソフトサイエンス・数理情報コース2年次生 | 2 | 後期 | 木 | I | 2 |
192185 | 情報統計演習 | 川口 高明 | ソフトサイエンス課程、理科教育物理専攻学生 | 3 | 後期 | 木 | IV | 2 |
192124 | 流れの数理 | 川隅 典雄 | 教育人間科学部2年次生(物理学一般または運動の数理の履修者) | 2 | 前期 | 火 | II | 2 |
192101 | 数学と実験 | 鈴木 俊夫 | 教育人間科学部ソフトサイエンス課程 | 2,3 | 後期 | 月 | III | 2 |
162613 D | 数理情報セミナリーI | 長島 礼人 | 教育人間科学部ソフトサイエンス課程3年次生 | 3 | 前期 | 金 | V | 2 |
162614 D | 数理情報セミナリーII | 長島 礼人 | 教育人間科学部ソフトサイエンス課程3年次生 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
162613 A | 数理情報セミナリーI | 山下 和之 | 教育人間科学部ソフトサイエンス課程3年次生 | 3 | 前期 | 月 | V | 2 |
162614 A | 数理情報セミナリーII | 山下 和之 | 教育人間科学部ソフトサイエンス課程3年次生 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 |
192188 | 数学演習III | 山崎 晴司 | 教育人間科学部数学教育専修・数理情報コース | 2 | 後期 | 金 | III | 2 |
192187 | 数学演習II | 武藤 秀夫 | 教育人間科学部数学教育専修・数理情報コース 且つ、上記の学生は必ず受講すること | 2 | 前期 | 月 | V | 2 |
162441 | 微分積分学I | 鈴木 俊夫 | 数学教育・数理情報 | 1 | 前期 | 火 | I | 2 |
162442 | 微分積分学II | 鈴木 俊夫 | 数学教育・数理情報 | 1 | 後期 | 火 | I | 2 |
162464 | 確率論 | 中村 宗敬 | 数学教育専修 2 年、数理情報コース 2 年 | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 |
162463 | 時系列解析 | 中村 宗敬 | 数学教育専修、数理情報コース 3, 4 年 | 3,4 | 前期 | 木 | II | 2 |
162423 | 位置と距離の数学 | 中井 喜信 | 数学教育専修、数理情報コース 2年 | 2 | 前期 | 水 | I | 2 |
162422 | 集合と写像 | 中井 喜信 | 数学教育専修、数理情報コース、1年 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 |
192186 | 数学演習I | 中井 喜信 | 数学教育専修・数理情報コースの一年次生に限る。 且つ、上記の学生は必ず受講すること | 1 | 後期 | 月 | V | 2 |
162465 | 数理統計学 | 中村 宗敬 | 数学教育専修2年、数理情報コース2年 | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 |
162404 | 離散数学 | 中井 喜信 | 数学教育専修生は2−3年次、数理情報コース生は2年次 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 |
192126 | 計算理学(モデリングの基礎) | 川村 隆明 | 数理情報コース2年生 | 2 | 前期 | 木 | III | 2 |
162613 C | 数理情報セミナリーI | 鈴木 俊夫/山崎 晴司/藤田 孝夫/武藤 秀夫 | 数理情報コース 数学教育専修 | 3 | 前期 | 金 | VI | 2 |
162614 C | 数理情報セミナリーII | 鈴木 俊夫/山崎 晴司/藤田 孝夫/武藤 秀夫 | 数理情報コース 数学教育専修 | 3 | 後期 | 金 | IV~V | 2 |
192197 | キャリア形成論 | 澤登 義洋/深澤 克己/鎌田 徹/渡辺 勇雄/曽根 修一 | 全課程・2〜4年次 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||
162402 | 線形代数学II | 小池 健二 | 1 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
163452 | 論理回路 | 藤田 孝夫 | 1,2,3 | 後期 | 水 | I | 2 | |
162603 | 運動の数理II | 山下 和之 | 2 | 前期 | 木 | I | 2 | |
192161 | 生活と技術 | 杉浦 修 | 2 | 前期 | 火 | III | 2 | |
162421 | 立体の幾何学 | 小池 健二 | 2 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
162605 | 場の数理I | 山下 和之 | 2 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
162606 | 場の数理II | 山下 和之 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
162443 | 関数と数列 | 栗原 光信 | 2,3 | 前期 | 金 | I | 2 | |
162446 | 複素関数I | 山崎 晴司 | 2,3 | 前期 | 木 | II | 2 | |
162424 | 曲面の幾何学 | 武藤 秀夫 | 2,3 | 前期 | 金 | II | 2 | |
163453 | 生活情報演習I | 藤田 孝夫 | 2,3 | 前期 | 金 | III | 2 | |
192103 | 応用科学特論 | 田草川 純一 | 2,3 | 集中 | 2 | |||
192102 | ベクトル解析 (本年度非開講) | 小池 健二 | 2,3 | 後期 | 金 | I | 2 | |
162447 | 複素関数II | 山崎 晴司 | 2,3 | 後期 | 木 | III | 2 | |
192125 | 情報統計 | 川口 高明 | 3 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
192107 | 関数の空間 | 鈴木 俊夫 | 3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |
192104 | 数値計算法 (本年度非開講) | 鈴木 俊夫 | 3,4 | 前期 | 月 | III | 2 | |
192108 | フーリエ級数 | 鈴木 俊夫 | 3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | |
192162 | 安全教育論 (本年度非開講) | ( ) | 3,4 | 後期 | 木 | II | 2 |
平成18年度版(平成18年3月22日公開) |