山梨大学電子シラバス>生命環境学部> 生命工学科 |
生命工学科内での検索 | ||
検索結果: 70 ![]() |
部門 | 時間割 番号 |
実 務 経 験 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 | 学 部 共 通 科 目 | LPC100 | ![]() | 共生科学入門 | 岩田 智也/三木 健夫/野田 悟子/山村 英樹/稲田 和也/田中 敦/渡邊 幹彦 | 1 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
LPC101 | ![]() | 生命環境基礎ゼミ | 幸田 尚/大山 勲/島 弘幸/馬籠 純/黄瀬 佳之/奥田 徹/鈴木 俊二/斉藤 史恵/渡邊 幹彦/田中 靖浩/渡辺 連/志浦 寛相/渡邉 靖仁/石塚 迅/榎 真一 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
LPC105 | 食物科学入門 | 望月 和樹 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | |||
LPC107 | ![]() | 生命研究倫理学 | 若山 照彦/岸上 哲士/大貫 喜嗣 | 1 | 後期 | 木 | II | 1 | ||
LPC108 | ![]() | 社会科学入門 | 西久保 浩二/門野 圭司/菊地 淑人/石塚 迅/佐々木 博之 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | ||
LPC109 | ![]() | 生物学概論 | 大槻 隆司/舟根 和美/黄瀬 佳之/岸上 哲士 | 生命環境学部1年生 | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | |
LPC117 A | ![]() | 生物資源実習 | 若山 照彦/大槻 隆司/山村 英樹 | 1 | 集中 | 1 | ||||
LPC211 | 生物資源論 | 村松 昇 | 2 | 前期 | 水 | IV | 2 | |||
LPC212 | 基礎統計学 | 平井 寛 | 2 | 前期 | 木 | III | 2 | |||
LPC213 | 基礎統計学演習 | 平井 寛 | 2 | 前期 | 木 | IV | 2 | |||
専 門 基 礎 科 目 | 理 系 共 通 科 目 | LSC100 A | 基礎数学 | 伊藤 一帆 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | ||
LSC101 A | 基礎数学演習 | 伊藤 一帆 | 1 | 前期 | 金 | I | 2 | |||
LSC103 | 基礎環境化学 | 松本 潔 | 1 | 前期 | 木 | V | 2 | |||
LSC108 | 基礎解析学 | 島 弘幸 | 生命環境学部: BT,FS,EV の学生 | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | ||
LSC109 | ![]() | 基礎有機化学 | 新森 英之 | BT | 1 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
LSC213 | 基礎物理学 | 島 弘幸 | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |||
専 門 発 展 科 目 | LBT101 | 基礎生化学 | 大我 政敏/志浦 寛相 | 生命工学科1年、地域食物学科1年 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |
LBT102 | 生物分析化学 | 小久保 晋 | 1年次生 | 1 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
LBT103 | ![]() | 基礎微生物学 | 大槻 隆司/野田 悟子/田中 靖浩/山村 英樹/中川 洋史 | 生命環境学部生命工学科・環境科学科1年生 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 | |
LBT202 | ![]() | 発生工学 | 若山 照彦 | 2 | 後期 | 月 | I | 2 | ||
LBT204 | ![]() | 生物有機化学 | 新森 英之 | BT | 2 | 後期 | 水 | III | 2 | |
LBT207 | ![]() | 細胞生理学 | 岸上 哲士 | 生命工学科2年生以上 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
LBT209 | ![]() | 応用微生物学I | 山村 英樹/早川 正幸 | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | ||
LBT210 | ![]() | 応用微生物学II | 大槻 隆司/野田 悟子/中川 洋史 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
LBT211 | ![]() | 生化学I | 川上 隆史 | 生命工学科2年生 地域食物科学科2年生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
LBT213 | 生物化学工学 | 黒澤 尋 | 2,3 | 後期 | 金 | I | 2 | |||
LBT214 | ![]() | 動物解剖生理学 | 若山 照彦 | 2 | 前期 | 月 | I | 2 | ||
LBT215 | 分子生物学I | 幸田 尚 | 2 | 前期 | 月 | III | 2 | |||
LBT216 | 分子生物学II | 幸田 尚/大槻 隆司/野田 悟子/中川 洋史 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |||
LBT315 | バイオインフォマティクス | 幸田 尚 | BT | 3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
LBT318 | ![]() | 構造生物学 | 大山 拓次 | 2,3 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
LEV110 | ![]() | 地球科学 | 松本 潔/小林 拓 | 1,2,3 | 後期 | 月 | III | 2 | ||
LFS211 | 食品成分分析学 | 奥田 徹 | 2 | 前期 | 水 | III | 2 | |||
LFS212 | ![]() | 食品製造学 | 舟根 和美 | 地域食物科学科、地域社会システム科学科 | 2,3 | 前期 | 金 | I | 2 | |
LFS225 | ![]() | 食品加工学 | 谷本 守正 | 地域食物科学科、生命工学科 | 2 | 集中 | 2 | |||
LFS226 | ![]() | 生化学II | 乙黒 美彩/斉藤 史恵/榎 真一 | 生命工学科2年次生、地域食物科学科2年次生 | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
LFS227 | 基礎栄養学 | 望月 和樹/針谷 夏代 | 2 | 後期 | 木 | I | 2 | |||
LFS312 | 発酵工業学 | 柳田 藤寿 | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |||
LFS313 | ![]() | 栽培植物育種法 | 村松 昇 | 3 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
LFS323 | 農作物病理学 | 鈴木 俊二 | 2,3 | 後期 | 火 | I | 2 | |||
LSS103 | ![]() | 経営学概論 | 西久保 浩二 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
LSS104 | 法律学概論 | 石塚 迅/稲田 和也 | 生命環境学部地域社会システム学科1年生、および本科目の内容に関心をもつ者すべて | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
専 門 特 別 科 目 | LBT341 | ![]() | インターンシップI | 生命工学科教員 | 2,3 | 集中 | 1 | |||
LBT342 | ![]() | インターンシップII | 生命工学科教員 | 2,3 | 集中 | 1 | ||||
LBT443 | ![]() | 科学英語演習I | 生命工学科教員 | 4 | 前期 | 金 | V | 2 | ||
LBT444 | ![]() | 科学英語演習II | 生命工学科教員 | 4 | 後期 | 金 | V | 2 | ||
LBT445 | ![]() | 特別講義I | 藤田 敏彦 | 3,4 | 集中 | 1 | ||||
LBT447 | ![]() | 特別講義III | 西野 達哉 | 生命工学科4年次 | 4 | 集中 | 1 | |||
LBT449 | ![]() | 生命工学卒業論文 | 生命工学科教員 | BT | 4 | 通期 | 6 | |||
その他 | LBT235 | 生化学演習 (本年度非開講) | 大山 拓次 | 後期 | 木 | II | 1 | |||
LBT236 | 生物無機化学 | 小久保 晋 | 2 | 後期 | 木 | IV | 2 | |||
LBT313 | 生物化学工学II | 黒澤 尋 | 3 | 前期 | 月 | I | 2 | |||
LBT314 | ![]() | 遺伝子工学 | 野田 悟子 | BT,EV | 3,4 | 前期 | 木 | II | 2 | |
LBT316 | 技術英語I | 幸田 尚 | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |||
LBT317 | ![]() | 技術英語II | 岸上 哲士/新森 英之/野田 悟子/大槻 隆司/山村 英樹/幸田 尚/大山 拓次/若山 照彦/中川 洋史/大我 政敏/川上 隆史/大貫 喜嗣/小久保 晋/志浦 寛相/升井 伸治 | 生命工学科3年生 | 3 | 後期 | 水 | II | 2 | |
LBT319 | ![]() | 細胞培養工学 | 大貫 喜嗣/升井 伸治 | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
LBT320 | ![]() | 生物工学実験I | 大山 拓次/川上 隆史/志浦 寛相 | 3 | 前期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | ||
LBT321 | 生物工学実験II | 黒澤 尋/大貫 喜嗣/若山 照彦/大我 政敏/升井 伸治/渡辺 連/若山 清香 | 3 | 前期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | |||
LBT322 | ![]() | 生物工学実験III | 山村 英樹/中川 洋史 | BT | 3 | 後期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | |
LBT323 | ![]() | 生物工学実験IV | 大槻 隆司/野田 悟子 | BT3年生 | 3 | 後期 | 月/火/木/金/水 | III-IV/III-IV/III-IV/III-IV/III-IV | 3 | |
LBT448 | ![]() | 特別講義IV | 若山 清香 | 4 | 集中 | 1 | ||||
LEV352 | ![]() | 環境保全学 | 坂本 康 | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
LEV354 | ![]() | 環境毒性学 | 長谷川 達也 | 3 | 後期 | 木 | II | 2 | ||
LFS231 | ![]() | 基礎生化学実習 | 柳田 藤寿/岸本 宗和/奥田 徹/久本 雅嗣/斉藤 史恵/山下 裕之/鈴木 俊二/村松 昇/三木 健夫/矢野 美紀/乙黒 美彩/望月 和樹 | 平成27年度以前入学生 | 後期 | 木/金 | III-V/V | 4 | ||
LFS321 | ![]() | 微生物育種学 | 岸本 宗和 | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | ||
LSC105 | 線形代数学 | 島 弘幸 | 非開講(過年度生・希望者のみ対象) | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 | ||
LSC107 | 基礎生物学 | 鈴木 俊二 | 1,2,3 | 後期 | 金 | VI | 2 | |||
LSC320 | 生命科学方法論 | 小泉 修一/塙 宗継/北間 敏弘/三枝 岳志/範 江林/吉村 健太郎/大塚 稔久/宮澤 恵二/川原 敦雄/安達 登/秋山 真治/中本 和典/西郷 達彦 | 生命工学科、地域食物科学科、環境科学科 | 3,4 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
LSC321 | 環境健康科学 | 中尾 篤人/森石 恆司/齋藤 正夫/山縣 然太朗/喜多村 和郎/三枝 岳志/三宅 邦夫/横道 洋司 | 生命工学科、地域食物科学科、環境科学科 | 3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
LSS234 | 科学技術政策論 | 高橋 智子 | 生命環境学部の学生 | 4 | 後期 | 火 | III | 2 |
令和2年度版(令和2年3月13日公開) |