| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 特別講義I | ||||||||||||||
| 時間割番号 | LBT445 | ||||||||||||||
| 担当教員名 | 藤田 敏彦 | ||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 集中・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 1 | ||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||
| 無脊椎動物を含む動物の系統分類、発生の基礎、特に海生の無脊椎動物の生態学などの基礎から最新の研究までを講義し、海洋生物学の醍醐味を伝える。また博物館の研究機関としての役割や自然誌科学についても紹介する。 | |||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||
| 一般教養としての動物学、系統分類学の基礎知識を身につけさせる。 | |||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||
| PPT等の視覚的教材を使用して講義した後、グループディスカッションを行うことにより、講義内容の理解を深めさせる。 | |||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
| 高校時代の生物学を入念に復習して講義に臨んでください。 | |||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||
|
1-2. 動物系統分類学概論 3-4. 海生無脊椎動物学概論 5-6. 自然誌科学概論 7-8. 総括 |
|||||||||||||||
| <実務経験のある教員による授業科目の概要> | |||||||||||||||
| 国立感染症研究所勤務する実務経験を踏まえて講義をします。 | |||||||||||||||