
| 山梨大学電子シラバス>工学部(~2023年度入学生)> 電気電子工学科 | 

| 電気電子工学科内での検索 | ||
 
| 検索結果: 103   | 
| 部門 | 時間割 番号 | 実 務 経 験 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス | 履 修 年 次 | 開 講 学 期 | 曜 日 | 時 限 | 単 位 数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 礎 教 育 | TEE101 | 応用解析I | 垣尾 省司 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 金 | III | 2 | |
| TEE110 | 基礎電気電子工学実験 | 全教員 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 | ||
| TEE116 | 情報処理・プログラミング入門 | 中村 一彦/村中 司/望月 知明/矢野 侑太郎/水越 泉 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 月 | III-IV | 3 | ||
| TEE201 | 基礎解析学 | 橋本 一成 | 2 | 後期 | 金 | V | 2 | |||
| TEE202 | 応用解析II | 白木 一郎 | 2 | 後期 | 月 | I | 2 | |||
| TEE222 |  | 電気系エンジニアのための英語リテラシ | 山本 真幸/フィッツパトリック.P | 2 | 後期 | 水 | III | 2 | ||
| TPC101 H | 微分積分学I | 依田 賢/鈴木 智博/小須田 雅 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 木 | V | 2 | ||
| TPC102 H | 微分積分学II | 依田 賢/鈴木 智博/小須田 雅 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 後期 | 木 | V | 2 | ||
| TPC102 I | 微分積分学II | 山浦 浩太/小須田 雅/坂野 斎 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 後期 | 木 | V | 2 | ||
| TPC103 H | 線形代数学I | 松尾 未佳/鈴木 智博/小須田 雅 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 火 | V | 2 | ||
| TPC104 H | 線形代数学II | 松尾 未佳/鈴木 智博/小須田 雅 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 後期 | 火 | V | 2 | ||
| 基 礎 工 学 | TEE108 |  | 基礎電気理論 | 内山 智香子 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 水 | III | 2 | 
| TEE109 |  | 基礎電気理論演習 | 内山 智香子 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 水 | IV | 1 | |
| TEE112 | ディジタル回路 | 中村 一彦 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
| TEE113 | マテリアルサイエンス | 村中 司 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 後期 | 金 | III | 2 | ||
| TEE114 | 信号とシステム | 本間 聡 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 | ||
| TEE115 | 信号とシステム演習 | 本間 聡 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | ||
| TEE206 | 電気回路I | 小川 覚美 | 2 | 前期 | 月 | I | 2 | |||
| TEE207 | 電気回路I演習 | 小川 覚美 | 2 | 前期 | 月 | II | 1 | |||
| TEE208 | 電気回路II | 矢野 浩司 | 2 | 後期 | 金 | I | 2 | |||
| TEE209 | 電子回路I | 佐藤 隆英 | 2 | 後期 | 火 | I | 2 | |||
| TEE210 | 電子回路I演習 | 佐藤 隆英 | 2 | 後期 | 火 | II | 1 | |||
| TEE211 | 電磁気学I | 垣尾 省司 | 2 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
| TEE212 | 電磁気学I演習 | 鈴木 雅視 | 2 | 前期 | 火 | II | 1 | |||
| TEE213 | 電磁気学II | 關谷 尚人 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |||
| TEE303 | 電子デバイス工学I | 小野島 紀夫 | 3 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
| TEE304 | 電子デバイス工学I演習 | 小野島 紀夫 | 3 | 前期 | 金 | I | 1 | |||
| TEE305 | 情報通信I | 塙 雅典 | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |||
| TEE306 | 情報通信I演習 | 塙 雅典 | 3 | 前期 | 水 | II | 1 | |||
| TEE307 | 技術者倫理 | 豊木 博泰/高井 達也 | 3 | 後期 | 水 | IV | 2 | |||
| TEE308 A | 電気電子工学実験II | 關谷 尚人/小野 哲男/永田 純一/作間 啓太 | 3 | 前期 | 火 | III-IV | 2 | |||
| TEE308 B | 電気電子工学実験II | 本間 聡/古田 敏/山口 正仁/小野 哲男 | 3 | 前期 | 木 | III-IV | 2 | |||
| 応 用 工 学 | TAM312 | 量子光学 | 張本 鉄雄 | 3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
| TEE218 | 計算機アーキテクチャ | 中村 一彦 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | |||
| TEE309 A | コンピュータ制御及び実習 | 關谷 尚人/中村 一彦 | 3 | 前期 | 金 | III-IV | 3 | |||
| TEE309 B | コンピュータ制御及び実習 | 關谷 尚人/中村 一彦 | ※ 非開講の予定: 木・III-IVのほうを履修申告してください。 | 3 | 前期 | 火 | III-IV | 3 | ||
| TEE310 | 電子回路II | 佐藤 隆英 | 3 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
| TEE311 | 情報通信II | 塙 雅典 | 3 | 後期 | 金 | II | 2 | |||
| TEE312 | 計測センシング工学 | チェン リー チュイ | 3 | 前期 | 木 | II | 2 | |||
| TEE313 |  | 電気エネルギー変換工学 | 矢野 浩司/宇野 和行 | 3,4 | 前期 | 水 | III | 2 | ||
| TEE314 |  | 量子力学 | 内山 智香子 | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
| TEE315 | 電子デバイス工学II | 小野島 紀夫 | 3 | 後期 | 木 | II | 2 | |||
| TEE316 | システム制御工学II | 大木 真 | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |||
| TEE317 | 光波動工学 | 本間 聡 | EE3年次 | 3 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
| TEE318 | 量子工学 | 鍋谷 暢一 | 3 | 後期 | 火 | IV | 2 | |||
| TEE320 A | 電子応用実験 | 白木 一郎/小野島 紀夫/橋本 一成/山口 正仁 | 3 | 後期 | 木 | III-IV | 2 | |||
| TEE320 B | 電子応用実験 | 鍋谷 暢一/二宮 啓/山口 正仁/永田 純一/矢野 侑太郎 | 3 | 後期 | 月 | III-IV | 2 | |||
| TEE321 A | 電気応用実験 | 佐藤 隆英/鈴木 雅視/小野 哲男/望月 知明/作間 啓太/伊藤 宙陛 | 3 | 後期 | 月 | III-IV | 2 | |||
| TEE321 B | 電気応用実験 | 宇野 和行/山本 真幸/作間 啓太/伊藤 宙陛/小野 哲男/望月 知明 | 3 | 後期 | 木 | III-IV | 2 | |||
| TEE401 | パワーエレクトロニクス | 矢野 浩司 | 4 | 前期 | 金 | II | 2 | |||
| TJM217 |  | 組込み設計 | 丹沢 勉 | 2,3,4 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
| TJM311 | システム設計 | 西﨑 博光 | 3,4 | 前期 | 月 | III | 2 | |||
| TJM314 |  | 運動の力学II | 寺田 英嗣/北村 敏也 | 3,4 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
| TJM315 |  | マルチメディア工学 | 西﨑 博光/レオ チー シャン | 3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||
| TME317 | 自動車工学 | 岡澤 重信 | 3,4 | 後期 | 水 | III | 2 | |||
| TME322 | 航空宇宙工学 | 青柳 潤一郎 | 3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | |||
| 特 殊 研 究 | TEE322 | 機械加工及び実習 | 猿渡 直洋/教育主任 | 3 | 前期 | 月 | IV-V | 2 | ||
| TEE323 |  | 高電圧工学 | 宇野 和行 | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
| TEE324 | 電機制御工学 | 佐藤 隆英 | 3 | 後期 | 水 | III | 2 | |||
| TEE400 | 電気電子工学卒業論文 | 全教員 | 4 | 通期 | 6 | |||||
| TEE402 |  | 通信法規 | 教育主任/上村 光治 | 4 | 前期 | 金 | III | 1 | ||
| TEE403 |  | 電気法規及び電気施設管理 | 野原 聖志/教育主任 | 4 | 前期 | 水 | IV | 1 | ||
| TEE404 | 電気設計製図 | 古田 敏/教育主任 | 4 | 前期 | 月 | I | 2 | |||
| TEE406 | 電気電子工学研修I | 全教員 | 4 | 前期 | 火/金 | IV-1-V-1/IV-1-V-1 | 1 | |||
| TEE407 | 電気電子工学研修II | 全教員 | 4 | 後期 | 火/金 | IV-1-V-1/IV-1-V-1 | 1 | |||
| TPC202 |  | ベンチャービジネス論 | 戸田 達昭 | 2,3 | 集中 | 1 | ||||
| TPC205 | インターンシップI | 武井 貴弘 | 2023年度以降の入学生 | 2 | 集中 | 1 | ||||
| TPC206 | インターンシップII | 武井 貴弘 | 2023年度以降の入学生 | 2 | 集中 | 2 | ||||
| TPC301 A |  | PBLものづくり実践ゼミ | 猿渡 直洋/清水 毅/他 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 | ||
| TPC301 B |  | PBLものづくり実践ゼミ | 猿渡 直洋/清水 毅/他 | 3 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
| TPC301 C |  | PBLものづくり実践ゼミ | 猿渡 直洋/清水 毅/他 | 3 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
| TPC303 | キャリア形成実習3 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | ||||
| TPC304 | キャリア形成実習4 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | ||||
| TPC305 |  | リーダー養成特別演習1 | 田中 功 | 地域産業リーダー養成教育プログラム | 3 | 前期 | 金 | V | 1 | |
| TPC306 |  | リーダー養成特別演習2 | 田中 功 | 地域産業リーダー養成教育プログラム | 3 | 後期 | 木 | V | 1 | |
| その他 | TEE219 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
| TEE220 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | |||||
| TEE302 |  | コミュニケーションII | 山本 真幸/フィッツパトリック.P | 2018年度以前の入学生 | 3 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| TEE325 | 電力発生工学 | 小川 覚美 | 3 | 後期 | 金 | I | 2 | |||
| TEE408 | 電力伝送工学 | 小川 覚美 | 4 | 前期 | 火 | II | 2 | |||
| TPC105 A | 実践ものづくり実習 | 猿渡 直洋 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 前期 | 金 | II | 1 | ||
| TPC105 B | 実践ものづくり実習 | 猿渡 直洋 | 2023年度以前の入学生対象 | 1 | 後期 | 金 | II | 1 | ||
| TPC302 | 電池工学 | 宮武 健治/入江 寛/髙嶋 敏宏/三宅 純平 | 2019年度以前の入学生 | 3 | 前期 | 金 | IV | 2 | ||
| TPC307 |  | リーダー養成特別インターンシップ1 | 各教員 | 地域産業リーダー養成教育プログラム | 3 | 集中 | 1 | |||
| TPC308 |  | リーダー養成特別インターンシップ2 | 各教員 | 地域産業リーダー養成教育プログラム | 3 | 集中 | 1 | |||
| TPC403 |  | 機器分析特別講義IA | 山中 淳二/山本 千綾 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
| TPC404 |  | 機器分析特別講義IB | 藤井 一郎/山中 淳二/篠塚 郷貴/勝又 まさ代/山本 千綾/河村 隆之介 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
| TPC405 | 機器分析特別講義IC | 綿打 敏司/篠塚 郷貴 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC406 | 機器分析特別講義ID | 佐藤 哲也/篠塚 郷貴 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC407 | 機器分析特別講義IE | 佐藤 哲也/米崎 功記/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC408 |  | 機器分析特別講義IF | 近藤 英一 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
| TPC409 |  | 機器分析特別講義IG | 村中 司/勝又 まさ代/篠塚 郷貴/山本 千綾/河村 隆之介 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | |||
| TPC410 | 機器分析特別講義IIA | 有元 圭介/篠塚 郷貴 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC412 | 機器分析特別講義IIC | 桑原 哲夫/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC413 | 機器分析特別講義IIIA | 小幡 誠/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC414 | 機器分析特別講義IIIB | 植田 郁生/久本 雅嗣 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC415 | 機器分析特別講義IIIC | 武井 貴弘/阪根 英人/勝又 まさ代/河村 隆之介 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC416 | 機器分析特別講義IIID | 小幡 誠/勝又 まさ代/篠塚 郷貴/河村 隆之介 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPC417 | 機器分析特別講義IIIE | 佐藤 哲也/有元 圭介/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| TPT010 B |  | 職業指導第一 | 手塚 幸樹 | 3,4 | 集中 | 2 | ||||
| TPT011 B |  | 職業指導第二 | 手塚 幸樹 | 3,4 | 集中 | 2 | ||||
| TPT205 |  | 工業科教育法I | 竹谷 尚人 | 教職科目 | 3,4 | 集中 | 2 | |||
| TPT206 |  | 工業科教育法II | 沓間 正 | 教職科目 | 3,4 | 集中 | 2 | 

| 令和7年度版(令和7年3月10日公開) |