山梨大学電子シラバス>連携開設科目> 主幹大学:山梨大学 |
主幹大学:山梨大学内での検索 | ||
検索結果: 77 |
時間割 番号 |
分 野 | 実 務 経 験 | 連 携 開 設 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC002 | 日本古代の政治と文化 | 西本 哲也 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 | ||||
CAC004 | ヨーロッパ中世の諸相 | 皆川 卓 | 本学学部生全て | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | III | 2 | |||
CAC005 | 山梨大学から見る大学の歴史と現在 | 日永 龍彦 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||||
CAC013 | 子ども文化 | 栗田 真司 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||||
CAC014 | 日本の近代文学 | 尾形 大 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||||
CAC030 | 日本事情I | 伊藤 孝恵 | 留学生/日本語非母語話者は,2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストの結果で履修が認められた者.詳細は<受講に~>を参照. | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
CAC031 | 日本事情II | 伊藤 孝恵 | 留学生/日本語非母語話者は、2023年9月15日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストの結果で履修が認められた者. | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
CAC036 | 教育史からみた近代 | 岩井 哲雄 | 全学部生 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
CAC042 A | 大学生のための言語表現 | 仲本 康一郎 | 1年生 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
CAC042 B | 大学生のための言語表現 | 仲本 康一郎 | 1年生 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
CAC043 | 国際理解と多文化共生 | 鴨川 明子 | 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | |||
CAC045 | 書の様式と鑑賞 | 清水 文博 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||||
CAC048 | ドイツ語圏の文学 | 寺田 雄介 | 全学部生 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
CAH001 | こころと体の障害の理解と支援 | 松下 浩之 | 障害のある人の教育や福祉、心理に興味のある初学者向け(1~2年生) | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
CAH003 | 現代生活とバイオテクノロジー | 鈴木 堅太郎/新森 英之/幸田 尚/大槻 隆司/若山 照彦/大山 拓次/山村 英樹/早川 正幸/川上 隆史/志浦 寛相/岸上 哲士/永松 剛 | 132名まで | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
CAH004 | 医工学と現代社会 | 岸上 哲士 | 最大132名 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
CAH006 | 頭と身体の運動学 | 木島 章文 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||||
CAH012 | 医療の最先端 | 矢ヶ崎 英晃/佐藤 明/櫻井 大樹/鈴木 健文/柏木 賢治/市川 大輔/松原 寛知/三井 貴彦/波呂 浩孝/副島 研造/高野 伸一/荻原 雅和/森口 武史/平田 修司/荒木 拓次 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | III | 2 | ||||
CAH015 | 人体の生命科学 | 小田 賢幸/高垣 堅太郎/中村 勇規/新見 学/小泉 修一/川原 敦雄/山下 篤哉/三宅 邦夫/安達 登/齋藤 正夫/山縣 然太朗/姚 建/久保 智広/大塚 稔久/喜多村 和郎/宇賀 貴紀 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | IV | 2 | ||||
CAH019 | 健康とスポーツの科学 | 安藤 大輔 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||||
CAH021 A | 臨床心理学を学ぶ | 田中 健史朗 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | III | 2 | ||||
CAH024 | 現代の体育・スポーツを考える | 金澤 翔一 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||||
CAH028 | こころの健康づくり | 正木 啓子/西谷 晋二 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | ||||
CAH029 | 不登校事例を通して学ぶ発達臨床心理学 | 若本 純子 | 不登校事例を扱います。心理面で苦痛を感じるかもしれない方は受講を控えられた方がよいかもしれません。 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
CAH030 | グローバルヘルス入門 | 宮本 和子 | 全学部生が対象です。留学生でもN2以上、日本語にてレポート作成が可能な場合は受講できます。 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | III | 2 | |||
CAH036 | 大学生のためのセルフマネジメント | 永田 真吾/鈴木 亜矢/三枝 里江 | 60名 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
CAN008 | 家庭の中のエレクトロニクス | 矢野 浩司/宇野 和行/關谷 尚人 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | ||||
CAN009 | 人間とコンピュータ | 渡辺 喜道/木下 雄一朗/大渕 竜太郎/岩沼 宏治 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN010 | ワインと宝石 | 武井 貴弘/柳田 藤寿/鈴木 俊二/岸本 宗和/綿打 敏司/乙黒 美彩/有元 圭介/米崎 功記/久本 雅嗣/山中 淳二/長尾 雅則/原 康祐/斉藤 史恵 | 定員 120名 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | V | 2 | |||
CAN011 | これからの機械技術 | 青柳 潤一郎/鳥山 孝司/角田 博之/岡澤 重信 | 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
CAN014 | クリスタルサイエンス | 武井 貴弘/熊田 伸弘/綿打 敏司/有元 圭介/米崎 功記/長尾 雅則/原 康祐/丸山 祐樹/齋藤 典生/山中 淳二 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | V | 2 | ||||
CAN018 | 水圏植物の生物学 | 芹澤 如比古 | 水圏植物に興味のある学生 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | |||
CAN019 | 数学的見方 | 小池 健二 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | ||||
CAN020 | ガイア仮説と地球システム科学 | 松本 潔 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN021 | 物理パズルで親しむ身近な自然現象 | 長島 礼人 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||||
CAN022 | 自然災害と都市防災 | 秦 康範/後藤 聡 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | ||||
CAN023 | 光る分子の科学 | 佃 俊明 | 1~4年 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
CAN028 | 生命を科学する | 中川 洋史/大山 拓次/小久保 晋/大貫 喜嗣/若山 清香 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAN031 | 地球環境化学とエネルギー | 野原 愼士 | 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 後期 | 月 | I | 2 | |||
CAN034 | プラスチックの科学 | 森長 久豊 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | ||||
CAN035 | 数学的に考えるとは | 清水 宏幸 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | III | 2 | ||||
CAN039 | 富士山学 | 秦 康範/菊地 淑人/中村 高志/吉本 充宏/内山 高/北原 正彦/本多 亮/山本 真也/安田 泰輔/石峯 康浩 | 全学生対象 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
CAN042 | 食から見える世界いろいろ | 乙黒 美彩/舟根 和美/三木 健夫/村松 昇/石山 詩織/鈴木 俊二/柳田 藤寿/岸本 宗和/青木 是直/奥田 徹/斉藤 史恵/望月 和樹/榎 真一/久本 雅嗣 | ・生命環境学部 地域食物科学科以外の2年次生以上が履修可能(今年度入学生は履修不可) | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | |||
CAN043 | ソフトウェアプロジェクト管理 | 高橋 正和 | ソフトウェア開発を専門とする学生、プログラミング経験を有する学生 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 前期 | 水 | III | 2 | |||
CAN044 | メカトロニクス入門 | 岡村 美好/赤松 範麿 | 定員11名。 本講義は「教養発展科目」のため、2年生以上が対象です。 なお、山梨県立大学の学生についても2年生以上が対象です。 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | |||
CAN046 | 人と社会の情報化 | 山際 基 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | III | 2 | ||||
CAS006 | 特別支援教育総論 | 永田 真吾 | 受講人数制限あり(25名) | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
CAS008 B | 人間理解の心理学 | 尾見 康博 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAS008 C | 人間理解の心理学 | 小野田 亮介 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 2 | ||||
CAS009 | 教育問題から見た現代社会 | 高橋 英児 | 学部1年生、講義内容に関心のある学生 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | III | 2 | |||
CAS017 | 現代教育政策論 | 日永 龍彦 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||||
CAS020 | フューチャーサーチ | 渡辺 喜道/澤 伸恭/今井 久/杉山 歩 | 「大学コンソーシアムやまなし単位互換事業参加大学」8大学(山梨大学・山梨県立大学・山梨学院大学・山梨学院短期大学・山梨英和大学・身延山大学・大月短期大学・帝京学園短期大学)に在籍する1、2、3、4年生。 | 1,2,3,4 | 集中 | 2 | |||||
CAS027 | Language and Communication across Cultures | 奥村 圭子 | All students | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | IV | 2 | |||
CAS032 | 保育と社会 | 大野 歩 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | III | 2 | ||||
CAS037 | Health System and Well-being in the World | 宮本 和子 | All students/全学生。Conducting in English. | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
CAS038 | 消費者教育 | 神山 久美 | 山梨大学の学生・山梨県立大学の学生 | 1,2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 | |||
CAS040 | 大学入学から考えるアメリカ社会 | 吉田 翔太郎 | 全学部生 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | |||
CDS001 A | データサイエンス入門 | 鈴木 一克 | 教育学部(科学教育コース)1年生 | 1 | 後期 | 火 | III | 2 | |||
CDS001 B | データサイエンス入門 | 鈴木 一克 | 教育学部(生活社会教育コース・芸術身体教育コース)1年生 | 1 | 後期 | 木 | V | 2 | |||
CDS001 C | データサイエンス入門 | 鈴木 一克 | 教育学部(幼小発達教育コース・障害児教育コース・言語教育コース)1年生 | 1 | 後期 | 金 | V | 2 | |||
CET301 | English for Studying Abroad I | グレアム.P. | 2,3,4 | 前期 | 火/木 | V/V | 4 | ||||
CET302 | English for Studying Abroad II | パンディ.A. | 2,3,4 | 後期 | 火/木 | V/V | 4 | ||||
CJA103 | 日本語演習A (本年度非開講) | 江崎 哲也 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストで、中級以上のレベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |||
CJA201 | 日本語初中級IA | 仲本 康一郎 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストで、初中級レベルと判定された留学生、日本語非母語話者。 詳細は<受講に際して・学生へのメッセージ>を参照。 | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
CJA202 | 日本語初中級IB | 江崎 哲也 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストで、初中級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | II | 2 | |||
CJA203 | 日本語初中級IIA | 伊藤 孝恵 | 2023年9月15日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストで、初中級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は下の<受講に~>を参照。 | 1,2,3,4 | 後期 | 火 | II | 2 | |||
CJA204 | 日本語初中級IIB | 江崎 哲也 | 2023年9月15日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストで、初中級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | II | 2 | |||
CJA301 | 日本語中級IA (本年度非開講) | 江崎 哲也 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストの結果で、中級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。 詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | V | 2 | |||
CJA302 | 日本語中級IB | 伊藤 孝恵 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストで、中級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
CJA303 | 日本語中級IIA | 井上 敬子 | 2023年9月15日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストで、中級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に際して・学生へのメッセージ>参照。 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | V | 2 | |||
CJA304 | 日本語中級IIB (本年度非開講) | 伊藤 孝恵 | 2022年9月16日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストの結果で,履修が認められた留学生/日本語非母語話者. | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 | |||
CJA401 | 日本語中上級I | 江崎 哲也 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストの結果で、中上級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。 詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 前期 | 水 | V | 2 | |||
CJA402 | 日本語中上級II | 仲本 康一郎 | 2023年9月15日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストで、中上級レベルと判定された留学生、日本語非母語話者。 詳細は<受講に際して・学生へのメッセージ>を参照。 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
CJA501 | 日本語上級I | 江崎 哲也 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストで、上級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 前期 | 火 | V | 2 | |||
CJA502 | 日本語上級II | 江崎 哲也 | 2023年9月15日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストで、上級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
CJA701 | ビジネス日本語 | 伊藤 孝恵 | 2023年4月4日(火)に行われる日本語プレイスメント・テストの結果で、履修が認められた留学生/日本語非母語話者. | 1,2,3,4 | 前期 | 木 | V | 2 | |||
CJA702 | 日本語LR | 布村 猛 | 2023年9月15日(金)に行われる日本語プレイスメント・テストで、中上級・上級レベルと判定された留学生/日本語非母語話者。詳細は<受講に~>参照。 | 1,2,3,4 | 後期 | 木 | V | 2 |
令和5年度版(令和5年3月10日公開) |