山梨大学電子シラバス>家政教育専修> コース専門科目 |
学校教育課程-教科教育コース-家政教育専修-コース専門科目内での検索 | ||
検索結果: 28 |
授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教官 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163644 | 食資源論 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修1年生以上と共生社会コースの2年生以上 | 1,2 | 前期 | 金 | I | 2 |
163682 | 保育学(実習及び家庭看護を含む。) | 文珠 紀久野/北村 愛子 | 家政教育専修学生 | 3,4 | 後期 | 木 | IV | 2 |
163798 | インターンシップ(家政教育専修) | ( ) | 2,3,4年次生 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||
163601 | 家庭経営学概論(家族関係を含む。) | 常秋 美作 | 家政教育専修 1,2年生 | 1,2 | 後期 | 木 | I | 2 |
163646 | 調理学実習 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修2年生以上(設備の関係上、家政教育専修の学生と家庭科の副免取得希望者以外は受講できません) | 2 | 後期 | 火 | III~IV | 2 |
163625 | 被服科学実験 | 勢田 二郎 | 家政教育専修1~4 | 2,3 | 前期 | 月 | III~IV | 2 |
163603 | 家庭経済学 | 常秋 美作 | 家政教育専修2,3年生 | 2,3 | 前期 | 金 | II | 2 |
163645 | 食品加工貯蔵学 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修2年生以上 | 2 | 後期 | 金 | I | 2 |
163604 | 家族関係論 | 常秋 美作 | 家政教育専修2年生以上 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 |
163648 | 調理科学実験 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修3年生以上 | 3 | 前期 | 火 | III~IV | 2 |
163605 | 家庭簿記論 | 常秋 美作 | 家政教育専修3年生以上 | 3,4 | 後期 | 月 | I | 2 |
163606 | 生活学概論 | 常秋 美作 | 共生社会コース、家政教育専修 1,2年生 | 1,2 | 後期 | 火 | III | 2 |
163797 | キャリア形成論 | ( ) | 全課程・2〜4年次 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||
163621 | 衣生活論 | 勢田 二郎 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | |
163641 | 食物学概論(栄養学・食品学を含む。) | 妻鹿 絢子 | 1,2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
163622 | 被服材料学 | 勢田 二郎 | 1,2 | 前期 | 木 | II | 2 | |
163661 | 住居学概論 (製図を含む。) | 田中 勝 | 1,2 | 前期 | 水 | II | 2 | |
163642 | 栄養化学 | 妻鹿 絢子 | 1,2 | 後期 | 木 | III | 2 | |
163626 | 応用被服材料学 | 勢田 二郎 | 1,2,3 | 後期 | 水 | II | 2 | |
163701 | 家庭電気・機械 (本年度非開講) | 清水 東 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
163627 | 被服学実習 | 近藤 恵/雨宮 邦子 | 2 | 前期 | 火 | III~IV | 2 | |
163647 | 食品科学実験 | 妻鹿 絢子 | 2,3 | 前期 | 月 | III~IV | 2 | |
163662 | 住居設計・製図 | 田中 勝 | 2,3 | 前期 | 木 | I~II | 2 | |
163663 | 住環境論 | 田中 勝 | 2,3 | 後期 | 火 | I | 2 | |
163643 | 食生活論 | 妻鹿 絢子 | 2,3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
163664 | 住生活論 | 田中 勝 | 2,3 | 後期 | 水 | II | 2 | |
163665 | 住居学演習 | 田中 勝 | 2,3 | 後期 | 火 | III | 2 | |
163702 | 情報処理 | 横内 滋里 | 2,3,4 | 前期 | 木 | IV | 2 |
平成17年度版(平成17年3月23日公開) |