山梨大学電子シラバス>家政教育専修> コース専門科目 |
学校教育課程-教科教育コース-家政教育専修-コース専門科目内での検索 | ||
検索結果: 21 |
授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163603 | 家庭経済学 | 常秋 美作 | 家政教育専修2,3年生 | 2,3 | 集中 | 2 | ||
163604 | 家族関係論 | 堤 マサエ | 家政教育専修2年生以上 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
163621 | 衣生活論 | 勢田 二郎 | 2,3,4 | 前期 | 火 | II | 2 | |
163622 | 被服材料学 | 勢田 二郎 | 2 | 前期 | 水 | II | 2 | |
163625 | 被服科学実験 | 勢田 二郎 | 家政教育専修1〜4 | 2,3 | 前期 | 月 | III-IV | 2 |
163626 | 応用被服材料学 | 勢田 二郎 | 2,3 | 後期 | 水 | II | 2 | |
163627 | 被服学実習 | 雨宮 邦子 | 施設設備の都合により、中学校及び高等学校家庭科教員免許状取得予定学生に限る。 | 2 | 前期 | 火 | III-IV | 2 |
163641 | 食物学概論(栄養学・食品学を含む。) | 時友 裕紀子 | 家政教育専修学生は必修。 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 |
163642 | 栄養化学 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修2〜4年生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | IV | 2 |
163646 | 調理学実習 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修2年生以上(設備の関係上、家政教育専修の学生と家庭科の副免取得希望者以外は受講できません) | 2 | 後期 | 火 | III-IV | 2 |
163647 | 食品科学実験 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修2年生以上 | 2,3 | 前期 | 月 | III-IV | 2 |
163648 | 調理科学実験 | 時友 裕紀子 | 家政教育専修3年生以上 | 3 | 前期 | 火 | III-IV | 2 |
163661 | 住居学概論 (製図を含む。) | 田中 勝 | 家政教育専修1・2年生 | 2 | 前期 | 水 | II | 2 |
163662 | 住居設計・製図 | 田中 勝 | 家政教育専修2年生以上 | 2,3 | 前期 | 木 | I-II | 2 |
163663 | 住環境論 | 田中 勝 | 家政教育専修、共生社会コース、ソフトサイエンス課程の2年生以上 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 |
163664 | 住生活論 | 田中 勝 | 家政教育専修2年生以上 | 2,3 | 後期 | 水 | II | 2 |
163665 | 住居学演習 | 田中 勝 | 家政教育専修2年生以上 | 2,3 | 後期 | 火 | III | 2 |
163682 | 保育学(実習及び家庭看護を含む。) | 田甫 綾野 | 家政教育専修2年生以上 | 2 | 後期 | 水 | III | 2 |
163683 | 子ども文化論 | 田甫 綾野 | 家政教育専修学生および社会教育主事資格取得学生3年生以上 | 3 | 前期 | 金 | II | 2 |
163701 | 家庭電気・機械 | 桜井 彪 | 1〜4年次生 | 1,2,3,4 | 後期 | 金 | IV | 2 |
163798 | インターンシップ(家政教育専修) | ( ) | 2,3,4年次生 | 2,3,4 | 集中 | 1 |
平成24年度版(平成24年3月22日公開) |