山梨大学電子シラバス>語学教育科目> ドイツ語 |
語学教育科目-ドイツ語内での検索 | ||
検索結果: 28 |
時間割 番号 |
実 務 経 験 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGB101 A | ドイツ語初級I | 出縄 祐介 | 工(機)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | |
CGB101 B | ドイツ語初級I | 寺田 雄介 | 工(機)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | |
CGB101 D | ドイツ語初級I | ヴェルトマン.H. | 工(機)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | |
CGB101 E | ドイツ語初級I | 寒河江 陽 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | |
CGB101 F | ドイツ語初級I | 野口 健 | 工(機)・看・生 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | |
CGB101 G | ドイツ語初級I | 岩井 昌康 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | |
CGB101 H | ドイツ語初級I | 出縄 祐介 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | |
CGB101 I | ドイツ語初級I | ヴェルトマン.H. | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | |
CGB101 J | ドイツ語初級I | 寺田 雄介 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | |
CGB101 K | ドイツ語初級I | 寺田 雄介 | 教 | 1 | 前期 | 木 | II | 2 | |
CGB102 A | ドイツ語初級II | 出縄 祐介 | 工(機)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | |
CGB102 B | ドイツ語初級II | 寺田 雄介 | 工(機)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | |
CGB102 D | ドイツ語初級II | ヴェルトマン.H. | 工(機)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | |
CGB102 E | ドイツ語初級II | 寒河江 陽 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
CGB102 F | ドイツ語初級II | 野口 健 | 工(機)・看・生 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | |
CGB102 G | ドイツ語初級II | 岩井 昌康 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
CGB102 H | ドイツ語初級II | 出縄 祐介 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
CGB102 I | ドイツ語初級II | ヴェルトマン.H. | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
CGB102 J | ドイツ語初級II | 寺田 雄介 | 工(総・情・土応)・医 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
CGB102 K | ドイツ語初級II | 寺田 雄介 | 教 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | |
CGB103 A | ドイツ語演習I | 寺田 雄介 | 全学部1年次 | 1 | 前期 | 水 | IV | 2 | |
CGB103 B | ドイツ語演習I | 寺田 雄介 | 全学部1年次 | 1 | 前期 | 木 | I | 2 | |
CGB104 A | ドイツ語演習II | 寺田 雄介 | 全学部1年次 | 1 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
CGB104 B | ドイツ語演習II | 寺田 雄介 | 全学部1年次 | 1 | 後期 | 木 | I | 2 | |
CGM201H | ドイツ語中級I(総合) | 野口 健 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
CGM202B | ドイツ語中級I(コミュニケーション) | 寺田 雄介 | 全学部2~4年次 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 | |
CGM203B | ドイツ語中級II(総合) | 野口 健 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
CGM204B | ドイツ語中級II(コミュニケーション) | 寺田 雄介 | 全学部2~4年次 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 |
令和6年度版(令和6年3月8日公開) |