山梨大学電子シラバス>工学部(〜2011年度入学生)> 機械システム工学科 |
機械システム工学科内での検索 | ||
検索結果: 54 |
部門 | 時間割 番号 |
実 務 経 験 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 教 育 | TME101 | 情報処理及び実習 | 鳥山 孝司/杉山 裕文 | 1 | 前期 | 月 | I-2-II-2 | 2 | ||
TME105 | 幸福・福祉概論 (本年度非開講) | 教育主任/他 | 2018年度以前の入学生 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
TME302 | 数値計算及び実習 | 角田 博之 | 3 | 前期 | 木 | IV-1-V-1 | 2 | |||
TME303 A | コミュニケーション | 角田 テレサ/[角田] 博之 | 学籍番号1〜30 | 3 | 前期 | 火 | I | 2 | ||
TME303 B | コミュニケーション | 角田 テレサ/[角田] 博之 | 学籍番号31〜 | 3 | 前期 | 火 | IV | 2 | ||
基 礎 工 学 | TME106 | 機械工学デザインI | 青柳 潤一郎/大原 伸介/浮田 芳昭 | 1 | 後期 | 火 | II-1-III-1 | 1 | ||
TME107 | 材料力学I | 伊藤 安海 | 1 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
TME108 | 材料の科学I | 中山 栄浩 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 | |||
TME109 | 加工学I | 孕石 泰丈 | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | |||
TME205 | 機械工学デザインII | 伊藤 安海/鍵山 善之/大原 伸介 | 2 | 前期 | 火 | IV-1-V-1 | 1 | |||
TME207 | ものづくり実習I | 牧野 浩二/孕石 泰丈 | 2 | 前期 | 水 | III-1-IV-1 | 1 | |||
TME208 | ものづくり実習II | 牧野 浩二/孕石 泰丈 | 2 | 後期 | 水 | III-1-IV-1 | 1 | |||
TME210 | 機械力学 | 野田 善之 | 2 | 前期 | 木 | II | 2 | |||
TME212 | 材料力学II | 鍵山 善之 | 2 | 前期 | 木 | III | 2 | |||
TME215 | 流体工学I | 角田 博之 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 | |||
TME216 | 伝熱工学 | 鳥山 孝司 | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | |||
TME308 | 材料の科学II | 中山 栄浩 | 3 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
TME312 | 加工学II | 孕石 泰丈 | 3 | 前期 | 火 | III | 2 | |||
TME313 | 機械要素設計 | 浮田 芳昭 | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |||
TME314 | 電気電子工学 | 鳥山 孝司 | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |||
応 用 工 学 | TME316 | 材料力学III | 岡澤 重信 | 3 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
TME318 | 塑性加工 (本年度非開講) | 吉原 正一郎 | 3 | 後期 | 月 | II | 2 | |||
TME321 | 流体工学III | 角田 博之 | 3 | 後期 | 火 | III | 2 | |||
TME401 | 技術英語II | 全教員 | 4 | 前期 | 金 | IV | 2 | |||
特 殊 研 究 | TME218 | インターンシップI | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
TME219 | インターンシップII | 教育主任 | 2,3,4 | 集中 | 1 | |||||
TME402 | 特別講義 | 他 | 4 | 集中 | 1 | |||||
TPC301 A | PBLものづくり実践ゼミ | 牧野 浩二/寺田 英嗣/他 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 | |||
TPC301 B | PBLものづくり実践ゼミ | 牧野 浩二/寺田 英嗣/他 | 3 | 後期 | 月 | V | 2 | |||
TPC301 C | PBLものづくり実践ゼミ | 牧野 浩二/寺田 英嗣/他 | 3 | 前期 | 月 | V | 2 | |||
その他 | TME209 | 材料力学I (本年度非開講) | 伊藤 安海 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | ||
TME213 | 材料の科学I (本年度非開講) | 中山 栄浩 | 2 | 後期 | 月 | IV | 2 | |||
TME217 | 加工学I (本年度非開講) | 孕石 泰丈 | 2 | 後期 | 木 | III | 2 | |||
TPC105 A | 実践ものづくり実習 | 牧野 浩二 | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | |||
TPC105 B | 実践ものづくり実習 | 牧野 浩二 | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | |||
TPC400 | ベンチャービジネス論 (本年度非開講) | 戸田 達昭 | 3,4 | 前期 | 火 | I | 2 | |||
TPC403 | 機器分析特別講義IA | 山中 淳二 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC404 | 機器分析特別講義IB | 山中 淳二/篠塚 郷貴/勝又 まさ代/宮澤 雄太 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC405 | 機器分析特別講義IC | 田中 功/綿打 敏司/鍋谷 暢一/篠塚 郷貴 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC406 | 機器分析特別講義ID | 佐藤 哲也/篠塚 郷貴 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC407 | 機器分析特別講義IE | 近藤 英一 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC408 | 機器分析特別講義IF | 近藤 英一 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC409 | 機器分析特別講義IG | 村中 司 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC410 | 機器分析特別講義IIA | 佐藤 博 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC412 | 機器分析特別講義IIC | 桑原 哲夫/矢崎 晃平/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC413 | 機器分析特別講義IIIA | 久本 雅嗣/小幡 誠 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC414 | 機器分析特別講義IIIB | 植田 郁生 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC415 | 機器分析特別講義IIIC (本年度非開講) | 鈴木 保任/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC416 | 機器分析特別講義IIID | 高橋 正樹/小幡 誠 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPC417 | 機器分析特別講義IIIE | 佐藤 哲也/有元 圭介/勝又 まさ代 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | 1 | ||||
TPT010 A | 職業指導第一 | 相原 真樹 | 4 | 前期 | 月 | II | 2 | |||
TPT010 B | 職業指導第一 (本年度非開講) | 相原 真樹 | 4 | 後期 | 水 | II | 2 | |||
TPT011 A | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 木 | I | 2 | |||
TPT011 B | 職業指導第二 (本年度非開講) | 神宮司 素彦 | 4 | 後期 | 木 | I | 2 |
令和元年度版(平成31年3月13日公開) |