山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
機器分析特別講義IIC
|
桑原 哲夫/矢崎 晃平/勝又 まさ代
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
TPC412 | 1 | 機器分析センター科目 | 4 | 集中 | (未登録) | (未登録) | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
核磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance)装置は、有機分子、高分子、生体関連分子などの様々な有機物質の構造決定に欠くことのできない装置である。本講義では、NMRの原理について講義を行い、試料作成や測定方法について説明する。また、実際の測定データを取扱い、解析法についても解説する。これらを通してNMRについての理解を深める。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
1.NMRの原理を理解する。 2.NMR装置の原理、および測定原理を理解する。 3.試料調整法、測定方法を理解する。 4.測定データの解析について理解する。 |
||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
注1.センターの機器を使用する場合には、予め、使用を希望する機器に関する科目を履修し、単位を取得する必要がある。 注2. 学部4年次で単位を取得した後に使用している機器に関する科目は、改めて履修する必要はない。 |
||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1. 測定目的 2. 測定原理 3. 装置原理 4. 装置の点検・保守 5. 測定方法I(試料調整法、操作法) 6. 測定方法II(試料調整法、操作法) 7. 測定方法III(試料調整法、操作法) 8. 測定方法III(試料調整法、操作法) 9. データー解析法(基礎編I) 10. データー解析法(基礎編II) 11. データー解析法(応用編I) 12. データー解析法(応用編II) 13. 演習問題I 14. 演習問題II 15. 相応評価・まとめ |
||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
講義形式で行うが、必要に応じてプリントを配布する。また、実際の試料の作成を実演し、スペクトル解析の演習を行う。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |