山梨大学電子シラバス>工学領域> 機能材料システム工学 |
博士課程-工学領域-機能材料システム工学内での検索 | ||
検索結果: 34 ![]() |
授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416200 | 解析化学特論 | 木羽 信敏/川久保 進 | 1 | 前期 | 月 | II | 2 | |
416210 | 有機機能材料化学特論 | 七澤 真人/原本 雄一郎 | 1 | 後期 | 月 | II | 2 | |
416220 | 工業電気化学特論 | 古屋 長一/柴田 正実 | 1 | 後期 | 水 | II | 2 | |
416230 | 高分子材料化学特論 | 鈴木 章泰/奥崎 秀典 | 1 | 前期 | 水 | II | 2 | |
416240 | 機能計測化学特論 | 谷 和江/小泉 均 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 | |
416250 | 無機材料化学特論 | 和田 智志/初鹿 敏明/阪根 英人 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 | |
416260 | 固体化学特論 | 木野村 暢一/細谷 正一/綿打 敏司 | 1 | 前期 | 火 | I | 2 | |
416410 | 結晶機能工学特論 | 松本 俊/鍋谷 暢一 | 1 | 前期 | 月 | II | 2 | |
416420 | 半導体デバイス工学特論 | 加藤 孝正/矢野 浩司 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | |
416430 | 量子電子デバイス工学特論 | 桜井 彪/斎藤 幸典 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | |
416440 | 量子物理学特論 | 安井 勝/内山 智香子 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 | |
416450 | 量子機能工学特論 | 鳥養 映子/堀 裕和 | 1 | 前期 | 月 | III | 2 | |
416460 | 固体材料科学特論 | 中川 清和/山中 淳二 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 | |
416730 | 量子物理化学特論 | 平岡 賢三/佐藤 哲也 | 1 | 前期 | 水 | II | 2 | |
416740 | 燃料電池設計化学特論 | 渡辺 政廣/山下 壽生 | 1 | 前期 | 月 | II | 2 | |
416750 | 機能材料加工学特論 | 吉岡 正人/吉原 正一郎 | 1 | 後期 | 木 | III | 2 | |
416760 | 電気化学材料特論 | 内田 裕之/宮武 健治 | 1 | 後期 | 火 | I | 2 | |
416770 | 分子構造数値解析特論 | 小谷 信司/藤間 一美 | 1 | 前期 | 水 | IV | 2 | |
416780 | 機能物質創成特論 | 熊田 伸弘/田中 功 | 1 | 前期 | 月 | III | 2 | |
416900 A | 機能材料システム工学特別演習I | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | I | 2 | |
416900 B | 機能材料システム工学特別演習I | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | I | 2 | |
416900 C | 機能材料システム工学特別演習I | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | I | 2 | |
416900 D | 機能材料システム工学特別演習I | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | I | 2 | |
416900 E | 機能材料システム工学特別演習I | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | I | 2 | |
416900 F | 機能材料システム工学特別演習I | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | I | 2 | |
416910 A | 機能材料システム工学特別演習II | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | II | 2 | |
416910 B | 機能材料システム工学特別演習II | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | II | 2 | |
416910 C | 機能材料システム工学特別演習II | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | II | 2 | |
416910 D | 機能材料システム工学特別演習II | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | II | 2 | |
416910 E | 機能材料システム工学特別演習II | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | II | 2 | |
416910 F | 機能材料システム工学特別演習II | 各教員 | 1 | 通期 | 金 | II | 2 | |
416920 A | 機能材料システム工学フィールド・リサーチ | 各教員 | 1 | 適宜 | 2 | |||
416920 B | 機能材料システム工学フィールド・リサーチ | 各教員 | 1 | 適宜 | 2 | |||
416920 C | 機能材料システム工学フィールド・リサーチ | 各教員 | 1 | 適宜 | 2 |
平成19年度版(平成19年3月22日公開) |