山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||||||
有機機能材料化学特論
|
七澤 真人/原本 雄一郎
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
416210 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 月 | II | ||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||
物質が本来持っている物理的・化学的性質以外に更に高度な性質を利用した機能性材料は、電子材料、医薬など多方面に実用化され、現在、将来において重要な先端技術である。本講義では情報記録・表示材料として利用されている機能性有機材料の基礎と応用に関する知見の習得を目指す。 | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
有機機能性材料の物質設計に関する高度な知識と物性測定の最先端の技術を修得する。 | ||||||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||||||
有機機能性材料に関する講義を通じて、物質設計に関する高度な知識と技術を備えた人材育成を目指す。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
有機化学の知識 | ||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1 感熱記録、サーモクロミック色素<BR>2 電子写真、カラー写真、レザー記録、フォトクロミック色素<BR>3 液晶ディスプレイとエレクトロルミネッセンスディスプレイ<BR>4 液晶半導体<BR>5 機能性有機材料の将来 |