| 山梨大学電子シラバス>工学部(〜2011年度入学生)> 土木環境工学科 |
| 土木環境工学科内での検索 | ||
検索結果: 135
|
| 部門 | 授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 部 入 門 ゼ ミ | 060640 | 土木環境工学基礎ゼミ | 各教員 | CE | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 |
| 基 礎 教 育 部 門 | 254052 | 基礎数学及び演習 | 坂野 斎 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 254060 | 微分方程式I | 佐藤 眞久 | CE, CL過年度生 | 2 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
| 254070 | 微分方程式II | 坂野 斎 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
| 254110 | 基礎統計学 | 秦 康範 | CE, CL過年度生 | 1 | 前期 | 木 | III | 2 | |
| 254111 | 応用統計学 | 佐々木 邦明 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 254120 | 情報処理及び実習 | 秦 康範 | CE, CL過年度生 | 1 | 前期 | 木 | I-1-II-1 | 2 | |
| 254130 | 数値計算及び実習 | 高橋 良輔 | CE, CL過年度生 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 254219 | 基礎物理学I及び演習 | 舛谷 敬一 | CE, CL過年度生 | 1 | 前期 | 月/金 | I/II | 3 | |
| 254220 | 基礎物理学II | 舛谷 敬一 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 金 | II | 2 | |
| 254230 | 基礎物理学III | 舛谷 敬一 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 火 | II | 2 | |
| 254241 | 応用物理学 | 宮本 崇 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
| 254311 | 基礎化学I | 金子 栄廣 | CE, CL過年度生 | 1 | 前期 | 金 | I | 2 | |
| 254321 | 基礎化学II | 平山 公明 | CE,CL/DI過年度生 | 1 | 後期 | 金 | I | 2 | |
| 254331 | 基礎化学III | 遠山 忠 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 木 | III | 2 | |
| 254410 | コミュニケーション | 舛谷 敬一/鈴木 猛康/末次 忠司/武藤 慎一/石井 信行/宮本 崇/荒木 功平/相馬 一義/遠山 忠 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
| 257010 H | 微分積分学I | 山浦 浩太 | 過年度生 | 1 | 前期 | 木 | V | 2 | |
| 257020 H | 微分積分学II | 山浦 浩太 | 過年度生 | 1 | 後期 | 木 | V | 2 | |
| 257030 E | 線形代数学I | 山浦 浩太 | CE, CL過年度生 | 1 | 前期 | 月 | III | 2 | |
| 257030 H | 線形代数学I | 安尾 南人 | 1 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
| 257040 E | 線形代数学II | 山浦 浩太 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 | |
| 257040 H | 線形代数学II | 安尾 南人 | 2 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
| 基 礎 工 学 部 門 | 264010 | 土木環境デザイン | 石井 信行 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 木 | IV-V | 1 |
| 264020 | 測量学第一 | 石井 敬康/[教育主任] | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 264030 | 測量学第二 | 市川 温/武藤 慎一 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | |
| 264040 | 測量学実習第一 | 吉田 純司/宮沢 直季/相馬 一義/荒木 功平 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 木 | III | 1 | |
| 264050 | 測量学実習第二 | 吉田 純司/宮沢 直季/相馬 一義/荒木 功平 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 木 | IV | 1 | |
| 264060 | 技術者倫理 | 金子 栄廣/後藤 聡/本田 勉 | CL過年度生 | 3 | 後期 | 水 | IV | 2 | |
| 264071 | エンジニアリングデザイン入門 | 石井 信行/斉藤 成彦 | CE, CL過年度生 | 1 | 後期 | 火 | III | 1 | |
| 264113 B | 構造力学及び演習第一 | 吉田 純司/秦 康範 | CL過年度生 | 2 | 前期 | 火/金 | IV/I | 4 | |
| 264114 B | 建設材料学及び演習 | 斉藤 成彦/杉山 俊幸 | CL過年度生 | 2 | 前期 | 月/火 | I/II | 4 | |
| 264123 | 構造力学第二 | 杉山 俊幸 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 264133 B | 土質力学及び演習第一 | 後藤 聡/荒木 功平 | CL過年度生 | 2 | 前期 | 月/水 | II/I | 4 | |
| 264143 | 土質力学第二 | 後藤 聡/荒木 功平 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 264160 | コンクリート構造学第一 | 高橋 良輔 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 金 | III | 2 | |
| 264180 | 構造解析学 | 吉田 純司 | CL過年度生 | 3 | 前期 | 木 | I | 2 | |
| 264200 | 有限要素法 | 斉藤 成彦 | CL過年度生 | 3 | 後期 | 月 | I | 2 | |
| 264240 | 建設工学実験I | 高橋 良輔 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 火 | III-IV | 1 | |
| 264250 | 建設工学実験II | 後藤 聡/荒木 功平 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 火 | III-IV | 1 | |
| 264311 B | 水理学及び演習第一 | 市川 温 | CL過年度生 | 2 | 前期 | 月/木 | III/III | 4 | |
| 264321 | 水理学第二 | 相馬 一義 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 火 | V | 2 | |
| 264331 | 水理学第三 | 宮沢 直季 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
| 264351 | 応用流体力学 | 砂田 憲吾 | CL過年度生 | 3 | 前期 | 火 | I | 2 | |
| 264370 | 環境数理 | 石平 博 | CL過年度生 | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
| 264381 A | 計画学基礎及び演習 | 武藤 慎一/佐々木 邦明 | CL過年度生 | 2 | 前期 | 水 | III-IV | 4 | |
| 264391 | 都市計画 | 武藤 慎一 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 | |
| 264400 | 防災工学I | 鈴木 猛康/秦 康範/宮本 崇 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 | |
| 264450 | 環境生態学 | 森 一博 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 金 | I | 2 | |
| 264482 | 土木環境科学実験1 | 吉田 純司/宮沢 直季/平山 けい子/宮本 崇/舛谷 敬一/市川 温/武藤 慎一/原本 英司/相馬 一義 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 月 | III-IV | 1 | |
| 264500 | 環境工学概論 | 平山 公明/金子 栄廣/森 一博/平山 けい子/原本 英司/遠山 忠 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 | |
| 264510 | 環境工学実験 | 平山 公明/金子 栄廣/森 一博/平山 けい子/原本 英司/遠山 忠 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 水 | III-IV | 1 | |
| 267390 | リスク管理・危機管理概論 | 鈴木 猛康/他 | CS/CE/FG,CL過年度生 | 2,3 | 後期 | 木 | IV | 2 | |
| 応 用 工 学 部 門 | 274010 | 構造設計論 | 杉山 俊幸 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 274015 | 構造動力学 | 吉田 純司 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 水 | I | 2 | |
| 274040 | 構造設計演習 | 杉山 俊幸/斉藤 成彦 | 過年度生 | 4 | 前期 | 水 | I | 1 | |
| 274060 | 土質工学第一 | 後藤 聡/荒木 功平 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 金 | I | 2 | |
| 274070 | 土質工学第二 | 後藤 聡/荒木 功平 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 火 | III | 2 | |
| 274081 | コンクリート構造学第二 | 斉藤 成彦 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 月 | III | 2 | |
| 274110 | 水文学 | 市川 温 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 火 | II | 2 | |
| 274121 | 総合河川学 | 末次 忠司 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 火 | II | 2 | |
| 274131 | 水資源学 | 市川 温 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 金 | I | 2 | |
| 274150 | 流域環境設計 | 砂田 憲吾 | 過年度生 | 4 | 前期 | 水 | IV | 1 | |
| 274160 | 環境気象学 | 市川 温/相馬 一義 | CL | 4 | 前期 | 火 | I | 2 | |
| 274171 | 環境情報解析 | 石平 博 | CL | 4 | 前期 | 木 | III | 2 | |
| 274190 | 交通計画 | 武藤 慎一 | CE, CL過年度生 | 2 | 後期 | 金 | II | 2 | |
| 274200 | 交通工学 | 佐々木 邦明 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 木 | II | 2 | |
| 274210 | 地域計画 | 大山 勲 | CL過年度生 | 3 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
| 274230 | 景観工学 | 石井 信行 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 月 | I | 2 | |
| 274240 | 建築学大意 | 進藤 哲雄/[後藤] 聡 | CL | 4 | 前期 | 水 | II | 2 | |
| 274251 | 交通計画設計 | 佐々木 邦明 | 過年度生 | 4 | 前期 | 月 | III | 1 | |
| 274262 | 都市地域計画設計第二 | 大山 勲/石井 信行/武藤 慎一 | 過年度生 | 4 | 前期 | 火 | II | 1 | |
| 274310 | 上水道工学 | 金子 栄廣 | CL過年度生 | 3 | 前期 | 水 | V | 2 | |
| 274320 | 下水道工学 | 平山 公明 | CL過年度生 | 3 | 後期 | 水 | III | 2 | |
| 274341 | 水処理工学 | 森 一博 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 月 | II | 2 | |
| 274361 | 廃棄物管理工学 | 金子 栄廣 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 金 | II | 2 | |
| 274382 | 都市自然環境保護論 | 森 一博/遠山 忠 | CL過年度生 | 3 | 前期 | 金 | III | 2 | |
| 274390 | 衛生工学設計 | 平山 公明 | 過年度生 | 4 | 前期 | 火 | V | 1 | |
| 274391 | 環境化学・生物学実験 | 原本 英司/田中 靖浩 | CL過年度生 | 3 | 前期 | 金 | V-VI | 1 | |
| 274420 | 水質学 | 平山 公明 | CE, CL過年度生 | 3 | 前期 | 水 | I | 2 | |
| 274430 | 環境生物工学 | 遠山 忠 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 金 | II | 2 | |
| 274511 | エンジニアリングデザインI | 末次 忠司/佐々木 邦明/武藤 慎一/石井 信行/穂坂 真 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 火 | IV-V | 1 | |
| 274521 | エンジニアリングデザインII | 杉山 俊幸/斉藤 成彦/平山 公明/石井 信行/武藤 慎一/稲葉 弘之 | CL | 4 | 前期 | 火 | III-IV | 1 | |
| 特 殊 教 育 部 門 | 284010 A | 土木環境行政法 | 樋口 有恒/酒井 由和/三神 誠記/[杉山] 俊幸 | C | 4 | 前期 | 金 | IV | 2 |
| 284010 B | 土木環境行政法 | 今村 幸治/[L教育委員] | L | 4 | 前期 | 木 | II | 2 | |
| 284050 | 特別講義第一 | ( ) | 4 | 集中 | 2 | ||||
| 284051 | 特別講義第一 | ( ) | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 284060 | 特別講義第二 | ( ) | 4 | 集中 | 2 | ||||
| 284061 | 特別講義第二 | ( ) | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 284070 | 特別講義第三 | ( ) | 4 | 集中 | 2 | ||||
| 284071 | 特別講義第三 | ( ) | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 284080 | 特別講義第四 | ( ) | 4 | 集中 | 2 | ||||
| 284081 | 特別講義第四 | ( ) | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 284091 | インターンシップI | インターンシップ推進委員 | 2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
| 284097 | 土木環境工学英文講読 | 各教員 | CE, CL過年度生 | 3 | 後期 | 木 | I | 1 | |
| 284097 A | 土木環境工学英文講読 | 各教員 | CL | 4 | 前期 | 水 | V | 1 | |
| 284100 A | 土木環境工学卒業論文 | 全教員 | C | 4 | 通期 | 6 | |||
| 284100 B | 土木環境工学卒業論文 | 全教員 | L | 4 | 通期 | 6 | |||
| 287010 | ベンチャービジネス論 | 眞野 浩 | MS/EE/CE/AA/CPBT/WP | 4 | 前期 | 月 | III | 2 | |
| 287020 | 品質管理概論 | 渡辺 喜道 | I/CL/AA/CP/BT/WP | 4 | 前期 | 水 | III | 2 | |
| 287030 A | 実践ものづくり実習 | 石田 和義 | 1 | 前期 | 金 | V | 1 | ||
| 287030 B | 実践ものづくり実習 | 石田 和義 | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | ||
| 287040 A | PBLものづくり実践ゼミ | 石田 和義/大内 英俊/他 | 3 | 後期 | 金 | V | 2 | ||
| 287040 B | PBLものづくり実践ゼミ | 石田 和義/大内 英俊/他 | 3 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
| 287040 C | PBLものづくり実践ゼミ | 石田 和義/大内 英俊/他 | 3 | 前期 | 月 | V | 2 | ||
| そ の 他 | 290001 | リーダー養成特別演習1 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | ||
| 290002 | リーダー養成特別演習2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 2,3 | 集中 | 1 | |||
| 290003 | リーダー養成特別演習3 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
| 290031 | リーダー養成特別インターンシップ1 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
| 290032 | リーダー養成特別インターンシップ2 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
| 290033 | リーダー養成特別インターンシップ3 | 各教員 | 地域産業リーダー向け | 3 | 集中 | 1 | |||
| 290051 | キャリア形成実習1 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
| 290052 | キャリア形成実習2 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 2 | 集中 | 1 | |||
| 290053 | キャリア形成実習3 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
| 290054 | キャリア形成実習4 | 各教員 | 学大将プロジェクト | 3 | 集中 | 1 | |||
| 298001A | 機器分析特別講義IA | 山中 淳二/山本 千綾 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298001B | 機器分析特別講義IB | 山中 淳二/村中 司/武井 貴弘/小野島 紀夫/渡邉 満洋/中島 光一/内山 和治/山本 千綾/篠塚 郷貴/勝又 まさ代 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298001C | 機器分析特別講義IC | 田中 功/綿打 敏司/鍋谷 暢一 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298001D | 機器分析特別講義ID | 佐藤 哲也 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298001E | 機器分析特別講義IE | 近藤 英一 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298001F | 機器分析特別講義IF | 近藤 英一 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298001G | 機器分析特別講義IG | 村中 司 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298002A | 機器分析特別講義IIA | 佐藤 博 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298002B | 機器分析特別講義IIB | 熊田 伸弘 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298002C | 機器分析特別講義IIC | 桑原 哲夫 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298003A | 機器分析特別講義IIIA | 久本 雅嗣/小幡 誠 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298003B | 機器分析特別講義IIIB | 風間 ふたば/植田 郁生 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298003C | 機器分析特別講義IIIC | 川久保 進/鈴木 保任/勝又 まさ代 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298003D | 機器分析特別講義IIID | 小泉 均 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 298003E | 機器分析特別講義IIIE | 佐藤 哲也/有元 圭介 | 4 | 集中 | 1 | ||||
| 教 育 職 員 免 許 状 取 得 に 要 す る 授 業 科 目 | 808010 A | 職業指導第一 | 相原 真樹 | 4 | 前期 | 月 | II | 2 | |
| 808010 B | 職業指導第一 | 相原 真樹 | 4 | 前期 | 水 | II | 2 | ||
| 808010 C | 職業指導第一 | 相原 真樹 | 4 | 後期 | 水 | I | 2 | ||
| 808020 A | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 木 | I | 2 | ||
| 808020 B | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
| 808020 C | 職業指導第二 | 神宮司 素彦 | 4 | 後期 | 金 | II | 2 |
| 平成26年度版(平成26年3月13日公開) |