山梨大学電子シラバス>芸術身体教育コース> コース専門科目 |
学校教育課程-芸術身体教育コース-コース専門科目内での検索 | ||
検索結果: 106 ![]() |
時間割 番号 |
実 務 経 験 | 授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEA201 | ドローイング基礎 | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 前期 | 木 | III | 1 | |
EEA202 | 造形計画演習(映像メディア表現を含む。) | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2年次生 | 2 | 前期 | 木 | IV | 2 | |
EEA203 | 絵画表現 | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 前期 | 金 | III | 1 | |
EEA204 | 版表現 | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 後期 | 木 | IV | 1 | |
EEA205 | 絵画理論 | 井坂 健一郎 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3年次生 | 2,3 | 後期 | 木 | III | 2 | |
EEA211 | ![]() | 彫塑 | 武末 裕子 | 2年 | 2 | 前期 | 水 | I | 1 |
EEA212 | ![]() | 立体造形 | 武末 裕子 | 2,3,4 | 前期 | 金 | V | 1 | |
EEA221 | ![]() | 視覚伝達デザイン(映像メディア表現を含む。) | 村松 俊夫 | 2 | 後期 | 金 | IV | 2 | |
EEA222 | ![]() | 基礎構成 | 村松 俊夫 | 2 | 前期 | 金 | IV | 2 | |
EEA226 | ![]() | 生産デザイン (本年度非開講) | 村松 俊夫 | 学校教育課程芸術身体教育コース、生涯学習課程 2~4年次生 | 2 | 後期 | 木 | II | 2 |
EEA227 | ![]() | プレゼンテーション (本年度非開講) | 村松 俊夫 | 学校教育課程2~4年次生 20名以内 | 2 | 前期 | 木 | III | 2 |
EEA231 | ![]() | 木材工芸 | 芝田 典子 | 2年 | 2 | 集中 | 1 | ||
EEA233 | ガラス工芸 | 伊良原 満美 | 芸術身体教育コース(美術教育系)2,3,4年次生 | 2,3,4 | 集中 | 1 | |||
EEA234 | ![]() | 陶芸研究 | 武末 裕子 | 2,3,4 | 後期 | 金 | V | 2 | |
EEA236 | ![]() | 陶芸基礎演習 | 武末 裕子 | 2・3・4年 | 2 | 後期 | 金 | V | 2 |
EEA241 | 美術理論 | 平野 千枝子 | 2 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
EEA242 | 美術史I(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) | 平野 千枝子 | 2 | 前期 | 月 | III | 2 | ||
EEA243 | 美術史II | 平野 千枝子 | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
EEA244 | 芸術学研究 | 平野 千枝子 | 芸術の歴史や理論を学びたい学生 | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | |
EEA245 | 芸術学演習 | 平野 千枝子 | 2 | 後期 | 月 | III | 2 | ||
EEC160 A | 国語科内容論(書写1単位を含む。) | 尾形 大 | 1年生以上 | 1 | 後期 | 木 | II | 2 | |
EEC160 C | 国語科内容論(書写1単位を含む。) | 清水 文博 | 1年生以上 | 1 | 前期 | 金 | II | 2 | |
EEC161 | 社会科内容論 | 皆川 卓/大隅 清陽/尾藤 章雄/相澤 康隆/宇多 賢治郎/森元 拓 | 小学校教員免許の取得を目指す学生一般。 | 1 | 前期 | 月 | V | 2 | |
EEC162 A | 算数科内容論 | 中村 拓司/中村 宗敬/吉田 夏海 | 1年は障・生社・芸身のみ | 1 | 前期 | 月 | I | 2 | |
EEC162 B | 算数科内容論 | 中村 宗敬/中村 拓司/吉田 夏海 | 1年は幼小・言・科のみ | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
EEC163 | 理科内容論 | 長島 礼人/森長 久豊/佃 俊明/宮崎 淳一/福地 龍郎/芹澤 如比古/山下 和之 | 1 | 後期 | 月 | V | 2 | ||
EEC164 A | 音楽科内容論 | 小島 千か/大内 邦靖 | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 | ||
EEC164 B | 音楽科内容論 | 大内 邦靖/小島 千か | 1 | 後期 | 金 | IV | 2 | ||
EEC165 A | ![]() | 体育科内容論 | 木村 はるみ/沢木 綾子 | 幼小・障・言・芸身 3年生の履修は不可 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | IV | 2 |
EEC165 B | ![]() | 体育科内容論 | 沢木 綾子/木村 はるみ | 幼小・障・言・芸身 3年生の履修は不可 | 1,2,3,4 | 前期 | 月 | IV | 2 |
EEC166 A | 図画工作科内容論 | 新野 貴則 | 1 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
EEC166 B | 図画工作科内容論 | 新野 貴則 | 1 | 後期 | 月 | II | 2 | ||
EEC167 A | ![]() | 家庭科内容論 | 川島 亜紀子/志村 結美/田中 勝/神山 久美/岡松 恵/今井 千裕 | 受講可能な人数は40名までとする。同一年度内の二度の履修はできません。 | 1 | 前期 | 金 | I | 2 |
EEC167 B | ![]() | 家庭科内容論 | 川島 亜紀子/志村 結美/田中 勝/神山 久美/岡松 恵/今井 千裕 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 | |
EEC168 A | ![]() | 生活科内容論 | 増茂 智子/笠原 成晃 | 幼小・生社・芸身・生涯 本授業は「面接授業」で実施するためSI-14教室の臨時定員を超えない受講生数に限定させていただく | 1 | 前期 | 金 | IV | 2 |
EEP101 | ![]() | 体操 | 沢木 綾子 | 1 | 前期 | 月 | II | 1 | |
EEP102 | ![]() | 陸上 | 太田 涼 | 1 | 後期 | 月 | II | 1 | |
EEP103 | ![]() | ネット型ボールゲーム | 加戸 隆司 | 芸術身体教育コース保健体育系(2018年度以前の入学生) | 1 | 前期 | 火 | III | 1 |
EEP106 | ベースボール型ボールゲーム | 安藤 大輔 | 1 | 後期 | 月 | III | 1 | ||
EEP107 | ダンス | 木村 はるみ | 1,2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
EEP112 | ![]() | 水泳 | 金澤 翔一 | 1 | 集中 | 1 | |||
EEP113 | ![]() | 球技I(ネット型ゲーム) | 加戸 隆司 | 芸術身体教育コース保健体育系(2019年度以降の入学生) | 1 | 前期 | 火 | III | 1 |
EEP116 | 球技IV(ベースボール型ゲーム) | 安藤 大輔 | 2019年度入学生 | 1 | 後期 | 月 | III | 1 | |
EEP121 | 解剖・人体生理学I | 安藤 大輔 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | ||
EEP122 | 解剖・人体生理学II | 安藤 大輔 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 | ||
EEP151 | 生涯スポーツ概論 | 加藤 朋之 | 2016年度以降入学生 | 1 | 集中 | 2 | |||
EEP152 | 生涯スポーツ指導論 | 加藤 朋之 | 2016年度以降入学生 | 1 | 集中 | 2 | |||
EEP153 | サッカーコーチング | 加藤 朋之 | 1 | 集中 | 1 | ||||
EEP154 | スポーツ・舞踊人類学 | 木村 はるみ | 2019年度入学生 | 1 | 集中 | 2 | |||
EEP214 | 体育心理学 | 木島 章文 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 | ||
EEP216 | 運動学(運動方法学と体育心理学を含む。) | 木島 章文 | 2012年度以降入学生用科目 | 2 | 前期 | 水 | I | 2 | |
EEP217 | 運動学演習 | 木島 章文 | 2 | 後期 | 火 | I | 2 | ||
EEP221 | 運動生理学 | 関口 浩文 | 教育学部学生 | 2 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
EEP222 | 運動生理学演習 | 関口 浩文 | 2 | 後期 | 火 | IV | 2 | ||
EEP223 | ![]() | 栄養学 | 新井 孝子 | 2 | 後期 | 金 | I | 2 | |
EEP231 | 衛生学(公衆衛生学を含む。) | 安藤 大輔 | 2 | 前期 | 金 | II | 2 | ||
EEP241 | 学校保健管理(小児保健・学校安全・精神保健を含む。) | 小山 勝弘 | 中学校・高等学校教諭免許状「保健体育」取得希望の学生 | 2 | 前期 | 火 | II | 2 | |
EEP252 | コーチ学 | 加藤 朋之 | 2 | 集中 | 2 | ||||
EEP399 | 保健体育科研究法 | 木島 章文/中村 和彦/加藤 朋之/木村 はるみ/安藤 大輔/金澤 翔一/関口 浩文 | 3 | 後期 | 水 | VI | 2 | ||
EEU101 | ソルフェージュ基礎 | 大内 邦靖 | 芸術身体教育コース音楽系志望の1年生は必ず受講のこと | 1 | 後期 | 月 | I | 2 | |
EEU111 | 声楽研究I | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生。 | 1 | 前期 | 金 | V | 2 | |
EEU112 | 声楽研究II | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生 | 1 | 後期 | 金 | VI | 2 | |
EEU113 | 合唱II | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生及び高校レベルの読譜能力がある合唱愛好者 | 1 | 前期 | 木 | VI | 1 | |
EEU114 | 声楽演習I | 片野 耕喜 | 芸術身体教育コース音楽系の学生。または同程度の音楽的能力のある学生(応相談)。 | 2 | 前期 | 金 | V | 2 | |
EEU115 | 声楽演習II | 片野 耕喜 | 2020年度開講。音楽教育系の声楽専攻生、またはとくに声楽に関心のあるもの。もしくは歌曲伴奏を学びたい者。 | 2 | 後期 | 金 | VI | 2 | |
EEU121 | ピアノ演奏研究I | 池山 洋子 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 | ||
EEU122 | ピアノ演奏研究II | 池山 洋子 | 1 | 後期 | 火 | V | 2 | ||
EEU123 | 管・弦・打楽器実習I | 小島 千か | 1年生 | 1,2,3,4 | 集中 | 1 | |||
EEU124 | 管・弦・打楽器実習II | 目黒 一則 | 1,2,3,4 | 集中 | 1 | ||||
EEU125 | 管・弦・打楽器実習III | 大内 邦靖 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | V | 1 | ||
EEU126 | ピアノ演習I | 池山 洋子 | 2019年度入学生 | 1 | 前期 | 火 | III | 2 | |
EEU127 | ピアノ演習II | 池山 洋子 | 2019年度入学生 | 1 | 後期 | 火 | V | 2 | |
EEU141 | 作曲基礎演習I | 藤原 嘉文 | 1 | 前期 | 木 | IV | 2 | ||
EEU142 | 作曲基礎演習II | 藤原 嘉文 | 1 | 後期 | 木 | IV | 2 | ||
EEU151 | 音楽基礎研究 | 大内 邦靖 | 芸術身体教育コース1年生 | 1 | 前期 | 月 | IV | 2 | |
EEU153 | ![]() | コンピュータ音楽研究 | 吉原 太郎 | 1,2,3,4 | 後期 | 月 | IV | 2 | |
EEU201 | ソルフェージュ実習 | グローマー.G. | 音楽教育、2年生 | 2 | 前期 | 月 | I | 1 | |
EEU211 | 声楽実習I(日本の伝統的な歌唱を含む。) | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生 | 1 | 前期 | 金 | II | 1 | |
EEU212 | 声楽実習II | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生 | 1 | 後期 | 金 | V | 1 | |
EEU213 | 合唱I | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生及び高校レベルの読譜能力のある合唱愛好者 | 1,2 | 後期 | 木 | VI | 1 | |
EEU221 | ピアノ実習I | 池山 洋子 | 2 | 前期 | 火 | II | 1 | ||
EEU222 | ピアノ実習II | 池山 洋子 | 2 | 後期 | 火 | IV | 1 | ||
EEU223 | 邦楽器実習 | グローマー.G. | 音楽教育の2年生 | 2 | 後期 | 月 | II | 1 | |
EEU224 | 合奏法(伴奏法を含む。) | 大内 邦靖 | 2 | 前期 | 月 | V | 1 | ||
EEU231 | 指揮法 | 小林 恵子 | 2 | 集中 | 1 | ||||
EEU241 | 音楽理論I(作曲法及び編曲法を含む。) | 藤原 嘉文 | 2 | 前期 | 木 | II | 1 | ||
EEU242 | 音楽理論II | 藤原 嘉文 | 2 | 後期 | 木 | II | 1 | ||
EEU243 | 音楽史I(日本の伝統音楽及び諸民族音楽を含む。) | グローマー.G. | 音楽教育の2年生 | 2 | 後期 | 金 | III | 2 | |
EEU244 | 日本伝統音楽研究 | グローマー.G. | 音楽教育の学生 | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | |
EEU245 | 楽曲分析 | 藤原 嘉文 | 2 | 後期 | 木 | III | 2 | ||
EEU246 | 日本伝統音楽演習 | グローマー.G. | 2020年度開講 音楽教育の学生 | 2 | 後期 | 火 | III | 2 | |
EEU251 | 鍵盤音楽演習 | グローマー.G. | 音楽教育の学生 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 | |
EEU311 | 声楽特別研究 | 片野 耕喜 | 声楽専攻生。それ以外の履修希望者は相談すること。 | 3 | 後期 | 水 | V | 2 | |
EEU312 | 声楽特講 | 片野 耕喜 | 芸術身体コース音楽系の学生。もしくは声楽の訓練をすでに受けたことがある学生。 | 3 | 後期 | 水 | V | 2 | |
EEU321 | ピアノアンサンブルI | 池山 洋子 | 3 | 前期 | 木 | II | 1 | ||
EEU322 | ピアノアンサンブルII | 池山 洋子 | 3 | 後期 | 木 | II | 1 | ||
EEU323 | ピアノ特別研究 | 池山 洋子 | 4 | 後期 | 火 | III | 2 | ||
EEU324 | ピアノ特講 | 池山 洋子 | 2021年度開講 | 4 | 後期 | 火 | III | 2 | |
EEU341 | 現代音楽研究 | 藤原 嘉文 | 3 | 前期 | 火 | IV | 2 | ||
EEU342 | 音楽史II | グローマー.G. | 音楽教育の学生 | 3 | 前期 | 月 | II | 2 | |
EEU343 | 音楽学特別研究 | グローマー.G. | 音楽教育の学生 | 3 | 後期 | 水 | I | 2 | |
EEU344 | 作曲特別研究 | 藤原 嘉文 | 3 | 後期 | 火 | IV | 2 | ||
EEU345 | 現代音楽演習 | 藤原 嘉文 | 2021年度開講 | 3 | 前期 | 火 | IV | 2 | |
EEU347 | 作曲特講 | 藤原 嘉文 | 2021年度開講 | 3 | 後期 | 火 | IV | 2 | |
EEU351 | 音楽教育特別研究 (本年度非開講) | 小島 千か | 3,4 | 後期 | 水 | II | 2 | ||
EEU451 | 歌唱芸術研究 | 片野 耕喜 | 声楽専攻生。それ以外の履修希望者は相談すること。 | 4 | 前期 | 水 | V | 2 |
令和4年度版(令和4年3月11日公開) |