山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 物理学実験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | UJM202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 石井 孝明/石田 和義/孫 瀟/清水 毅/原田 裕生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・III-IV | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学科2年次以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学、電磁気学、光学、熱学、原子物理学等に関する基本的な実験により、物理現象の観察や物理量の測定を行い、その現象を理解する。 実験事実と対比することによって物理法則を深く理解する。 各種測定機器の使用法、有効数字や誤差の取り扱い、グラフの書き方、報告書の作成等に習熟し、理解する。極めて重要である。 実験を時間通り終わらせたり、レポートを締め切りまでに仕上げる為の時間管理能力も身につける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※実施するテーマについては、実験予定表を配布します。班ごとに異なります。 ※一般的な事項 ・安全に実験を行うことが第一です。 ・1620迄に終わらせる為に必ず予習をして下さい。 ・問いを解いておくと、より理解が深まります。 ・実験中はいつでも質問を受け付けます。 ・学生同士で助け合うことも大切です。教えることでより深く理解することができます。但し、いい加減なことを伝えたり、何かを丸写しさせたり等、悪いことはしないように。 ・レポート再提出前には適宜面接を行い、良かった点悪かった点を含めてアドバイスを行うことがあります。 ・レポート執筆のことも考えて、わからない点がないようにしてから実験を終了して下さい。深い理解と考察を期待し、評価します。 ・実験テーマにより問がある場合は、問の解答をレポートに記述して下さい。 ・理解を深めるため、追加のレポートを課すことがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校の物理学、数学を理解していることが必要である。各自が行う予定の実験を教科書で予習しておくこと(時間通り終わらせる為の予習は重要である)。実験には、テキスト、理科年表、実験ノート、グラフ用紙、関数電卓(二変数統計計算ができるもの)等、必要な物を持ってくること。 装置を壊すと他学科や次週の班に迷惑がかかるだけでなく、自分にも危害が及ぶ可能性がある。説明書も読まずテキトーに操作することのないように。わからなければわかる人に聞くこと。自己流厳禁。 機器が不調な場合、壊した場合等は、教員への報告を厳守。 レポートの提出が遅れると減点をします。 締切を守って提出するようにして下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井:企業での研究経験を基にして、実験に対する心構え、実験装置の取り扱い、実験結果の取扱い等を実践的に指導をする。 清水:企業での研究経験を活かし,実験データの取扱い等を実践的に指導をする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規開設科目につき該当しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※オフィスアワー: 石井 火曜5限 石田 月曜5限 清水 火曜5限 孫 |