山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数値計算及び実習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TME302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 角田 博之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・木・IV-1-V-1 | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数値計算の目的は,「現象を理解するために考案したモデルを計算機を利用して数値的に解き,現象の解明や製造物の設計に役立てる」ことにあります.計算機の発達した現在ではその重要性が益々高まっています. 本講義では理工学への応用において特に重要な以下の内容を理解し,実問題に適用できることを目的とします. 1)計算機による数値表現と各種数値計算誤差 2)非線形方程式の近似解 3)常微分方程式の初期値問題 4)連立一次方程式の数値解法と行列演算 5)最小2乗法による離散データの関数近似 また,講義と平行して,Excelを利用した数値計算実習やC言語を利用したプログラム作成実習を行い,座学で修得した数値計算手法の理解を深めることを目指します. 本講義を受講する準備として,数学および情報系の科目に関しての基礎知識を修得しておくことが望ましいです.また,「機械工学卒業論文」では機械工学の基礎・応用知識に加え,数値データ処理やグラフ作図,そしてプログラミングの能力が場合に応じて必要になります.卒業論文を履修する前提として,本科目の単位を取得することが望ましいです. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 本講義では実習を伴います.時間割表ではV-1限(16:30~17:15)に開講となっていますが,第V限(16:30~18:00)を使い全7回の開講とします.実習を行う曜日は第1回講義時に連絡します. 2) 講義・実習資料をMoodleで事前配布します.講義・実習に先立ち,資料ならびに教科書の指定ページ(資料中に記載)を熟読しておいてください. 3) 講義資料では重要な誘導式や例題などの答えを隠しています.ランダムに学生を指名し,隠した部分の内容を尋ねます.質問回答の正解・不正解は評価点に加算されます. 4) 各週講義内容の理解度を確認するために,Moodleで小テストを実施します.講義日の23:59までの時間帯で小テストを受けて回答を送信してください.小テストの結果は評価対象となります. 5) 目標No.1~5に関してのレポート課題ならびに目標No.6に関してのプログラム作成課題を課します.これらは評価対象となります.期限までに提出されない場合の評価点はゼロとなりますので,ご注意ください. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 講義に関する各種情報の提供はCNSで行いますので,必ず,定期的に確認してください.CNSを確認していないことによる不利益は考慮しません.体調不良やネット不具合などの事情がある場合は申し出てください. 2) 講義資料や小テスト・レポートの公開はMoodleで行います.レポートはMoodleを利用して期限までに提出してください. 3) 月曜日第V限をオフィスアワーとしますが,質問などがある場合には,講義終了時を推奨します. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度と同様に実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |