
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 担当教員 | |||||||||||||
| 振動制御特論 | 野田 善之/大原 伸介 | |||||||||||||
| 時間割番号 | 単位数 | コース | 履修年次 | 期別 | 曜日 | 時限 | ||||||||
| PTV705 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 金 | II | ||||||||
| [概要と目標] | ||||||||||||||
| 前半では、様々なシステムに発生する振動を能動的に制御するためのシステム理論と、それらを応用した具体的な研究事例について講義する。ここで取り上げるシステム制御法は、H∞, μ設計法などのロバスト制御、ゲインスケジューリング制御などである。また、MATLAB/Simulinkなどの制御系設計ソフトウエアを用いて、制御解析・設計の実習も含んでいる。 後半では、実機の振動特性を同定する際に必要となるシステム同定技術と,それらを応用した具体的な研究事例について講義する。システム同定法としては,固有値解析やカルマンフィルタを利用した手法を取り上げる。また,これらの同定法をMATLAB/Simulink上で実現する実習を含んでいる。 | ||||||||||||||
| [到達目標] | ||||||||||||||
| 1. MATLAB/Simulinkを用いて振動制御系設計ができる。 2. MATLAB/Simulinkを用いて振動特性が同定できる。 | ||||||||||||||
| [必要知識・準備] | ||||||||||||||
| 状態空間表現に基づいた制御理論、最適制御(LQG)の知識を有していることを前提として講義する。また、制御系設計ソフトウエアMATLABおよびSimulinkのプログラミングができることが望ましい。 | ||||||||||||||
| [評価基準] | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| [教科書] | ||||||||||||||
| (未登録) | ||||||||||||||
| [参考書] | ||||||||||||||
| [講義項目] | ||||||||||||||
| 1. 状態空間法の復習 2. ロバスト制御の基礎 3. H∞, μ設計法 4. LMIとゲインスケジューリング制御 5. MATLAB, Simulinkを用いた実習 6. ロボットアームの振動制御 7. ドローンの吊荷の振動制御 8. システム同定法の基礎 9. 時間領域同定法 10. 周波数領域同定法 11. 固有値解析を利用した同定 12. [実習] 構造物の振動モード特性の同定 13. カルマンフィルタを利用した同定 14. [実習] タイヤのスリップ率の同定 | ||||||||||||||
| [前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||
| 担当者変更 | ||||||||||||||
