山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 循環病態学特論 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | PDM727 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 佐藤 明 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 4 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
虚血性心疾患、心不全、不整脈、高血圧症の発生・病態を理解するとともに、それを基に循環器病の診断・治療について現在どのように行われているか、将来における展望を講義する。また、循環器病に対する基礎的な分子生物学的なアプローチについても講義する。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
循環器病の病態・診断・治療について理解する。 山梨県における心疾患の発生頻度を理解することが出来る。 循環器病に対する基礎的な分子生物学的なアプローチを理解する。 問題解決力、研究推進能力、課題に対応できる能力を身につけることができる。 キーワード;心臓病、診断、治療 |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
面接授業あるいはライブ型を想定している。 ライブ型では教員がTeamsにより同時双方向で学生にライブ講義を配信する。 授業後に講義内容や学習したことについてレポートを提出する。 |
|||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
循環器病について、日常臨床で遭遇する疾患から基礎研究に関する幅広い講義内容となっています。個々の細かい点にとらわれることなく、講義を通じて医学、医療の基本的考え方や全体像をとらえるよう心掛けてください。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
講義において,循環器病の病態・診断・治療について説明する。理解度を確認するために授業後に講義内容や学習したことについてレポートを提出してもらう。 | |||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||||||
学生から出された改善要望事項はなく、前年度と同じように授業を行う。 |