| 1 | タイトル | 水の物理的特性と水の持つエネルギー |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、水の物理的特性と水の持つエネルギーに関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布にて実施) |
|---|
| 2 | タイトル | 水中の物体に働く水圧(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、水中の物体に働く水圧(1):静水圧に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 3 | タイトル | 水中の物体に働く水圧(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、水中の物体に働く水圧(2):全水圧に関する講義・演習問題(動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 4 | タイトル | 水の流れのエネルギー |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、水の流れのエネルギーに関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 5 | タイトル | 河川の流れ |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、河川の流れ:摩擦損失水頭に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 6 | タイトル | 河川流量の測定方法 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、河川流量の測定方法に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 7 | タイトル | 地下水の流れ |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、地下水の流れに関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 8 | タイトル | 前半部分のまとめ・解説 |
|---|
事前学習 事後学習 | 前半のまとめを行い、理解が十分でなかったと判断される部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 前半の内容のまとめを行います。 |
|---|
| 9 | タイトル | 水循環の基礎 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、水循環の基礎に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 10 | タイトル | 降水現象 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、降水現象に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 11 | タイトル | 蒸発散 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、蒸発散に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 12 | タイトル | 流域水収支 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、流域水収支に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 13 | タイトル | 降雨-流出過程 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、降雨-流出過程に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 14 | タイトル | 水循環過程のモデル化 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、水循環過程のモデル化に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 15 | タイトル | 流域総合水管理 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業において理解が十分でなかった部分については、Moodleのオンデマンド教材(動画、スライド)を用いて再度内容を確認し、理解を深める。 |
|---|
| 授業内容 | 授業の前半で、流域総合水管理に関する講義を行った後、演習問題に取り組み講義内容の理解度を確認します。(対面授業または動画のオンデマンド配信+資料配布) |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|