
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 代謝栄養学特論 | ||||||||||||||||||
| 時間割番号 | GLB509 | ||||||||||||||||||
| 担当教員名 | 望月 和樹/石山 詩織 | ||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 前期・火・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||
| バイオサイエンスコース 、食物・ワイン科学コース | |||||||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
| 人間は、食物から栄養素(糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル)を摂取し、各臓器で代謝し生命活動を営んでいる。本講義では、各栄養素の各臓器における代謝を学習した上で、栄養素によるシグナル伝達機構の詳細を理解することを目的とする。 | |||||||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||||||
| ・各栄養素による細胞内シグナル伝達機構および転写調節機構を理解できる。 ・各栄養素の代謝および代謝の臓器間連携を理解できる。 ・これらを通して食品、医薬及び環境などが身体に与える影響を総合的に考える力ことができる。 | |||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||
| 講義 | |||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
| 必要知識:生化学・分子生物学・基礎栄養学の理解 | |||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
| 第1回 代謝の概要 到達目標:エネルギー代謝の概要を理解できる。 第2回 シグナル伝達機構の概要 到達目標:シグナル伝達機構の概要を理解できる。 第3回 転写制御機構の概要 到達目標:転写制御機構の概要を理解できる。 第4回 糖質のシグナル伝達機構 到達目標:糖質のシグナル伝達機構を理解できる。 第5回 糖質による転写制御機構 到達目標:糖質による転写制御機構を理解できる。 第6回 脂質のシグナル伝達機構 到達目標:脂質のシグナル伝達機構を理解できる。 第7回 脂質による転写制御機構 到達目標:脂質による転写制御機構を理解できる。 第8回 タンパク質のシグナル伝達機構 到達目標:タンパク質のシグナル伝達機構を理解できる。 第9回 タンパク質による転写制御機構 到達目標:タンパク質による転写制御機構を理解できる。 第10回 ビタミンのシグナル伝達機構 到達目標:ビタミンのシグナル伝達機構を理解できる。 第11回 ビタミンによる転写制御機構 到達目標:ビタミンによる転写制御機構を理解できる。 第12回 ミネラルのシグナル伝達機構 到達目標:ミネラルのシグナル伝達機構を理解できる。 第13回 ミネラルによる転写制御機構 到達目標:ミネラルによる転写制御機構を理解できる。 第14回 栄養と生活習慣病 到達目標:栄養と生活習慣病を理解できる。 第15回 まとめ・総合討論 到達目標:代謝と栄養と生活習慣病との関連を理解できる。 | |||||||||||||||||||
| <前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||||||
| 講義資料をよりわかりやすくする。 | |||||||||||||||||||
